飞利浦平板电视最新报价
| 飞利浦平板电视最新报价 | |||||||
| 类型 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| TA2800系列 液晶电视 |
42TA2800/93 | 42英寸 | 1366*768/500cd/m2/1000:1/5ms | 9990 | 1000 | 8990 | |
| 37TA2800/93 | 37英寸 | 1366*768/500cd/m2/800:1/8ms | 8990 | 2000 | 6990 | ||
| 32TA2800/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/1000:1 | 5990 | 1000 | 4990 | ||
| 9系列液晶电视 | 47PFL9532/93 | 47英寸 | 1920x1080/550cd/m2/1200:1 | 24900 | 2000 | 22900 | |
| 42PFL9532/93 | 42英寸 | 1920x1080/550cd/m2/1200:1 | 17900 | 2000 | 15900 | ||
| 7系列 液晶电视 |
32PFL7932/93 | 32英寸 | 1366*768/350cd/m2/150:1 | 8990 | 1000 | 7990 | |
| 52PFL7432/93 | 52英寸 | 1920x1080/350cd/m2/150:1 | 29900 | 10000 | 19900 | ||
| 42PFL7432/93 | 42英寸 | 1920*1080/350cd/m2/150:1 | 15900 | 1000 | 14900 | ||
| 52PFL7422/93 | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/5000:1 | 29900 | 7000 | 22900 | ||
| 47PFL7422/93 | 47英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4000:1/8ms | 17900 | 2000 | 15900 | ||
| 42PFL7422/93 | 42英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4000:1/8ms | 13990 | 1000 | 12990 | ||
| 37PFL7422/93 | 37英寸 | 1920*1080/500cd/m2/8ms | 11200 | 11200 | |||
| 32PFL7422/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/4000:1 | 7490 | 1800 | 5690 | ||
| 32PFL7332/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
| 32PF7321/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/3200:1 | 6990 | 1000 | 5990 | ||















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime