东芝平板电视最新报价
东芝平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
52XF300C | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 31980 | 31980 | |||
XF300C | 46XF300C | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 21980 | 21980 | ||
C3000C 全高清液晶电视 |
52C3000C | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 27980 | 6000 | 21980 | |
46C3000C | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 17980 | 5000 | 12980 | ||
42C3000C | 42英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 14980 | 4000 | 10980 | ||
37C3000C | 37英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 10980 | 1000 | 9980 | ||
A3000C 入门级液晶电视 |
42A3000C | 42英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 10980 | 3000 | 7780 | |
37A3000C | 37英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 8980 | 2000 | 6980 | ||
32A3000C | 32英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5980 | 1000 | 4980 | ||
26A3000C | 26英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5980 | 1000 | 4980 | ||
A3000X液晶电视 | 32A3000X | 32英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5989 | 1000 | 4989 |