2010年第46周3D平板电视销量排行
| 排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价格 |
| 1 | 3D电视 | 索尼 | 41.6% | 38.1% | 16714 |
| 2 | 3D电视 | 三星 | 32.5% | 36.6% | 20541 |
| 3 | 3D电视 | 长虹 | 11.8% | 7.9% | 12191 |
| 4 | 3D电视 | 海信 | 5.1% | 4.6% | 16569 |
| 5 | 3D电视 | 夏普 | 4.2% | 6.7% | 28725 |
| 6 | 3D电视 | LG | 2.2% | 2.7% | 22037 |
| 7 | 3D电视 | TCL | 1.3% | 1.7% | 24466 |
| 8 | 3D电视 | 松下 | 1.1% | 1.5% | 25102 |
| 9 | 3D电视 | 康佳 | 0.2% | 0.1% | 15497 |
| 10 | 3D电视 | 松下 | 0.2% | 0.6% | 59990 |
数据来源:奥维咨询(AVC)全国210个城市约1850家门店零售监测




康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime