搜索新闻

上半年家电下乡销量961万台 销售金额162.3亿

来源:腾讯科技 更新日期:2009-07-22 作者:李松伟

上半年家电下乡销量961万台

7月21日消息,全国家电下乡信息管理系统今日正式公布了1-6月份全国家电下乡各省份销售情况统计:1-6月全国共销售各类家电下乡产品共计9610167台/套,销售金额达到162.29亿元,其中四川省、山东省、河南省位列全国家电下乡产品销售金额前三。

全国家电下乡信息管理系统公布的数据显示,1-6月四川省共销售各类家电下乡产品1458557台/套,销售金额达22.76亿元,占全国家电下乡销售金额的14.03%;1-6月山东省和河南省家电下乡产品销售金额分别为20.78亿和20.23亿,占全国家电下乡销售金额的比例分别为12.8%和12.47%。

业内人士认为,四川省、山东省和河南省三个省份也是家电下乡最早的试点省份,三省占据全国家电下乡销售金额前三并不出乎市场的预料,当然这也从另一方面显示上述三省在家电下乡工作普及和接受度较高,渠道也更为完善。

此外,湖南省以678132的家电下乡产品销售量和11.84亿的销售金额,位列全国家电下乡产品销量第四名,销售金额占全国家电下乡销售金额的7.3%。

以下为2009年1月-6月份全国家电下乡各省份销售情况统计

序号 省市 销售量 销售金额 销售金额比重
1 四川省 1,458,557 2,276,245,102.88 14.03%
2 山东省 1,301,537 2,078,011,852.91 12.80%
3 河南省 1,309,145 2,022,981,669.70 12.47%
4 湖南省 678,132 1,184,196,601.28 7.30%
5 湖北省 497,680 915,830,344.00 5.64%
6 安徽省 497,631 914,595,220.00 5.64%
7 河北省 373,468 710,748,034.39 4.38%
8 江苏省 358,088 666,743,049.00 4.11%
9 江西省 322,133 648,334,362.00 3.99%
10 重庆市 323,699 575,603,055.00 3.55%
11 广西壮族自治区 313,777 540,539,195.01 3.33%
12 辽宁省 288,063 502,796,390.20 3.10%
13 陕西省 287,948 446,924,193.20 2.75%
14 浙江省 213,750 429,173,324.84 2.64%
15 黑龙江省 242,602 373,581,271.00 2.30%
16 福建省 169,080 327,207,953.56 2.02%
17 吉林省 114,204 217,900,667.79 1.34%
18 山西省 108,884 211,208,868.52 1.30%
19 广东省 105,811 194,566,985.85 1.20%
20 内蒙古自治区 120,817 190,270,619.00 1.17%
21 云南省 113,106 177,452,106.47 1.09%
22 贵州省 99,938 154,243,751.00 0.95%
23 新疆维吾尔自治区 65,013 111,322,898.00 0.69%
24 甘肃省 92,601 106,676,971.00 0.66%
25 北京市 49,133 86,969,334.00 0.54%
26 宁夏回族自治区 27,922 42,593,302.00 0.26%
27 天津市 22,299 40,841,767.00 0.25%
28 海南省 34,169 39,123,765.00 0.24%
29 上海市 13,613 29,506,411.50 0.18%
30 青海省 7,283 12,688,551.00 0.08%
31 西藏自治区 84 140,867.00 0.00%
  合计 9,610,167 16,229,018,484 100.00%

推荐液晶电视品牌
广告联系:010-82755684 | 010-82755685 手机版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影时代网 版权所有 关于投影时代 | 联系我们 | 欢迎来稿 | 网站地图
返回首页 网友评论 返回顶部 建议反馈
快速评论
验证码: 看不清?点一下
发表评论