招 标 人:财政部经济建设司、商务部综合司
招标代理机构:中国电子进出口总公司
项 目 名 称:全国推广家电下乡产品(彩电)项目
招 标 编 号:0714-EMTC-3247/2
本项目招标结果公告如下:
序号 | 中标企业 | 中标品牌 | 中标型号 | 中标产品价格 | 中标地区 |
1 | TCL集团股份有限公司 | TCL | NT2195N | ¥669.00 | 吉林,新疆(含新疆生产建设兵团),甘肃,青海,宁夏,西藏,北京,天津,河北,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
TCL | NT21M95 | ¥769.00 | |||
TCL | NT21M63S | ¥899.00 | |||
TCL | NT21E64S | ¥959.00 | |||
TCL | L19M9 | ¥1,599.00 | |||
TCL | HD29H91 | ¥1,699.00 | |||
TCL | HD29E64S | ¥1,799.00 | |||
TCL | L22N3 | ¥1,799.00 | |||
TCL | NT29M95 | ¥1,399.00 | |||
TCL | D29M71 | ¥1,499.00 | |||
TCL | L22M9 | ¥1,899.00 | |||
TCL | LCD27K76 | ¥1,970.00 | |||
TCL | L32E76 | ¥1,999.00 | |||
TCL | L26N3 | ¥1,970.00 | |||
TCL | L32N3 | ¥1,999.00 | |||
2 | 潮州市创佳电子有限公司 | 创佳CANCA | HD21T8 | ¥580.00 | 新疆(含新疆生产建设兵团),青海,宁夏,西藏,河北,山西,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
创佳CANCA | HD21T7 | ¥650.00 | |||
创佳CANCA | HD21T550S | ¥760.00 | |||
创佳CANCA | LCD-T2613HD | ¥1,900.00 | |||
创佳CANCA | LCD-T2612HD | ¥1,800.00 | |||
创佳CANCA | HD25T8 | ¥950.00 | |||
创佳CANCA | HD25T7 | ¥970.00 | |||
创佳CANCA | LCD20L3 | ¥1,260.00 | |||
创佳CANCA | LCD32HD60 | ¥1,999.00 | |||
创佳CANCA | LCD32HD30 | ¥1,999.00 | |||
创佳CANCA | HD29T8 | ¥1,090.00 | |||
创佳CANCA | HD29T7 | ¥1,120.00 | |||
创佳CANCA | HD29T550S | ¥1,380.00 | |||
创佳CANCA | LCD-T2212HD | ¥1,380.00 | |||
创佳CANCA | LCD-T2213HD | ¥1,480.00 | |||
3 | 东莞华强三洋电子有限公司 | 三洋 | CK21D60 | ¥715.00 | 北京,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),海南,广东(含深圳) |
三洋 | CK21F60 | ¥798.00 | |||
三洋 | CK25F90D(K) | ¥1,250.00 | |||
三洋 | CK29F200D(K) | ¥1,428.00 | |||
三洋 | CK29F300 | ¥1,428.00 | |||
三洋 | CK29F300H(K) | ¥1,498.00 | |||
4 | 广州数码乐华科技有限公司 | 乐华 | N21E9 | ¥659.00 | 吉林,新疆(含新疆生产建设兵团),甘肃,青海,宁夏,西藏,天津,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
乐华 | N21E6 | ¥669.00 | |||
乐华 | 21E6 | ¥729.00 | |||
乐华 | 21E9 | ¥769.00 | |||
乐华 | 29V10 | ¥1,259.00 | |||
乐华 | LCD19M08 | ¥1,249.00 | |||
乐华 | 21V18SA | ¥899.00 | |||
乐华 | 29V19B | ¥1,388.00 | |||
乐华 | N25V10 | ¥899.00 | |||
乐华 | 25V11 | ¥1,099.00 | |||
乐华 | LCD22M08 | ¥1,549.00 | |||
乐华 | LCD22M10 | ¥1,599.00 | |||
乐华 | LCD26M10 | ¥1,949.00 | |||
乐华 | LCD26M11 | ¥1,999.00 | |||
乐华 | LCD32M15 | ¥1,999.00 | |||
5 | 海信集团有限公司 | 海信 | TC21R08 | ¥656.00 | 吉林,新疆(含新疆生产建设兵团),甘肃,青海,宁夏,西藏,北京,天津,河北,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
海信 | TC21R88N | ¥666.00 | |||
海信 | TF21R08N | ¥768.00 | |||
海信 | TF21S76N | ¥848.00 | |||
海信 | TC25R08N | ¥936.00 | |||
海信 | TF25R08N | ¥1,098.00 | |||
海信 | TF29R08N | ¥1,298.00 | |||
海信 | TF29R68N | ¥1,388.00 | |||
海信 | TLM19V68 | ¥1,598.00 | |||
海信 | HDP29R68 | ¥1,698.00 | |||
海信 | TLM22V68 | ¥1,898.00 | |||
海信 | TLM19V88 | ¥1,398.00 | |||
海信 | TLM22V88 | ¥1,798.00 | |||
海信 | TLM26E29 | ¥1,998.00 | |||
海信 | TLM26V68 | ¥1,998.00 | |||
6 | 康佳集团股份有限公司 | 康佳 | LC19AS69B | ¥1,395.00 | 吉林,新疆(含新疆生产建设兵团),甘肃,青海,宁夏,西藏,北京,天津,河北,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
康佳 | LC19HS66B | ¥1,595.00 | |||
康佳 | LC22ES61B | ¥1,699.00 | |||
康佳 | LC22HS66B | ¥1,895.00 | |||
康佳 | LC26ES60B | ¥1,995.00 | |||
康佳 | LC26ES30B | ¥1,999.00 | |||
康佳 | T21TK827 | ¥699.00 | |||
康佳 | SP29808 | ¥1,998.00 | |||
康佳 | P21TK828 | ¥799.00 | |||
康佳 | SP21TK968 | ¥869.00 | |||
康佳 | SP21808 | ¥999.00 | |||
康佳 | P25TK828 | ¥1,099.00 | |||
康佳 | P29TK827 | ¥1,299.00 | |||
康佳 | P29BM858 | ¥1,366.00 | |||
康佳 | SP29BM828 | ¥1,798.00 | |||
7 | 青岛海尔电子有限公司 | 海尔 | L19K3 | ¥1,699.00 | 吉林,新疆(含新疆生产建设兵团),甘肃,青海,宁夏,西藏,北京,天津,河北,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
海尔 | L26R3 | ¥1,998.00 | |||
海尔 | L32K1 | ¥1,999.00 | |||
海尔 | 21TV6H-B | ¥659.00 | |||
海尔 | 21FA12-AM | ¥899.00 | |||
海尔 | 21FB1 | ¥799.00 | |||
海尔 | L22K3 | ¥1,799.00 | |||
海尔 | 25FV6H-B | ¥1,099.00 | |||
海尔 | 29FV6H-B | ¥1,299.00 | |||
海尔 | 29FB1 | ¥1,399.00 | |||
海尔 | D29FA10-A | ¥1,599.00 | |||
海尔 | L22K3W | ¥1,899.00 | |||
海尔 | 29FA12-AM | ¥1,799.00 | |||
海尔 | D29FA12-A | ¥1,799.00 | |||
海尔 | D29FA12-AKM | ¥1,999.00 | |||
8 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 创维 | 21D08HN | ¥998.00 | 吉林,新疆(含新疆生产建设兵团),甘肃,青海,宁夏,西藏,北京,天津,河北,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
创维 | 21N15AA | ¥628.00 | |||
创维 | 21N16AA | ¥638.00 | |||
创维 | 21T15AA | ¥758.00 | |||
创维 | 21D88AA | ¥888.00 | |||
创维 | 26L03HR | ¥1,999.00 | |||
创维 | 22L08IW | ¥1,790.00 | |||
创维 | 25N15AA | ¥880.00 | |||
创维 | 22L10IW | ¥1,880.00 | |||
创维 | 26L16SW | ¥1,950.00 | |||
创维 | 19L08IW | ¥1,590.00 | |||
创维 | 26L08HR | ¥1,995.00 | |||
创维 | 29T15AA | ¥1,168.00 | |||
创维 | 19L10W | ¥1,690.00 | |||
创维 | 29T92HT | ¥1,480.00 | |||
9 | 深圳市爱索佳实业有限公司 | 索佳 | SL19W800 | ¥1,249.00 | 河北,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,广东(含深圳),贵州 |
索佳 | SL19W806 | ¥1,249.00 | |||
索佳 | SL22W800 | ¥1,549.00 | |||
索佳 | SL22W801 | ¥1,549.00 | |||
索佳 | SL22W805 | ¥1,549.00 | |||
索佳 | SL22W806 | ¥1,549.00 | |||
索佳 | SL22W808 | ¥1,549.00 | |||
索佳 | SL32W800 | ¥1,999.00 | |||
索佳 | SL32W806 | ¥1,999.00 | |||
10 | 数源科技股份有限公司 | SOYEA | TJ21B87 | ¥626.00 | 甘肃,河北,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),江西,贵州 |
SOYEA | TJ21A23C | ¥648.00 | |||
SOYEA | TJ21A27 | ¥668.00 | |||
SOYEA | TJ21Z50 | ¥728.00 | |||
SOYEA | P25A29 | ¥956.00 | |||
SOYEA | P25A68 | ¥1,066.00 | |||
SOYEA | P29A68 | ¥1,288.00 | |||
SOYEA | U29B78W | ¥1,626.00 | |||
SOYEA | 26LW02 | ¥1,996.00 | |||
11 | 四川长虹电器股份有限公司 | 长虹 | SF21800(Z) | ¥688.00 | 吉林,新疆(含新疆生产建设兵团),甘肃,青海,宁夏,西藏,北京,天津,河北,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
长虹 | PD21916(Z) | ¥888.00 | |||
长虹 | PF21300(Z) | ¥898.00 | |||
长虹 | SF25800(Z) | ¥998.00 | |||
长虹 | LT19620 | ¥1,399.00 | |||
长虹 | LT26510 | ¥1,956.00 | |||
长虹 | PF25800(Z) | ¥1,288.00 | |||
长虹 | PF29800(Z) | ¥1,438.00 | |||
长虹 | LT22620 | ¥1,746.00 | |||
长虹 | LT22518 | ¥1,776.00 | |||
长虹 | LT26518 | ¥1,946.00 | |||
长虹 | LT26620 | ¥1,966.00 | |||
长虹 | PD29916(Z) | ¥1,598.00 | |||
长虹 | LT32620 | ¥1,999.00 | |||
长虹 | CHD29800H(Z) | ¥1,898.00 | |||
12 | 同方股份有限公司 | THTF | LC-20B72 | ¥1,280.00 | 北京 |
THTF | LC-22B72 | ¥1,450.00 | |||
THTF | LC-27B72 | ¥1,990.00 | |||
13 | 厦门华侨电子股份有限公司 | XOCECO | TU21119 | ¥729.00 | 吉林,甘肃,宁夏,北京,天津,河北,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
XOCECO | TS2180 | ¥680.00 | |||
XOCECO | TS2181 | ¥769.00 | |||
XOCECO | TU21106 | ¥839.00 | |||
XOCECO | TS2580 | ¥969.00 | |||
XOCECO | TS2581 | ¥1,099.00 | |||
XOCECO | TS2981 | ¥1,259.00 | |||
XOCECO | TU29105 | ¥1,299.00 | |||
PRIMA | LC-19HC56 | ¥1,499.00 | |||
XOCECO | TW29107 | ¥1,599.00 | |||
PRIMA | LC-26HC40 | ¥1,999.00 | |||
PRIMA | LC-22HC56 | ¥1,799.00 | |||
14 | 新科电子集团有限公司 | Shinco | DTV-1921 | ¥1,838.00 | 北京,上海 |
Shinco | DTV-2630 | ¥1,998.00 | |||
Shinco | DTV-2030 | ¥1,998.00 | |||
Shinco | DTV-2050 | ¥1,998.00 | |||
15 | 熊猫电子集团有限公司 | 熊猫 | N21B702 | ¥638.00 | 吉林,青海,宁夏,北京,河北,山西,江苏,江西,云南,贵州 |
熊猫 | N21A801 | ¥648.00 | |||
熊猫 | 21MF88 | ¥738.00 | |||
熊猫 | S21A702 | ¥788.00 | |||
熊猫 | S21A701 | ¥828.00 | |||
熊猫 | N25A888 | ¥878.00 | |||
熊猫 | F25B788 | ¥998.00 | |||
熊猫 | S21A805 | ¥858.00 | |||
熊猫 | F29A807 | ¥1,228.00 | |||
熊猫 | F29A788 | ¥1,268.00 | |||
熊猫 | L19A811 | ¥1,568.00 | |||
熊猫 | F21A807 | ¥718.00 | |||
熊猫 | F29A702H | ¥1,488.00 | |||
熊猫 | F29A701H | ¥1,688.00 | |||
熊猫 | S29A805H | ¥1,838.00 |
联 系 人: 谷键、郭红、王璐、杨海涛
联系人电话:010-68296449 68296431 68296396
感谢各投标人对本项目的大力支持。
特此公告!
中国电子进出口总公司
2009年1月22日