日立等离子电视 液晶电视一览表
|
日立等离子 液晶电视一览表 | |||||||
| 系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| X系列 | P50X101C | 50英寸 | 1920x1080 | 21400 | 21400 | ||
| E系列等离子电视 | P42E101C | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | ||
| P42E101CL | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | |||
| P42E101CR | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | |||
| P42E101CB | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | |||
| P42E101CG | 42英寸 | 1024x768 | 8990 | 8990 | |||
| 9系列等离子电视 | 50PD9980TC | 50英寸 | 1280x1024 | 19490 | 19490 | ||
| 50PD9900TC | 50英寸 | 1280x1024 | 19990 | 19990 | |||
| 42PD9900TC | 42英寸 | 1280x10241150cd/m2/10000:1 | 15990 | 15990 | |||
| 42PD9580TC | 42英寸 | 1280x1024 | 11990 | 11990 | |||
| 42PD9570TC | 42英寸 | 1280x1024 | 11990 | 11990 | |||
| 42PD9500TC | 42英寸 | 1280x1024 | 13990 | 13990 | |||
| 8系列等离子 | 55PD8900TC | 55英寸 | 136 x768/1000cd/m2/2000:1 | 29990 | 29990 | ||
| 42PD8900TC | 42英寸 | 1400cd/m2/3000:1 | 13990 | 13990 | |||
| 9系列液晶电视 | 32LD9580TC | 32英寸 | 1366x768/HDMI*2 | 5990 | 5990 | ||
| 32LD9500TC | 32英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*2 | 6990 | 6990 | |||
| 37LD9000TC | 37英寸 | 1366x768/500cd/m2/HDMI*1 | 9990 | 9990 | |||















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime