|
厦华 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 蓝海系列 | 47英寸 | LC-47HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 12999 | 12999 | |||
| 42英寸 | LC-42HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||||
| 37英寸 | LC-37HU35 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.7 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
| 蓝极系列 | 52英寸 | LC-52HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 19999 | 19999 | |||
| 47英寸 | LC-47HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 14999 | 14999 | ||||
| 42英寸 | LC-42HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 13999 | 2000 | 11999 | |||
| 32英寸 | LC-32HU36 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.7 | 5999 | 5999 | ||||
| 薄大系列 | 47英寸 | LC-47HU27 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.5 | 9999 | 9999 | |||
| 42英寸 | LC-42HK55 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.1 | 8999 | 2000 | 6999 | |||
| 悬浮系列 | 32英寸 | LC-32HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.12 | 5999 | 5999 | |||
| 37英寸 | LC-37HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.12 | 6999 | 6999 | ||||
| 等离子电视 | 50英寸 | PH-50HU31 | 厦华 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 10999 | 10999 | |||
| 42英寸 | PS-42HU31 | 厦华 | 等离子电视 | 852*480 | 2007.9 | 7999 | 7999 | ||||
| 32英寸 | PS-32HU35 | 厦华 | 等离子电视 | 852 x 480 | 2007.9 | 4999 | 4999 | ||||
| 康佳 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 66系列 | 32英寸 | LC32ES66 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.8 | 5999 | 1300 | 4699 | ||
| 42英寸 | LC42DS66 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.8 | 8999 | 8999 | ||||
| I-sport 08系列 | 47英寸 | LC47DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 15999 | 1000 | 14999 | 新品 | |
| 42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 12999 | 1000 | 11999 | 新品 | ||
| 37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 8999 | 1000 | 7999 | 新品 | ||
| 32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
| I-sport 60系列 | 32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 6499 | 1500 | 4999 | ||
| I-sport 30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 9999 | 9999 | |||
| 37英寸 | LC37DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366*768 | 2007.8 | 7999 | 7999 | ||||
| 32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 5999 | 2000 | 3999 | |||
| I-sport 36系列 | 32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 6999 | 6999 | |||
| 47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 12999 | 12999 | ||||
| 52英寸 | LC52CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 17999 | 4000 | 13999 | |||
| 等离子电视 | 32英寸 | PD32ES33 | 康佳 | 等离子电视 | 854*480 | 2007.9 | 4999 | 4999 | |||
| TCL 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| E9FR系列 | 46英寸 | L46E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 17999 | 3000 | 14999 | 新品 | |
| 42英寸 | L42E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 14999 | 2000 | 12999 | 新品 | ||
| E9系列 | 46英寸 | L46E9 | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 13999 | 13999 | 新品 | ||
| 42英寸 | L42E9 | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 10999 | 1000 | 9999 | 新品 | ||
| 40英寸 | L40E9 | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 10999 | 1000 | 9999 | 新品 | ||
| 32英寸 | L32E9 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 7599 | 7599 | 新品 | |||
| H78系列 | 52英寸 | L52H78F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 25999 | 3000 | 22999 | ||
| E77系列 | 46英寸 | L46E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 10999 | 3000 | 7999 | ||
| 42英寸 | L42E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 9999 | 9999 | ||||
| 40英寸 | L40E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 7999 | 7999 | ||||
| 32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 6999 | 6999 | ||||
| M71系列 |
52英寸 | L52M71F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 19999 | 19999 | |||
| M61系列 | 46英寸 | L46M61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.5 | 13999 | 13999 | |||
| 32英寸 | L32M61 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.5 | 4999 | 4999 | ||||
| H61系列 | 46英寸 | L46H61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2006.9 | 15999 | 15999 | |||
| 46英寸 | L46H61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2006.9 | 15999 | 15999 | ||||
| K73系列 | 32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2006.4 | 4999 | 4999 | |||
| 海信 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| P69系列 | 32英寸 | TLM32P69G | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
| 37英寸 | TLM37P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 8999 | 1000 | 7999 | 新品 | ||
| 42英寸 | TLM42P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 12999 | 2000 | 10999 | 新品 | ||
| 47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 15999 | 15999 | 新品 | |||
| V68系列 | 42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 11999 | 1000 | 10999 | 新品 | |
| 天翼系列 | 46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 10499 | 10499 | |||
| 40英寸 | TLM40V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 | |||
| 真+E29系列 | 32英寸 | TLM32E29 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 5299 | 5299 | |||
| 天香 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 8999 | 8999 | |||
| 等离子 | 32英寸 | TPW3208 | 海信 | 等离子电视 | 852 x 480 | 2007.8 | 4999 | 4999 | |||
| 50英寸 | TPW5029P | 海信 | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 13999 | 13999 | ||||
| 长虹 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 510系列 | 32英寸 | LT32510 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 4999 | 4999 | ||||
| 900系列 | 37英寸 | LT37900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 8999 | 1000 | 7999 | 新品 | |
| 32英寸 | LT32900 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 6999 | 6999 | 新品 | |||
| 866系列 | 47英寸 | LT47866DR | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 16999 | 16999 | |||
| 42英寸 | LT42866DR | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 9999 | 9999 | ||||
| 42英寸 | LT42866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.12 | 10999 | 10999 | ||||
| 37英寸 | LT37866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.12 | 9999 | 2000 | 7999 | |||
| 19系列 | 42英寸 | LT4219FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 11999 | 1000 | 10999 | ||
| 700系列 | 47英寸 | LT47700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 15999 | 15999 | |||
| 42英寸 | LT42700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 13999 | 13999 | ||||
| 32英寸 | LT32700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 4999 | 4999 | ||||
| 等离子电视 | 42英寸 | PT42600NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2007.9 | 8999 | 8999 | |||
| 42英寸 | PT42700WHD | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 10990 | 10990 | ||||
| 60英寸 | PT60600 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 49999 | 49999 | ||||
| 50英寸 | PT50700 | 长虹 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2007.4 | 13999 | 13999 | ||||
| 32英寸 | PT32600 | 长虹 | 等离子电视 | 852 x 480 | 2007.4 | 5999 | 5999 | ||||
| 32英寸 | PT32700 | 长虹 | 等离子电视 | 852 x 480 | 2007.8 | 5999 | 5999 | ||||
| 创维 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| L02系列 | 32英寸 | 32L02RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 6490 | 6490 | |||
| 42英寸 | 42L02RF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 9990 | 9990 | ||||
| 47英寸 | 47L02RF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 13999 | 3000 | 10999 | |||
| L01酷系列 | 47英寸 | 47L01HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 10990 | 10990 | 新品 | ||
| 42英寸 | 42L01HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 8990 | 8990 | 新品 | |||
| 37英寸 | 37L01HM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 6990 | 1000 | 5990 | 新品 | ||
| 32英寸 | 32L01HM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 4990 | 4990 | 新品 | |||
| L08酷系列 | 42英寸 | 42L08RT-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 13990 | 2000 | 11990 | 新品 | |
| 37英寸 | 37L08RT-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 9900 | 9900 | 新品 | |||
| 32英寸 | 32L08RT | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 6990 | 6990 | 新品 | |||
| L18酷系列 | 47英寸 | 47L18RM-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 12990 | 3000 | 9990 | ||
| L28酷系列 | 42英寸 | 42L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 8990 | 8990 | |||
| 37英寸 | 37L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 7990 | 7990 | ||||
| 32英寸 | 32L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 5990 | 1000 | 4990 | |||
| 海尔 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 宝蓝T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 15999 | 2000 | 13999 | ||
| 42英寸 | LR42T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 11999 | 1000 | 10999 | |||
| 宝蓝R1系列 | 42英寸 | L42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 8999 | 8999 | |||
| 42英寸 | LU42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 9999 | 9999 | ||||
| 40英寸 | L40R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||||
| 32英寸 | L32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 4999 | 4999 | ||||
| 32英寸 | LU32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 852*480 | 2008.1 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
| 32英寸 | P32R1 | 海尔 | 等离子电视 | 852*480 | 2007.9 | 4999 | 4999 | ||||
| 三星 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 650系列 | 52英寸 | LA52A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 25999 | 25999 | 新品 | ||
| 46英寸 | LA46A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 19999 | 19999 | 新品 | |||
| 40英寸 | LA40A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 14999 | 14999 | 新品 | |||
| 610系列 | 40英寸 | LA40A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 11999 | 11999 | 新品 | ||
| 46英寸 | LA46A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 15899 | 2000 | 13899 | 新品 | ||
| 52英寸 | LA52A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 20999 | 20999 | 新品 | |||
| 550系列 | 32英寸 | LA32A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 7999 | 7999 | 新品 | ||
| 37英寸 | LA37A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 9699 | 1000 | 8699 | 新品 | ||
| 40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 10899 | 10899 | 新品 | |||
| 46英寸 | LA46A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 13899 | 13899 | 新品 | |||
| 350系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 6199 | 6199 | 新品 | ||
| 37英寸 | LA37A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 7699 | 7699 | 新品 | |||
| 40英寸 | LA40A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 8199 | 8199 | 新品 | |||
| 等离子电视 | 50英寸 | PS50A550S1R | 三星 | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2008.5 | 16999 | 16999 | 新品 | ||
| 50英寸 | PS50A350P1 | 三星 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 12999 | 12999 | 新品 | |||
| 索尼(SONY)平板电视最新报价 | |||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| W380A系列 | 52英寸 | KLV-52W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 25999 | 25999 | 新品 | ||
| 46英寸 | KLV-46W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 20999 | 20999 | 新品 | |||
| S400A系列 | 37英寸 | KLV-37S400A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 7499 | 7499 | 新品 | ||
| 32英寸 | KLV-32S400A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5999 | 5999 | 新品 | |||
| J400A系列 | 46英寸 | KLV-46J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 12999 | 12999 | 新品 | ||
| 40英寸 | KLV-40J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 9999 | 1000 | 8999 | 新品 | ||
| 32英寸 | KLV-32J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.6 | 7298 | 1000 | 6298 | 新品 | ||
| V440A系列 | 52英寸 | KLV-52V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 20999 | 20999 | 新品 | ||
| 46英寸 | KLV-46V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14999 | 14999 | 新品 | |||
| 40英寸 | KLV-40V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 11499 | 1000 | 10499 | 新品 | ||
| X300A系列 | 52英寸 | KLV-52X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 38999 | 38999 | |||
| 46英寸 | KLV-46X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 28999 | 2000 | 26999 | |||
| X200A系列 | 46英寸 | KLV-46X200A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2006.8 | 29999 | 29999 | |||
| 40英寸 | KLV-40X200A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2006.8 | 15499 | 3000 | 12499 | |||
| 东芝 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| ZF500C系列 | 40英寸 | 40ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14988 | 2000 | 12988 | 新品 | |
| 46英寸 | 46ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15988 | 15988 | 新品 | |||
| 52英寸 | 52ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 24998 | 24998 | 新品 | |||
| X3300C系列 | 32英寸 | 32X3000C | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.5 | 7988 | 7988 | ||||
| 37英寸 | 37X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10998 | 10998 | 新品 | |||
| 42英寸 | 42X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12998 | 12998 | 新品 | |||
| 46英寸 | 46X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15988 | 15988 | 新品 | |||
| 52英寸 | 52X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 22998 | 22998 | 新品 | |||
| AV300C | 42英寸 | 42AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 7988 | 7988 | |||
| 32英寸 | 32AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 5788 | 5788 | ||||
| 飞利浦 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 3系列 | 47英寸 | 47PFL3403 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 8998 | 8998 | 新品 | ||
| 37英寸 | 37PFL3403 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 7998 | 1000 | 6998 | 新品 | ||
| 32英寸 | 32PFL3403 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5998 | 5998 | 新品 | |||
| 5系列 | 52英寸 | 52PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 19998 | 19998 | 新品 | ||
| 42英寸 | 42PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 9498 | 9498 | 新品 | |||
| 9系列 | 47英寸 | 47PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 15998 | 1000 | 15998 | ||
| 7系列 | 42英寸 | 42PFL7403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12998 | 2000 | 10998 | 新品 | |
| 47英寸 | 47PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 9998 | 9998 | ||||
| 32英寸 | 32PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.8 | 6998 | 6998 | ||||
| LG 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| LG60系列 | 42英寸 | 42LG60FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 9490 | 9490 | 新品 | ||
| 37英寸 | 37LG60FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 7990 | 7990 | 新品 | |||
| LG50系列 | 52英寸 | 52LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 19990 | 19990 | 新品 | ||
| 47英寸 | 47LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 11490 | 11490 | 新品 | |||
| 42英寸 | 42LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 9490 | 9490 | 新品 | |||
| LG30系列 | 37英寸 | 37LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 7490 | 7490 | 新品 | ||
| 32英寸 | 32LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 5990 | 5990 | 新品 | |||
| LG70数字一体机 | 52英寸 | 52LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 24990 | 24990 | 新品 | ||
| 47英寸 | 47LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 16490 | 16490 | 新品 | |||
| 42英寸 | 42LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 11990 | 11990 | 新品 | |||
| 夏普 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| D30系列 | 32英寸 | LCD-32D30 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 7498 | 1000 | 6498 | 新品 | |
| GH3系列 | 37英寸 | LCD-37GH3 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 8998 | 1000 | 7998 | 新品 | |
| 32英寸 | LCD-32GH3 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 6498 | 6498 | 新品 | |||
| A33系列 | 37英寸 | LCD-37A33 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 7998 | 7998 | 新品 | ||
| 32英寸 | LCD-32A33 | 夏普 | 液晶电视 | 1366×768 | 2008.3 | 5998 | 5998 | 新品 | |||
| A63系列 | 46英寸 | LCD-46A63 | 夏普 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.3 | 12998 | 12998 | 新品 | ||
| RX1系列 | 65英寸 | LCD-65RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 99998 | 99998 | 新品 | ||
| 52英寸 | LCD-52RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 33998 | 33998 | ||||
| 46英寸 | LCD-46RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 23998 | 23998 | ||||
| GH1系列 | 52英寸 | LCD-52GH1 | 夏普 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2007.9 | 15998 | 2000 | 13998 | ||
| GX3系列 | 52英寸 | LCD-52GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 23998 | 23998 | |||
| 46英寸 | LCD-46GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 15998 | 15998 | ||||
| 42英寸 | LCD-42GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.2 | 12998 | 1000 | 11998 | |||
| 37英寸 | LCD-37GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.8 | 10998 | 1000 | 9998 | |||
| 日立 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| MX08系列 | 42英寸 | 42MX08CB | 日立 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 20990 | 20990 | |||
| 32英寸 | 32MX08CR | 日立 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.8 | 12900 | 12900 | ||||
| 37英寸 | 37MX08CW | 日立 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.8 | 16990 | 16990 | ||||
| 37英寸 | 37MX08CB | 日立 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.8 | 16990 | 16990 | ||||
| X系列 | 50英寸 | P50X102C | 日立 | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2008.8 | 16490 | 16490 | |||
| 60英寸 | P60X101C | 日立 | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2007.11 | 47990 | 47990 | ||||
| 50英寸 | P50X101C | 日立 | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 16990 | 16990 | ||||
| E系列 | 42英寸 | P42E102C | 日立 | 等离子电视 | 1024×1080 | 2008.8 | 8990 | 8990 | |||
| 42英寸 | P42E101C | 日立 | 等离子电视 | 1024 x 1080 | 2007.9 | 8990 | 8990 | ||||
| 42英寸 | P42E101CL | 日立 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2007.9 | 8990 | 8990 | ||||
| 42英寸 | P42E101CR | 日立 | 等离子电视 | 1024 x 1080 | 2007.9 | 8990 | 8990 | ||||
| 42英寸 | P42E101CB | 日立 | 等离子电视 | 1024 x 1080 | 2007.9 | 8990 | 8990 | ||||
| 42英寸 | P42E101CG | 日立 | 等离子电视 | 1024 x 1080 | 2007.9 | 8990 | 8990 | ||||
| A系列 | 50英寸 | P50A202C | 日立 | 等离子电视 | 1280×1080 | 2008.8 | 12999 | 12999 | |||
| 50英寸 | P50A101C | 日立 | 等离子电视 | 1280 x 1080 | 2007.9 | 11490 | 11490 | ||||
| 50英寸 | P50A101CK | 日立 | 等离子电视 | 1280 x 1080 | 2007.9 | 11490 | 11490 | ||||
| 50英寸 | P50A101CM | 日立 | 等离子电视 | 1280 x 1080 | 2007.9 | 11490 | 11490 | ||||
| X系列 | 42英寸 | L42X101C | 日立 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2007.9 | 11990 | 1000 | 10990 | ||
| 松下 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| V系列 | 42英寸 | TH-42PV8C | 松下 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 9998 | 9998 | 新品 | ||
| 50英寸 | TH-50PV80C | 松下 | 等离子电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 13998 | 13998 | 新品 | |||
| Z系列 | 42英寸 | TH-42PZ800C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 13998 | 1000 | 12998 | 新品 | |
| 46英寸 | TH-46PZ800C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 16998 | 2000 | 14998 | 新品 | ||
| 50英寸 | TH-50PZ800C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 19998 | 19998 | 新品 | |||
| 700C系列 | 58英寸 | TH-58PZ700C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2007.9 | 52998 | 52998 | |||
| E系列 | 32英寸 | TC-32LE80D | 松下 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 7998 | 1000 | 6998 | 新品 | |
| 37英寸 | TC-37LE80D | 松下 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5998 | 5998 | 新品 | |||
