注:以下所有品牌价格均为5.1当天大中中塔店的报价,消费产品价格变动频繁,故此价格仅供参考。
平板电视最新报价
厦华 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
39系列 | 32英寸 | LC-32HU39E | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.9 | 5998 | 5998 | |||
蓝海系列 | 52英寸 | LC-52HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 21998 | 21998 | |||
47英寸 | LC-47HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 16998 | 16998 | ||||
37英寸 | LC-37HU35 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.7 | 7998 | 7998 | ||||
42英寸 | LC-42R35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit/HDMI*2 | 2006.8 | 13990 | 13990 | ||||
蓝极系列 | 52英寸 | LC-52HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 29998 | 29998 | |||
47英寸 | LC-47HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 17999 | 4000 | 13999 | |||
42英寸 | LC-42HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*3/USB*2 | 2007.9 | 15998 | 2999 | 12999 | |||
悬浮系列 | 32英寸 | LC-32HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/600nit/1200:1/HDMI*1 | 2006.12 | 5490 | 5490 | |||
26英寸 | LC-26HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/800:1/HDMI*1 | 2006.12 | 3998 | 3998 | ||||
37英寸 | LC-37HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/3600:1/HDMI*1 | 2006.12 | 6998 | 6998 | ||||
等离子电视 | 50英寸 | PH-50HU31 | 厦华 | 等离子电视 | 1366 x 768/1000nit/10000:1 | 2007.9 | 14998 | 14998 | |||
42英寸 | PS-42HU31 | 厦华 | 等离子电视 | 852*480 | 2007.9 | 7998 | 2000 | 5998 |
平板电视最新报价
康佳 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
I-sport 08系列 | 42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 13999 | 2000 | 11999 | 新品 | |
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 9999 | 9999 | 新品 | |||
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
26英寸 | LC26DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.3 | 5699 | 1200 | 4499 | 新品 | ||
I-sport 60系列 | 42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 10999 | 1600 | 9399 | ||
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2008.1 | 6999 | 6999 | ||||
I-sport 30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/2000:1 | 2007.12 | 12990 | 2991 | 9999 | ||
40英寸 | LC40DS30C | 康佳 | 液晶电视 | 1366*768/500nit/1000:1/HDMI*1 | 2007.8 | 8500 | 8500 | ||||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.5ms/500nit/1500:1 | 2007.8 | 6499 | 1500 | 4999 | |||
I-sport 36系列 | 32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 6999 | 1000 | 5999 | ||
42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 11998 | 11998 | ||||
47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/2000:1 | 2007.8 | 14996 | 4997 | 9999 | |||
52英寸 | LC52CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 2007.8 | 22990 | 7990 | 15000 | |||
红舞26系列 | 19英寸 | LC19ES26 | 康佳 | 液晶电视 | 1440 x 900 | 2007.12 | 2699 | 2699 | |||
22英寸 | LC22CS26 | 康佳 | 液晶电视 | 1680 x 1050/HDMI*1 | 2007.5 | 3298 | 3298 | ||||
靓影20系列 | 40英寸 | LC40BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1 | 2006.9 | 7999 | 7999 | |||
37英寸 | LC37BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1 | 2006.9 | 6998 | 999 | 5999 | |||
32英寸 | LC32BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1 | 2006.9 | 5298 | 5298 | ||||
炫彩CS11系列 | 42英寸 | LC42CS11 | 康佳 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/1600:1/HDMI*1 | 2007.9 | 7998 | 7998 |
平板电视最新报价
TCL 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
E9FR系列 | 46英寸 | L46E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 17999 | 300 | 17699 | 送20B66 液晶电视 | |
42英寸 | L42E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 14999 | 100 | 14899 | 送20寸 液晶电视 | ||
E9系列 | 46英寸 | L46E9 | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 15999 | 15999 | 送20寸液晶 | ||
42英寸 | L42E9 | TCL | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 12999 | 12999 | 送20寸液晶 | |||
32英寸 | L32E9 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 7999 | 500 | 7499 | 新品 | ||
H78系列 | 46英寸 | L46H78F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.9 | 25998 | 7999 | 17999 | ||
42英寸 | L42H78F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.9 | 19998 | 300 | 19689 | 送20寸液晶 | ||
E77系列 | 42英寸 | L42E77F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1 | 2007.12 | 13999 | 3000 | 10999 | ||
37英寸 | L37E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |||
32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1 | 2007.9 | 6999 | 6999 | ||||
M71系列 | 37英寸 | L37M71D | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.9 | 10990 | 10990 | |||
40英寸 | L40M71D | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.9 | 6599 | 1199 | 5400 | |||
42英寸 | L42M71D | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*2 | 2007.9 | 16999 | 7000 | 9999 | |||
52英寸 | L52M71F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 19999 | 4000 | 15999 | |||
炫律M61系列 | 42英寸 | L42M61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*1 | 2007.5 | 13999 | 6000 | 7999 | ||
42英寸 | L42M61R | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1 | 2007.5 | 11999 | 4000 | 7999 | |||
37英寸 | L37M61F | TCL | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/1000:1 | 2007.5 | 9999 | 1000 | 8999 | |||
26英寸 | L26M61 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI* | 2007.5 | 4999 | 500 | 4499 | |||
雅典K73系列 | 42英寸 | LCD42K73 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/800:1 | 2006.4 | 9999 | 9999 | |||
27英寸 | LCD27K73 | TCL | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1 | 2006.4 | 4299 | 1000 | 3299 | |||
66系列 | 20英寸 | LCD20B66 | TCL | 液晶电视 | 640 x 480/500:1/HDMI* | 2005.11 | 2798 | 2798 |
平板电视最新报价
海信 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
P69系列 | 42英寸 | TLM42P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 15998 | 3498 | 12500 | 新品 | |
47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 19998 | 1999 | 17999 | 送19寸液晶电视 | ||
V68系列 | 42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.3 | 13999 | 3000 | 10999 | 新品 | |
天翼系列 | 46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit | 2007.9 | 13499 | 13499 | |||
32英寸 | TLM32V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit | 2007.9 | 5299 | 1300 | 3999 | |||
40英寸 | TLM40V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit | 2007.9 | 9999 | 1000 | 8999 | |||
真+E29系列 | 47英寸 | TLM47E29P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/ | 2007.12 | 11999 | 2000 | 9999 | ||
42英寸 | TLM42E29P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1 | 2007.12 | 10999 | 2399 | 8600 | |||
32英寸 | TLM32E29 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/ 1500:1 |
2007.12 | 5299 | 700 | 4599 | |||
“真+”系列 | 52英寸 | TLM5229P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/ 1500:1 |
2007.5 | 18999 | 1000 | 17999 | ||
天香系列 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/800nit/ 800:1 |
2007.9 | 9499 | 1500 | 7999 | ||
07国色系列 | 32英寸 | TLM3207 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/ HDMI*1 |
2007.5 | 6299 | 1300 | 4999 | ||
37英寸 | TLM3707 | 海信 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/ HDMI*1 |
2007.8 | 7499 | 7499 | ||||
33天香系列 | 26英寸 | TLM2633 | 海信 | 液晶电视 | 1280 x 768/400nit/1000:1/ HDMI*1 |
2006.4 | 4099 | 4099 | 送数字DVD一台 | ||
等离子电视 | 32英寸 | TPW3208 | 海信 | 等离子电视 | 852 x 480/1800nit/15000:1 | 2007.8 | 4998 | 500 | 4498 |
平板电视最新报价
长虹 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
866尊冠王系列 | 37英寸 | LT37900FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*2 | 2008.5 | 12999 | 12999 | 新品 | ||
866尊冠王系列 | 47英寸 | LT47866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/ HDMI*2/USB*1 |
2007.12 | 17999 | 4000 | 13999 | ||
42英寸 | LT42866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/6.5ms/500nit/ HDMI*2/USB*2 |
2007.12 | 13998 | 13998 | ||||
37英寸 | LT37866 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/ HDMI*1/USB*1 |
2007.12 | 7999 | 7999 | ||||
冠军19系列 | 42英寸 | LT4219FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/500nit/1000:1 /HDMI*1 |
2007.9 | 10999 | 3000 | 7999 | ||
700系列 | 52英寸 | LT52700FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 25999 | 12000 | 13999 | ||
47英寸 | LT47700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/6.0ms/500nit/ 1200:1/HDMI*1/USB*1 |
2007.9 | 12999 | 2000 | 10999 | |||
42英寸 | LT42700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/ 1200:1/HDMI*2/USB*1 |
2007.9 | 9498 | 1499 | 7999 | |||
37英寸 | LT37700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/500nit/HDMI*1/ USB*1 |
2007.9 | 8499 | 1500 | 6999 | |||
32英寸 | LT32700 | 长虹 | 液晶电视 | 1366 x 768/12.0ms/500nit/ 1200:1/HDMI*1 |
2007.9 | 5999 | 1000 | 4999 |
平板电视最新报价
创维 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
L08酷系列 | 42英寸 | 42L01HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4ms/HDMI*2/USB | 2008.5 | 8990 | 8990 | 新品 | ||
32英寸 | 32L01HM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*2/USB | 2008.5 | 5999 | 1000 | 4999 | 新品 | ||
L08酷系列 | 42英寸 | 42L08RT-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4ms/HDMI*2/USB | 2008.5 | 13999 | 2000 | 11999 | 新品 | |
L18酷系列 | 52英寸 | 52L18RM-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 24998 | 5000 | 19998 | ||
47英寸 | 47L18RM-F | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 15999 | 3000 | 12999 | |||
37英寸 | 37L18RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 8999 | 2000 | 6999 | |||
32英寸 | 32L18RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/ | 2007.9 | 6998 | 1400 | 5598 | |||
L28酷系列 | 42英寸 | 42L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 11998 | 3000 | 8998 | ||
37英寸 | 37L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 8690 | 700 | 7990 | |||
32英寸 | 32L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*/USB*2 | 2007.9 | 6699 | 700 | 5999 | |||
L20屏稳系列 | 47英寸 | 47L20HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1 | 2007.5 | 12799 | 3800 | 8999 | ||
47英寸 | 47L20HW | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1 | 2007.5 | 9998 | 2000 | 7998 | |||
42英寸 | 42L20HW | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1 | 2007.5 | 7990 | 1000 | 6990 | |||
32英寸 | 32L20HW | 创维 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/HDMI*1 | 2007.5 | 4998 | 400 | 4598 | |||
16屏变系列 | 52英寸 | 52L16HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/1000nit | 2007.4 | 15998 | 2000 | 13998 | ||
42英寸 | 42L16HF | 创维 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1 | 2007.4 | 9798 | 2300 | 7498 |
平板电视最新报价
海尔 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
W1系列 | 52英寸 | LU52W1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*1 | 2008.1 | 22999 | 6000 | 16999 | ||
47英寸 | LU47W1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*1 | 2008.1 | 13999 | 4000 | 9999 | |||
37英寸 | LU37W1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2/USB*1 | 2008.1 | 8999 | 8999 | ||||
宝蓝T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/ HDMI*1/USB*1 |
2007.9 | 16999 | 2000 | 14999 | ||
42英寸 | LR42T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/ HDMI*1/USB*1 |
2007.9 | 12999 | 2499 | 10500 | |||
宝蓝系列 | 42英寸 | L42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/ HDMI*2 |
2007.9 | 9998 | 9998 | |||
42英寸 | LU42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/ HDMI*2 |
2008.1 | 10998 | 10998 | ||||
40英寸 | L40R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/1000nit /HDMI*1 |
2007.9 | 8998 | 2000 | 6998 | |||
32英寸 | L32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/ HDMI*1 |
2007.9 | 5999 | 700 | 5299 | |||
32英寸 | LU32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2008.1 | 6999 | 1300 | 5699 | |||
26英寸 | L26R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366×768/800cd/m2/4ms | 2007.9 | 4999 | 500 | 4499 | |||
32英寸 | P32R1 | 海尔 | 等离子电视 | 852*480 | 2007.9 | 5999 | 1300 | 4699 | |||
A8A系列 | 26英寸 | L26A8A-A1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2006.11 | 4198 | 499 | 3699 |
平板电视最新报价
三星 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
610系列 | 52英寸 | LA52A6103R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 26499 | 26499 | 新品 | ||
46英寸 | LA46A6103R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 14499 | 2000 | 12499 | 新品 | ||
40英寸 | LA40A6103R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 18499 | 499 | 18000 | 新品 | ||
650系列 | 52英寸 | LA52A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 33499 | 33499 | 新品 | ||
46英寸 | LA46A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 25399 | 25399 | 新品 | |||
40英寸 | LA40A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 18499 | 1000 | 17499 | 新品 | ||
550系列 | 32英寸 | LA32A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 9599 | 9599 | 新品 | ||
37英寸 | LA37A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 10999 | 1499 | 9500 | 新品 | ||
40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 12499 | 2000 | 10499 | 新品 | ||
46英寸 | LA46A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2008.4 | 16499 | 499 | 16000 | 新品 | ||
350系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 7599 | 1100 | 6499 | 新品 | |
37英寸 | LA37A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 9599 | 2499 | 7500 | 新品 | ||
40英寸 | LA40A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366*768 | 2008.4 | 10499 | 3499 | 7000 | 新品 | ||
“N8”系列 | 40英寸 | LA40N81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/400nit/HDMI*3 | 2007.8 | 17180 | 17180 | |||
“M8”系列 | 52英寸 | LA52M81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.1 | 22499 | 2000 | 20499 | ||
46英寸 | LA46M81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.1 | 14490 | 4900 | 9590 | |||
40英寸 | LA40M81B | 三星 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.4 | 11499 | 3500 | 7999 |
平板电视最新报价
索尼(SONY) 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
W380A系列 | 52英寸 | KLV-52W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 27999 | 1000 | 26999 | 送索爱手机一部 | |
46英寸 | KLV-46W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 22999 | 1000 | 21999 | 新品 | ||
V440A系列 | 52英寸 | KLV-52V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 21999 | 1000 | 20999 | 送索爱手机一部 | |
46英寸 | KLV-46V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 15999 | 1000 | 14999 | 新品 | ||
40英寸 | KLV-40V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 11499 | 1000 | 10499 | 新品 | ||
V380A系列 | 46英寸 | KLV-46V380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 14996 | 3997 | 10999 | ||
X300A系列 | 52英寸 | KLV-52X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 38996 | 997 | 37999 | 送索爱手机一部 | |
46英寸 | KLV-46X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 28996 | 997 | 27999 | 送索爱手机一部 | ||
W300A系列 | 52英寸 | KLV-52W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 25996 | 5997 | 19999 | ||
46英寸 | KLV-46W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 18390 | 18390 | ||||
40英寸 | KLV-40W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 14790 | 2791 | 11999 | |||
V300A系列 | 40英寸 | KLV-40V300A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms | 2007.6 | 8496 | 1006 | 7490 | ||
32英寸 | KLV-32V300A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms | 2007.6 | 6996 | 500 | 6496 | |||
X200A系列 | 40英寸 | KLV-40X200A | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080/8.0ms | 2006.8 | 17996 | 3000 | 14996 |
平板电视最新报价
东芝 平板电视最新报价 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
X3300C系列 | 52英寸 | 52X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 23000 | 23000 | 新品 | ||
XF300C系列 | 52英寸 | 52XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 29998 | 9000 | 20998 | ||
46英寸 | 46XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 19999 | 7000 | 12999 | |||
40英寸 | 40XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 15998 | 5000 | 10998 | |||
C3000C系列 | 46英寸 | 46C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 17988 | 7000 | 10988 | ||
42英寸 | 42C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 14988 | 7000 | 7988 | |||
37英寸 | 37C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 11988 | 4500 | 7488 | |||
A3000C系列 | 42英寸 | 42A3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/ | 2007.3 | 10988 | 样机6988 | |||
37英寸 | 37A3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/ | 2007.3 | 8988 | 2000 | 6988 |
平板电视最新报价
飞利浦 平板电视最新报价 | |||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
5系列 | 47英寸 | 47PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2008.4 | 15998 | 15998 | 新品 | ||
42英寸 | 42PFL5422/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2008.4 | 8998 | 1008 | 7990 | 新品 | ||
9系列 | 47英寸 | 47PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/3.0ms/ |
2007.8 | 20998 | 3008 | 17990 | ||
42英寸 | 42PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/3.0ms | 2007.8 | 14998 | 2008 | 12990 | |||
7系列 | 42英寸 | 42PFL7403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 14998 | 14998 | 新品 | ||
52英寸 | 52PFL7432 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/20.0ms | 2007.8 | 22998 | 22998 | ||||
47英寸 | 47PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/ 3000:1/HDMI*2 |
2007.8 | 13998 | 3008 | 10990 | |||
42英寸 | 42PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/ HDMI*2 |
2007.8 | 10998 | 2008 | 8990 | |||
37英寸 | 37PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/ HDMI*2 |
2007.8 | 9998 | 1008 | 8990 | |||
32英寸 | 32PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/ | 2007.8 | 6998 | 6998 | ||||
TA2800系列 | 26英寸 | 26TA2800 | 飞利浦 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/ | 2007.8 | 4998 | 4998 |
平板电视最新报价
LG 平板电视最新报价 | |||||||||||
类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
LG60系列 | 42英寸 | 42LG60FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 11990 | 2000 | 9990 | 新品 | |
32英寸 | 32LG60UR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2008.4 | 8990 | 2900 | 6090 | 新品 | ||
LG50系列 | 47英寸 | 47LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 12990 | 2500 | 10490 | 新品 | |
42英寸 | 42LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.4 | 10990 | 2000 | 8990 | 新品 | ||
LG30系列 | 37英寸 | 37LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2008.4 | 7490 | 1400 | 6090 | 新品 | |
32英寸 | 32LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2008.4 | 6990 | 2000 | 4990 | 新品 | ||
LG70数字一体机 | 42英寸 | 42LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2008.3 | 18990 | 1991 | 16999 | 新品 | |
左右时间+真实全高清 | 52英寸 | 52LB5RE | LG | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 25980 | 9990 | 15990 | ||
