东芝 平板电视最新报价
| 东芝 平板电视最新报价 | |||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| XF300C系列 | 52英寸 | 52XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 29999 | 29999 | |||
| 46英寸 | 46XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 19999 | 3000 | 16999 | |||
| 40英寸 | 40XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 15999 | 2000 | 13999 | |||
| AV300C系列 | 32英寸 | 32AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 5789 | 5789 | |||
| A3000X系列 | 32英寸 | 32A3000X | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/ 450nit/800:1/HDMI*1 |
2007.12 | 5989 | 5989 | |||
| C3000C系列 | 52英寸 | 52C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 27999 | 27999 | |||
| 46英寸 | 46C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 17999 | 2000 | 15999 | |||
| 42英寸 | 42C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 14999 | 1000 | 13999 | |||
| 37英寸 | 37C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 11989 | 1000 | 10989 | |||
| A3000C系列 | 42英寸 | 42A3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/ 450nit/800:1/HDMI*1 |
2007.3 | 10989 | 1000 | 9989 | ||
| 37英寸 | 37A3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/ 450nit/800:1/HDMI*1 |
2007.3 | 8989 | 1000 | 7989 | |||
















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime