索尼平板电视最新报价
| 索尼平板电视最新报价 | ||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 440A系列 | 40英寸 | KLV-40V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.4 | 11499 | 11499 | 新品 | |
| 46英寸 | KLV-46V440A | 索尼 | 液晶电视 | 1920×1080 | 2008.4 | 15999 | 15999 | 新品 | ||
| W380A系列 | 52英寸 | KLV-52W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 27999 | 27999 | 新品 | |
| 46英寸 | KLV-46W380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.3 | 22999 | 22999 | 新品 | ||
| V380A系列 | 46英寸 | KLV-46V380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 14999 | 14999 | ||
| 40英寸 | KLV-40V380A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 10999 | 1500 | 9499 | ||
| X300A系列 | 52英寸 | KLV-52X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 38999 | 38999 | ||
| 46英寸 | KLV-46X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.9 | 28999 | 3000 | 25999 | ||
| W300A系列 | 52英寸 | KLV-52W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 25999 | 3000 | 22999 | |
| 46英寸 | KLV-46W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 17999 | 1000 | 16999 | ||
| 40英寸 | KLV-40W300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 12999 | 12999 | |||
| V300A系列 | 46英寸 | KLV-46V300A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 2007.6 | 14999 | 14999 | ||
| 40英寸 | KLV-40V300A | 索尼 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/1600:1/HDMI*2 | 2007.6 | 8499 | 500 | 7999 | ||
















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime