| TCL 平板电视2月2日国美首体店报价 | |||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
| H78系列 液晶电视 |
46英寸 | L46H78F | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*2/USB*2 | 2007.9 | 29999 | 2000 | 27999 |
| E77系列 液晶电视 |
42英寸 | L42E77 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 10999 | 1000 | 9999 |
| 37英寸 | L37E77 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 7999 | 7999 | ||
| 32英寸 | L32E77 | 1366 x 768/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 5999 | 5999 | ||
| M71系列 液晶电视 |
52英寸 | L52M71F | 1920 x 1080/4.0ms/HDMI*1/USB*2 | 2007.9 | 23999 | 2000 | 21999 |
| “炫律M61”系列 | 46英寸 | L46M61R | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 15990 | 2000 | 13990 |
| 42英寸 | L42M61F | 1920 x 1080/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 13999 | 4000 | 9999 | |
| 40英寸 | L40M61R | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 9999 | 1000 | 8999 | |
| 37英寸 | L37M61F | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*2 | 2007.5 | 8999 | 1000 | 7999 | |
| 32英寸 | L32M61 | 1366 x 768/4.0ms/550nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.5 | 5999 | 5999 | ||
| “雅典K73”系列 | 32英寸 | LCD32K73 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2006.4 | 4999 | 4999 | |


















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime