SMT-1722/1922P高清液晶监视器是三星电子专门为安防市场设计的专业液晶显示设备。采用SXGA TFT LCD面板,其水平分辨率可达1280×1024,通过先进3D梳型滤波器,其分辨率可达620线,亮度300cd/m   、对比度达到1000:1、响应速度5ms和水平/垂直可视角度160,使画面效果逼真传神;并采用了硬屏技术,提高监视器的防破坏能力,使用环境适应能力更强。 
 
  

三星SMT-1722/SMT-1922P高清液晶监视器
产品特性:
◎17/19英寸液晶监视屏
◎第三代Dnle自然数码影像技术
◎亮度(平均)300cd/m2
◎对比度1000:1
◎CUBS分辨率:620线
◎可视角度(左/右/上/下)
◎80/80/80/80
◎数字、模拟信号兼容
◎响应时间5ms                                
◎画中画,画面冻结,双屏技术
◎先进3D梳型滤波器
◎防破坏硬屏技术、液压升降技术
 
 
技术参数:
| 规格/型号 | SMT-1722 | SMT-1922 | |
| 制式 | PLA | ||
| 面板 | 尺寸 | 17" | 19" | 
| 显示屏 | SXGAa-SiTFT-LCJ | ||
| 分辨率  | 1280×1024 | ||
| CUBS分辨率 | 620TVL | ||
| 亮度  | 300cd/m  | ||
| 对比度  | 1000:1 | ||
| 响应时间 | 5msec | ||
| 可视角度(左/右/上/下) | 80/80/80/80 | ||
| 有效显示区域 | 337.92mm(H)×270.336mm(V) | 376.32mm(H)×301.056mm(V) | |
| 像素间距 | 0.264mm(H)×0.264mm(V) | 0.294mm(H)×0.294mm(V) | |
| 图像 | 屏幕模式 | 4:3 | |
| 3D梳型滤波器 | 有 | ||
| 降噪 | 有 | ||
| 画中画/双画面 | 有/有 | ||
| 画面冻结 | 有 | ||
| 视频 | 复合输入 | 2路BNC输入1.0Vp-p,75欧姆,2路环通输出 | |
| S-Video | 1路输入(Y/C),1路环通输出 | ||
| VGA | 1路输入 | ||
| 音频 | 2路输入,2W立体声 | ||
| 菜单 | 语言 | 11个国家语言 | |
| 角度调整 | 升降 | 0~100mm | 0~100 | 
| 倾斜 | -5°~-25° | -5°~-25° | |
| 旋转 | -165°~+165° | -165°~+165° | |
| 重量 | 净重 | 5.95Kg | 6.85Kg | 
| 电源 | 电压 | 100~240V | |
| 功率 | 42W | ||
| 尺寸 | 净尺寸(宽深高) | 371mm×219.8mm×367.6mm(最低) | 412mm×219.8mm×398.5mm(最低) | 
| 371mm×219.8mm×467.6mm(最高) | 412mm×219.8mm×498.5mm(最高) | ||

















 Vtron威创拼接墙
Vtron威创拼接墙 台达拼接墙
台达拼接墙 飞利浦液晶拼接墙
飞利浦液晶拼接墙 aoc
aoc cisone启沃
cisone启沃 WAP手机版
WAP手机版 建议反馈
建议反馈 官方微博
官方微博 微信扫一扫
微信扫一扫 PjTime
PjTime