| 飞利浦平板电视报价列表 | |||||
| 类型 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 价格 |
| 液晶 | 52PFL7432/93 | 52英寸 | 1920x1080/350cd/m2/150:1 | 2007.8 | 29900 |
| 42PFL9532/93 | 42英寸 | 1920x1080/550cd/m2/1200:1 | 2007.8 | 17900 | |
| 42PF9531/93 | 42英寸 | 1366*768/550cd/m2/800:1/8ms | 2006.6 | 19990 | |
| 42PFL7422/93 | 42英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4000:1/8ms | 2007.8 | 17900 | |
| 42TA2800/93 | 42英寸 | 1366*768/500cd/m2/1000:1/5ms | 2007.8 | 9990 | |
| 37PFL7422/93 | 37英寸 | 1920*1080/500cd/m2/8ms | 2007.8 | 11200 | |
| 32PF9431/93 | 32英寸 | 1366*768/550cd/m2/4000:1/8ms | 2006.6 | 10980 | |
| 42PF9831/69 | 42英寸 | 1366×768/550cd/m2/7000:1/3ms | 2006.6 | 39990 | |
| 32PF7321/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/3200:1 | 2006.6 | 7990 | |
| 32PFL7332/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/4000:1 | 2007.8 | 7990 | |
| 32TA2800/93 | 32英寸 | 1366*768/500cd/m2/1000:1 | 2007.8 | 5990 | |
| 32PF9531 | 32英寸 | 1366×768/550cd/m2/8ms | 2006.6 | 15900 | |















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime