|
康佳平板电视报价表 | |||||
| 系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 价格 |
| 30系列 | LC32DS30 | 32英寸 | 1366x768 /HDMI*1 | 2007.8 | 6990 |
| LC42DS30D | 42英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 2007.8 | 10999 | |
| I-sport 36系列 | LC32CT36AC | 32英寸 | 1366x768 /HDMI*2 | 2007.8 | 8999 |
| LC42CT36AC | 42英寸 | 1366x768 /HDMI*2 | 2007.8 | 13999 | |
| 红舞26系列液晶电视 | LC47BT26 | 47英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 2006.11 | 18999 |
| LC42BT26 | 42英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 2006.11 | 15999 | |
| LC37BT26 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 2006.11 | 9999 | |
| LC32BT26 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 2006.11 | 7999 | |
| 靓影20系列 | LC52BT20DC | 52英寸 | 1920×1080 | 2007.4 | 32999 |
| LC46BT20 | 46英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 2006.9 | 15999 | |
| LC37BT20 | 37英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 2006.9 | 8990 | |
| LC32BT20 | 32英寸 | 1366×768/500cd/m2/8ms/HDMI | 2006.9 | 6990 | |
| CS11系列 | LC32CS11 | 32英寸 | 1366x768/400cd/m2/HDMI*1 | 2007.4 | 5999 |
| BT11系列 | LC32BT11 | 32英寸 | 1360*768/5000:1/350nits/8ms | 2006.12 | 5990 |
| LC37BT11 | 37英寸 | 1360*768/5000:1/350nits/8ms | 2006.12 | 8490 | |
| LC40BT11 | 40英寸 | 1360*768/5000:1/350nits/8ms | 2006.12 | 8999 | |















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime