| 夏普液晶电视一览表 | |||||
| 系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 价格 |
| PX系列 | LCD-32PX5 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 2007.2 | 6990 |
| GX3系列 | LCD-46GX3 | 46英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 2007.8 | 26990 |
| G5系列 | LCD-65G5 | 65英寸 | 1920*1080/12ms/450cd/m2/DVI | 2006.3 | 188888 |
| G7系列 | LCD-52G7 | 52英寸 | 1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI | 2006.8 | 34990 |
| LCD-46G7 | 46英寸 | 1920*1080/4ms/450cd/m2/HDMI | 2006.8 | 23990 | |
| AK系列 | LCD-32AK7 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 2007.1 | 6490 |
| BK系列 | LCD-32BK7 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 2007.1 | 6990 |
| LCD-32BK8 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 2007.1 | 6990 | |
| LCD-46BK7 | 46英寸 | 1366x768/450cd/m2/6ms/HDMI*2 | 2007.8 | 15490 | |
| AX系列 | LCD-37AX5 | 37英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 2006.1 | 8990 |
| LCD-32AX5 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 2006.1 | 7490 | |
| BX系列 | LCD-37BX6 | 37英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 2006.8 | 9990 |
| LCD-37BX5 | 37英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 2006.8 | 9990 | |
| LCD-32BX6 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 2006.8 | 8490 | |
| LCD-32BX5 | 32英寸 | 1366*768/6ms/450cd/m2/HDMI | 2006.8 | 8490 | |















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime