| 排名 | 品牌 | 型号 |
| 1 | 夏普 | 46B7 |
| 2 | LG | 42LC7R |
| 3 | 夏普 | 37BX5 |
| 4 | 索尼 | 46V200A |
| 5 | 日立 | 42PD9580TC |
| 6 | LG | 42LC7R |
| 7 | 飞利浦 | 42TA1800/93 |
| 8 | 夏普 | LCD-46B7 |
| 9 | 索尼 | KLV-46V200A |
| 10 | 夏普 | LCD-37BX5 |
| 11 | 日立 | 50PD9980IC |
| 排名 | 品牌 | 型号 |
| 1 | 夏普 | 46B7 |
| 2 | LG | 42LC7R |
| 3 | 夏普 | 37BX5 |
| 4 | 索尼 | 46V200A |
| 5 | 日立 | 42PD9580TC |
| 6 | LG | 42LC7R |
| 7 | 飞利浦 | 42TA1800/93 |
| 8 | 夏普 | LCD-46B7 |
| 9 | 索尼 | KLV-46V200A |
| 10 | 夏普 | LCD-37BX5 |
| 11 | 日立 | 50PD9980IC |
XESS 65A100L
创维 55G7
乐视 超4 X50 长城版
海信 LED55MU7000U
康佳 LED58S12026 年 1 月 16 日,康佳集团股份有限公司(证券代码:000016、200016;证券简称:深康佳 A、深康
近日,维信诺科技股份有限公司(证券代码:002387,证券简称:维信诺)发布公告,披露公司董事会秘