| 技术类型 | 品牌 | 型号 | 参考报价 |
| 液晶 | 东芝 | 26WL66C | 7500 |
| 47WL66C | 28980 | ||
| 42WL66C | 16980 | ||
| 37WL66C | 11980 | ||
| 32WL66C | 8480 | ||
| 32WL58C | 10186 | ||
| 42WL58C | 16880 | ||
| 27WL55C | 9000 | ||
| 37WL58C | 13600 | ||
| 等离子 | 东芝 | 42WP56C | 9000 |
| 技术类型 | 品牌 | 型号 | 参考报价 |
| 液晶 | 三洋 | 32CN6 | 7680 |
| 37CA5 | 13600 | ||
| 37CN6 | 10800 | ||
| 42CA5 | 16900 | ||
| 23CA2 | 6380 | ||
| 32CA2 | 10566 | ||
| 27CA2 | 8588 | ||
| 等离子 | 三洋 | 42V9CT | 12800 |
| 42V8CT | 11800 |















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime