| 技术类型 | 品牌 | 型号 | 参考报价 |
| 液晶 | 飞利浦 | 37TA1800/93 | 10900 |
| 32PF7321/93 | 9990 | ||
| 42PF7421/93 | 16900 | ||
| 37PF7321/93 | 13900 | ||
| 37PF9531/93 | 17900 | ||
| 32PF9531/93 | 13900 | ||
| 42PF9531/93 | 17900 | ||
| 32TA1600/93 | 7990 | ||
| 42PF7420/93 | 14950 | ||
| 37PF7320/93 | 12966 | ||
| 32PF7320/93 | 9580 | ||
| 42TA1800/93 | 13900 | ||
| 37PF7321/93 | 13900 | ||
| 42PF9830 | 29988 | ||
| 20PF5120 | 3998 | ||
| 26TA1000/93 | 5998 | ||
| 20TA1000/93 | 3790 | ||
| 32TA1600 | 6900 | ||
| 等离子 | 飞利浦 | 50PF7320 | 24990 |
| 42PF7520Z/93 | 12966 | ||
| 42PF7320/93 | 12900 | ||
| 42PF9531 | 17900 | ||
| 技术类型 | 品牌 | 型号 | 参考报价 |
| 液晶 | 索尼 | 32U200A | 8810 |
| 46V200A | 29350 | ||
| 40U200A | 13690 | ||
| 32V200A | 13710 | ||
| 40V200A | 19550 | ||
| S32A10 | 11750 | ||
| S26A10 | 9790 | ||
| 40X200A | 29390 | ||
| 46X200A | 39190 | ||
| 液晶背投 | 索尼 | E50A10 | 15670 |















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime