| 东芝 平板电视 | |||||||
| 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 42英寸 | 42A3000C | 液晶电视 | 10989 | 1000 | 9989 | ||
| 32英寸 | 32A3000C | 液晶电视 | 6989 | 1000 | 5989 | ||
| 46英寸 | 46C3000C | 液晶电视 | 17999 | 17999 | |||
| 37英寸 | 37WL68C | 液晶电视 | 11989 | 2000 | 9989 | ||
| 42英寸 | 42WL68C | 液晶电视 | 14989 | 2000 | 12989 | ||
| 47英寸 | 47WL66C | 液晶电视 | 19989 | 19989 | |||
| 东芝 平板电视 | |||||||
| 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 42英寸 | 42A3000C | 液晶电视 | 10989 | 1000 | 9989 | ||
| 32英寸 | 32A3000C | 液晶电视 | 6989 | 1000 | 5989 | ||
| 46英寸 | 46C3000C | 液晶电视 | 17999 | 17999 | |||
| 37英寸 | 37WL68C | 液晶电视 | 11989 | 2000 | 9989 | ||
| 42英寸 | 42WL68C | 液晶电视 | 14989 | 2000 | 12989 | ||
| 47英寸 | 47WL66C | 液晶电视 | 19989 | 19989 | |||
XESS 65A100L
创维 55G7
乐视 超4 X50 长城版
海信 LED55MU7000U
康佳 LED58S1