海信平板电视很多型号进行了降价,其中一款40英寸的TLM4033H直降2000,现在只要6999元,28LF可录系列都有特价活动,重点推荐。52英寸的真+系列液晶电视TLM5229P 现在只要19999元,非常值得关注。
海信平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
海信 | 37英寸 | TLM3707 | 液晶电视 | 10999 | 9999 | 9999 | ||
海信 | 37英寸 | TLM3729G | 液晶电视 | 10999 | 10999 | |||
海信 | 32英寸 | TLM3228LF | 液晶电视 | 8999 | 7000 | 7000 | ||
海信 | 37英寸 | TLM3728LF | 液晶电视 | 11999 | 8600 | 8600 | ||
海信 | 40英寸 | TLM4028LF | 液晶电视 | 11999 | 9000 | 9000 | ||
海信 | 46英寸 | TLM4628LF | 液晶电视 | 17999 | 14000 | 14000 | ||
海信 | 20英寸 | TLM2088 | 液晶电视 | 4999 | 4999 | |||
海信 | 42英寸 | TLM4288P | 液晶电视 | 15999 | 12000 | 12000 | ||
海信 | 32英寸 | TLM3288G | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
海信 | 32英寸 | TLM3233D | 液晶电视 | 6999 | 6999 | |||
海信 | 26英寸 | TLM2633D | 液晶电视 | 4999 | 4999 | |||
海信 | 22英寸 | TLM2233 | 液晶电视 | 3599 | 3599 | |||
海信 | 19英寸 | TLM1933 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | |||
海信 | 40英寸 | TLM4033H | 液晶电视 | 8999 | 6999 | 6999 | ||
海信 | 20英寸 | TLM2077D | 液晶电视 | 3299 | 3299 | |||
海信 | 52英寸 | TLM5229P | 液晶电视 | 33999 | 19999 | 19999 |
本店液晶电视进行了全线降价,42英寸液晶电视大部分有2000元降价,LT42700是最新推出新品。19P系列产品线最完整,也是长虹主打产品。
长虹 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
长虹 | 32英寸 | LT3219P | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
长虹 | 37英寸 | LT3719P | 液晶电视 | 8999 | 7999 | 8999 | ||
长虹 | 40英寸 | LT4019P | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
长虹 | 42英寸 | LT4219P | 液晶电视 | 10999 | 10499 | 10999 | ||
长虹 | 46英寸 | LT4619P | 液晶电视 | 15999 | 13999 | 15599 | ||
长虹 | 42英寸 | LT4266 | 液晶电视 | 13999 | 11999 | 13999 | ||
长虹 | 42英寸 | LT42600 | 液晶电视 | 10999 | 8999 | 8599 | ||
长虹 | 40英寸 | LT40600 | 液晶电视 | 8599 | 7500 | 8599 | ||
长虹 | 42英寸 | LT42700 | 液晶电视 | 11999 | 10999 | 11999 | 新品 | |
长虹 | 42英寸 | LT4299 | 液晶电视 | 12999 | 10999 | 12999 |
主推K73和M61系列,主打卧室的E72系列外观非常吸引人,最新发布的H78和M71系列即将上市。
TCL 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
TCL | 19英寸 | L19E72 | 液晶电视 | 2599 | 2599 | |||
TCL | 20英寸 | L20E72 | 液晶电视 | 2999 | 2999 | |||
TCL | 26英寸 | L26M61 | 液晶电视 | 4499 | 4499 | |||
TCL | 32英寸 | L32M61 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
TCL | 42英寸 | L42M61R | 液晶电视 | 12999 | 12999 | |||
TCL | 37英寸 | L37M61R | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
TCL | 42英寸 | L42M61F | 液晶电视 | 13999 | 13999 | |||
TCL | 46英寸 | L46M61F | 液晶电视 | 16999 | 16999 | |||
TCL | 32英寸 | LCD32K73 | 液晶电视 | 4999 | 4999 | |||
TCL | 37英寸 | LCD37K73 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
TCL | 40英寸 | LCD40K73 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
TCL | 42英寸 | LCD42K73 | 液晶电视 | 12999 | 12999 |
最新Coocaa TV即将上市,价格已经出来,可以重点关注。L16HC屏变系列进行了大副降价,性能价格比非常高,可以考虑现在购买。
创维 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
创维 | 26英寸 | TFT26L16SW | 液晶电视 | 4999 | 4599 | 4599 | ||
创维 | 32英寸 | 32L28RM | 液晶电视 | 6999 | 6999 | 新品 | ||
创维 | 37英寸 | 37L28RM | 液晶电视 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
创维 | 42英寸 | 42L28RM | 液晶电视 | 11999 | 11999 | 新品 | ||
创维 | 37英寸 | TFT37L98PW | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
创维 | 20英寸 | TFT20L98TV | 液晶电视 | 2999 | 2999 | |||
创维 | 32英寸 | TFT32L16HC | 液晶电视 | 6999 | 6499 | 6499 | ||
创维 | 37英寸 | TFT37L16HC | 液晶电视 | 8999 | 8499 | 8499 | ||
创维 | 42英寸 | TFT42L16HC | 液晶电视 | 11499 | 9999 | 9999 | ||
创维 | 46英寸 | TFT46L16HC | 液晶电视 | 15999 | 11999 | 11999 | ||
创维 | 37英寸 | TFT37L18HC | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
创维 | 32英寸 | TFT32L20HW | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
创维 | 42英寸 | TFT42L20HW | 液晶电视 | 13999 | 13999 | |||
创维 | 47英寸 | TFT47L20HF | 液晶电视 | 15999 | 14999 | 14999 |
液晶电视重点推荐关注:
i-sport 36运动高清系列:包括LC32CT36AC/LC42CT36AC/LC47CT36DC,该系列是康佳最新高端系列液晶电视。
i-sport 30系列:包括LC32DS30和LC42DS30D,该系列性能价格比非常高
康佳 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
康佳 | 32英寸 | LC32DS30 | 液晶电视 | 7599 | 6599 | 6599 | 新品 | |
康佳 | 42英寸 | LC42DS30D | 液晶电视 | 11599 | 10990 | 10990 | 新品 | |
康佳 | 32英寸 | LC32CT36AC | 液晶电视 | 7999 | 7399 | 7399 | 新品 | |
康佳 | 42英寸 | LC42CT36AC | 液晶电视 | 11999 | 11999 | 新品 | ||
康佳 | 47英寸 | LC47CT36DC | 液晶电视 | 15999 | 15999 | 新品 | ||
康佳 | 26英寸 | LC26CS20 | 液晶电视 | 4999 | 4999 | |||
康佳 | 22英寸 | LC22CS26 | 液晶电视 | 3999 | 3699 | 3699 | ||
康佳 | 26英寸 | LC26AS12 | 液晶电视 | 4599 | 4599 | |||
康佳 | 40英寸 | LC40BT11 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
康佳 | 32英寸 | LC32CS11 | 液晶电视 | 5999 | 5399 | 5399 | ||
康佳 | 32英寸 | LC32BT20 | 液晶电视 | 6999 | 6499 | 6499 | ||
康佳 | 37英寸 | LC37BT20 | 液晶电视 | 8599 | 8599 | |||
康佳 | 40英寸 | LC40BT20 | 液晶电视 | 9599 | 9599 | |||
康佳 | 42英寸 | LC42BT20 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | |||
康佳 | 46英寸 | LC46BT20 | 液晶电视 | 12999 | 12999 | |||
康佳 | 47英寸 | LC47BT20DC | 液晶电视 | 15999 | 15999 | |||
康佳 | 32英寸 | LC32BT26 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | |||
康佳 | 37英寸 | LC37BT26 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | |||
康佳 | 42英寸 | LC42BT26 | 液晶电视 | 12299 | 12299 | |||
康佳 | 20英寸 | LC-TM2018S | 液晶电视 | 3599 | 3599 | |||
康佳 | 20英寸 | LC-TM2011S | 液晶电视 | 2999 | 2999 | |||
康佳 | 47英寸 | LC-TM4711 | 液晶电视 | 13599 | 13599 |
最新发布的新品也已经陆续上市,37LB5RT/42LB5RT、32LB9R、47LB5RE都是新品。
LG 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
LG | 37英寸 | 37LB5RT | 液晶电视 | 11999 | 15999 | |||
LG | 42英寸 | 42LB5RT | 液晶电视 | 15999 | 15999 | |||
LG | 47英寸 | 42LB7RF | 液晶电视 | 19999 | 19999 | |||
LG | 47英寸 | 47LB7RF | 液晶电视 | 23999 | 23999 | |||
LG | 47英寸 | 47LB5RE | 液晶电视 | 28999 | 28999 | |||
LG | 32英寸 | 32LB1R | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
LG | 32英寸 | 32LB9R | 液晶电视 | 8999 | 8699 | 8699 | 新品 | |
LG | 47英寸 | 47LC7R | 液晶电视 | 18999 | 18999 | |||
LG | 42英寸 | 42LC7R | 液晶电视 | 12988 | 12988 | |||
LG | 32英寸 | 32LC7R | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
LG | 37英寸 | 37LC7R | 液晶电视 | 9999 | 9999 |
Full HD液晶电视W系列已经全线上市,32英寸的D系列也已经首次进入消费者视野,但10999的价格高得让人无法接受,超薄系列有特价活动。新品X和M系列还没有上架。
索尼平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
索尼 | 50英寸 | KLV-50E200A | 背投电视 | 19990 | 17980 | 17980 | 样机 | |
索尼 | 40英寸 | KLV-40X200A | 液晶电视 | 19990 | 19990 | |||
索尼 | 46英寸 | KLV-46X200A | 液晶电视 | 29999 | 29999 | |||
索尼 | 52英寸 | KLV-52W300A | 液晶电视 | 39999 | 24999 | 新品 | ||
索尼 | 46英寸 | KLV-46W300A | 液晶电视 | 24999 | 24999 | 新品 | ||
索尼 | 40英寸 | KLV-40W300A | 液晶电视 | 19999 | 19999 | 新品 | ||
索尼 | 32英寸 | KLV-32V300A | 液晶电视 | 9999 | 9999 | 新品 | ||
索尼 | 40英寸 | KLV-40V300A | 液晶电视 | 13999 | 13999 | 新品 | ||
索尼 | 46英寸 | KLV-46V300A | 液晶电视 | 17999 | 17999 | 新品 | ||
索尼 | 40英寸 | KLV-40T200A | 液晶电视 | 11999 | 11999 | |||
索尼 | 32英寸 | KLV-32T200A | 液晶电视 | 7999 | 6999 | 6999 | ||
索尼 | 32英寸 | KLV-32D300A | 液晶电视 | 10999 | 10999 | 新品 |
旗舰液晶电G7系列进行了大降价,其中52英寸的LCD-52G7现在只要29999元,46英寸的LCD-46G7也降到了21999元,如果需要样机的话,只要19999元。新品GX3系列也已经上架,但价格太贵,不推荐购买。
夏普 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
夏普 | 37英寸 | LCD37BX5 | 液晶电视 | 9999 | 8999 | 9999 | ||
夏普 | 32英寸 | LCD32PX5 | 液晶电视 | 6699 | 6999 | |||
夏普 | 46英寸 | LCD46G7 | 液晶电视 | 23999 | 19999 | 19999 | 样机 | |
夏普 | 52英寸 | LCD52G7 | 液晶电视 | 34999 | 29999 | 29999 | ||
夏普 | 42英寸 | LCD52GX3 | 液晶电视 | 39999 | 39999 | 39999 | ||
夏普 | 42英寸 | LCD42B7 | 液晶电视 | 16999 | 15999 | 15999 | ||
夏普 | 42英寸 | LCD46B7 | 液晶电视 | 18999 | 16990 | 16990 | ||
夏普 | 32英寸 | LCD32BK8 | 液晶电视 | 7299 | 6999 | 6999 | ||
夏普 | 46英寸 | LCD46BK7 | 液晶电视 | 15999 | 15999 | |||
夏普 | 32英寸 | LCD32BK7 | 液晶电视 | 7299 | 6999 | 6999 | ||
夏普 | 20英寸 | LCD20B10A | 液晶电视 | 4199 | 4199 |
46和52英寸的高端液晶电视C3000C已经上架,从价格来看,还不算太高。不过性能价格比最高的还是A3000C系列。
东芝 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
东芝 | 20英寸 | 20V300C | 液晶电视 | 3588 | 3588 | |||
东芝 | 42英寸 | 42A3000C | 液晶电视 | 10988 | 10988 | |||
东芝 | 37英寸 | 37A3000C | 液晶电视 | 8988 | 8988 | |||
东芝 | 32英寸 | 32A3000C | 液晶电视 | 6988 | 6988 | |||
东芝 | 26英寸 | 26A3000C | 液晶电视 | 5980 | 5980 | |||
东芝 | 52英寸 | 52C3000C | 液晶电视 | 32988 | 32988 | 新品 | ||
东芝 | 46英寸 | 46C3000C | 液晶电视 | 17980 | 17980 | 新品 | ||
东芝 | 32英寸 | 32WL68C | 液晶电视 | 8980 | 8980 | |||
东芝 | 37英寸 | 37WL68C | 液晶电视 | 11980 | 11980 | |||
东芝 | 42英寸 | 42WL68C | 液晶电视 | 14980 | 14980 |
主推的还是R35系列,据卖场工作人员介绍,厦华最新推出的HW36和HW35系列液晶电视即将上市,我们还看到厦华最新推出的一款32英寸等离子电视,价格只要4999元,喜欢等离子电视的朋友可以考虑。
厦华 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
厦华 | 17英寸 | LC-17Y1926 | 液晶电视 | 2699 | 2399 | 2399 | ||
厦华 | 20英寸 | LC-20Y926K | 液晶电视 | 2999 | 2999 | |||
厦华 | 26英寸 | LC-26HU26EY | 液晶电视 | 4999 | 4999 | |||
厦华 | 26英寸 | LC-26HU25EY | 液晶电视 | 4999 | 4999 | |||
厦华 | 32英寸 | LC-32HU25E30 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
厦华 | 32英寸 | LC-32HU3639 | 液晶电视 | 6999 | 6499 | 6499 | ||
厦华 | 37英寸 | LC-37HU35Y | 液晶电视 | 9999 | 9999 | |||
厦华 | 37英寸 | LC-37HU25Y | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
厦华 | 40英寸 | LC-40R35Y | 液晶电视 | 10999 | 10999 | |||
厦华 | 42英寸 | LC-42R35Y | 液晶电视 | 14999 | 14999 | |||
厦华 | 47英寸 | LC-47R35Y | 液晶电视 | 18999 | 18999 |
飞利浦 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
飞利浦 | 26英寸 | 26TA2800 | 液晶电视 | 5998 | 5998 | |||
飞利浦 | 32英寸 | 32TA2800 | 液晶电视 | 6998 | 6998 | |||
飞利浦 | 37英寸 | 37TA2800 | 液晶电视 | 8998 | 8998 | |||
飞利浦 | 42英寸 | 42TA1800 | 液晶电视 | 7998 | 7998 | |||
飞利浦 | 42英寸 | 42PF9541 | 液晶电视 | 17988 | 16988 | 16988 | ||
飞利浦 | 37英寸 | 37PFL7422 | 液晶电视 | 17988 | 17988 | |||
飞利浦 | 47英寸 | 47PFL7422 | 液晶电视 | 22988 | 21988 | 21988 | ||
飞利浦 | 37英寸 | 37PF9531/93 | 液晶电视 | 15988 | 15988 | |||
飞利浦 | 37英寸 | 37PF7321/93 | 液晶电视 | 12988 | 11988 | 11988 | ||
飞利浦 | 32英寸 | 32PF7321/93 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
飞利浦 | 42英寸 | 42PF7421/93 | 液晶电视 | 13988 | 12988 | 12988 | ||
飞利浦 | 42英寸 | 42PF7520Z/93 | 等离子电视 | 14990 | 14990 | |||
飞利浦 | 37英寸 | 37PF9531 | 液晶电视 | 15988 | 15988 | |||
飞利浦 | 32英寸 | 32PF9431 | 液晶电视 | 9999 | 9999 |
平板电视布局完整,在卖场中也非常受关注,在外资品牌中是最具人气的。
三星 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
三星 | 40英寸 | LA40M81B | 液晶电视 | 17999 | 17999 | |||
三星 | 46英寸 | LA46M81B | 液晶电视 | 25999 | 25999 | |||
三星 | 40英寸 | LA40N81B | 液晶电视 | 19999 | 19999 | |||
三星 | 52英寸 | LA52N81B | 液晶电视 | 53999 | 53999 | |||
三星 | 50英寸 | PS50C91H | 等离子电视 | 17999 | 17999 | |||
三星 | 32英寸 | LA32S81B | 液晶电视 | 6499 | 6499 | |||
三星 | 37英寸 | LA37S81B | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
三星 | 40英寸 | LA40S81B | 液晶电视 | 10999 | 10999 | |||
三星 | 46英寸 | LA46S81B | 液晶电视 | 17999 | 17999 | |||
三星 | 40英寸 | LA40R81BA | 液晶电视 | 12999 | 12999 | |||
三星 | 37英寸 | LA37R81BA | 液晶电视 | 9999 | 9999 | |||
三星 | 32英寸 | LA32R81BA | 液晶电视 | 7499 | 7499 |
松下 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
松下 | 42英寸 | 42PV70C | 等离子电视 | 16980 | 14999 | 14999 | ||
松下 | 50英寸 | 50PV70C | 等离子电视 | 19980 | 17180 | 17180 | ||
松下 | 42英寸 | 42PV700C | 等离子电视 | 14698 | 14698 | |||
松下 | 26英寸 | 26LX60D | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
松下 | 32英寸 | 32LE7D | 液晶电视 | 6999 | 6999 | |||
松下 | 32英寸 | 32LX500D | 液晶电视 | 14999 | 14999 | |||
松下 | 32英寸 | 32LX700D | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
松下 | 32英寸 | 32LX70D | 液晶电视 | 7999 | 7999 |
日立 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
日立 | 50英寸 | P50X101C | 等离子电视 | 21999 | 21999 | 新品 | ||
日立 | 50英寸 | 50PD9980TC | 等离子电视 | 16590 | 16590 | |||
日立 | 42英寸 | 42PD8900TC | 等离子电视 | 17499 | 17499 | |||
日立 | 55英寸 | 55PD8900TC | 等离子电视 | 30990 | 30990 | |||
日立 | 50英寸 | 50PD9900TC | 等离子电视 | 19990 | 16000 | 16000 | ||
日立 | 42英寸 | 42PD9900TC | 等离子电视 | 15999 | 13000 | 13000 | ||
日立 | 42英寸 | 42PD9500TC | 等离子电视 | 11999 | 11999 | |||
日立 | 32英寸 | 32LD9500TC | 液晶电视 | 6490 | 6490 | |||
日立 | 26英寸 | 26LD9000TC | 液晶电视 | 6490 | 6490 | |||
日立 | 32英寸 | 32LD390TC | 液晶电视 | 9999 | 9999 |
海尔 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
海尔 | 32英寸 | L32A11-AK | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
海尔 | 37英寸 | L37A11-AK | 液晶电视 | 10999 | 10999 | |||
海尔 | 42英寸 | L42A11-AK | 液晶电视 | 15999 | 15999 | |||
海尔 | 42英寸 | L42A8A-AK | 液晶电视 | 13999 | 13999 | |||
海尔 | 47英寸 | L47A8A-AK | 液晶电视 | 17999 | 17999 | |||
海尔 | 46英寸 | L46A9-AK | 液晶电视 | 19999 | 19999 | |||
海尔 | 32英寸 | P32R1 | 等离子电视 | 5399 | 5399 | 新品 | ||
海尔 | 42英寸 | L42R1 | 液晶电视 | 11999 | 10999 | 10999 | 新品 | |
海尔 | 32英寸 | L32A8A-A1 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | |||
海尔 | 37英寸 | L37A8A-A1 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
海尔 | 40英寸 | L40A8A-A1 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | |||
海尔 | 37英寸 | L37V6-A8K | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
海尔 | 20英寸 | L20V6-A8 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | |||
海尔 | 19英寸 | L1911W-A | 液晶电视 | 3599 | 3299 | 3299 | ||
海尔 | 32英寸 | L32A18-AK | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
海尔 | 47英寸 | L47A18-AK | 液晶电视 | 22999 | 22999 |
夏新平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
夏新 | 20英寸 | LC-20ST1A | 液晶电视 | 3999 | 3699 | 3699 | ||
夏新 | 20英寸 | LC-20ST3 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | |||
夏新 | 32英寸 | LC32HWT3 | 液晶电视 | 7999 | 7599 | 7599 | ||
夏新 | 37英寸 | LC37HWTUP | 液晶电视 | 12999 | 12999 | |||
夏新 | 42英寸 | LC42V1P | 液晶电视 | 14999 | 14999 | |||
夏新 | 47英寸 | LC47V1P | 液晶电视 | 19999 | 19999 | |||
夏新 | 32英寸 | LC32M2 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
夏新 | 37英寸 | LC37M1 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
夏新 | 46英寸 | LC46W1 | 液晶电视 | 15999 | 15999 | |||
夏新 | 32英寸 | LC-32K1 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | |||
夏新 | 27英寸 | LC-27K1 | 液晶电视 | 5999 | 5999 |
产品线也比较齐全,除了价格比较便宜外,没有什么亮点,最新推出了42B72价格只要11999元,是一款1080P液晶电视。
清华同方平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
清华同方 | 42英寸 | 42B72 | 液晶电视 | 11999 | 11999 | 新品 | ||
清华同方 | 42英寸 | 42Z13 | 等离子电视 | 7699 | 7699 | |||
清华同方 | 27英寸 | 27B55 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
清华同方 | 37英寸 | 37B55 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
清华同方 | 32英寸 | 32B55 | 液晶电视 | 6499 | 6499 | |||
清华同方 | 20英寸 | 20D12 | 液晶电视 | 3499 | 3499 | |||
清华同方 | 32英寸 | 32B19 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | |||
清华同方 | 42英寸 | 42B19 | 液晶电视 | 12999 | 12999 | |||
清华同方 | 32英寸 | 32B17 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
清华同方 | 37英寸 | 37B17 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
清华同方 | 27英寸 | 27B10 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
清华同方 | 32英寸 | 32B56 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | |||
清华同方 | 42英寸 | 42B56 | 液晶电视 | 12999 | 12999 | 送20寸液晶 | ||
清华同方 | 27英寸 | 27B16 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
清华同方 | 32英寸 | 32B16 | 液晶电视 | 6999 | 6999 |
奥莉维亚平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
奥莉维亚 | 37英寸 | 537-B22GCN | 液晶电视 | 6999 | 6999 | |||
奥莉维亚 | 32英寸 | 532-B21SCN | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
奥莉维亚 | 37英寸 | 537-B22SCN | 液晶电视 | 6999 | 6999 | |||
奥莉维亚 | 32英寸 | LT32SCPCN | 液晶电视 | 6999 | 6999 | |||
奥莉维亚 | 42英寸 | LT42HVSCN | 液晶电视 | 8999 | 8999 |
优派方平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
优派 | 19英寸 | N1900WB | 液晶电视 | 2599 | 2599 | |||
优派 | 37英寸 | N3700W | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
优派 | 42英寸 | N4200W | 液晶电视 | 12999 | 12999 | |||
优派 | 32英寸 | N3250WB | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
优派 | 27英寸 | N2750W | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
优派 | 37英寸 | N3750W | 液晶电视 | 8999 | 8999 |
三洋 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
三洋 | 32英寸 | LCD-32CA8 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
三洋 | 37英寸 | LCD-37CA8 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
三洋 | 42英寸 | LCD-42CA8 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | |||
三洋 | 32英寸 | LCD-32CN8 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
三洋 | 47英寸 | LCD-47CN8 | 液晶电视 | 19999 | 19999 |
新科 平板电视报价 | ||||||||
品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
新科 | 26英寸 | DTV262A | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
新科 | 20英寸 | DTV 2030 | 液晶电视 | 4599 | 4599 | |||
新科 | 26英寸 | DTV2630 | 液晶电视 | 5499 | 5499 | |||
新科 | 32英寸 | DTV3230 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
新科 | 37英寸 | DTV3721 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | |||
新科 | 20英寸 | DTV2050 | 液晶电视 | 3599 | 3599 | |||
新科 | 32英寸 | DTV3251 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | |||
新科 | 32英寸 | RTV-3251 | 液晶电视 | 8999 | 8999 |