三洋平板电视8.28日大中电器最新报价
|
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
| LCD-15CA1 | 15 | 液晶电视 | 800×600 | 2345 | 2345 | |
| LCD-23CA2 | 23 | 液晶电视 | 1280×720 | 4680 | 4680 | 4680 |
| LCD-27CA1 | 27 | 液晶电视 | 1280×768 | 3796 | 3796 | |
| LCD-27CA2 | 27 | 液晶电视 | 1280×720 | 6680 | 6680 | 6680 |
| LCD-32CA2 | 32 | 液晶电视 | 1280×720 | 6380 | 6380 | 5980 |
| LCD-32CA5 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6796 | 5988 | 4980 |
| LCD-32CA5(K) | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6000 | 6680 | 6000 |
| LCD-32CA5C(K) | 32 | 液晶电视 | 1366X768 | 7998 | 7580 | 5990 |
| LCD-32CA6 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7380 | 6980 | 5600 |
| LCD-32CA8 | 32 | 液晶电视 | 5980 | 5280 | ||
| LCD-32CN6 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5590 | 5590 | 4799 |
| LCD-37CA5 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8390 | 8390 | 8390 |
| LCD-37CA5(K) | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8390 | 8390 | 5899 |
| LCD-37CA5C(K) | 37 | 液晶电视 | 1366X768 | 9690 | 9690 | 6080 |
| LCD-37CA6 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8980 | 9380 | 7990 |
| LCD-37CA8 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7998 | 7980 | 6400 |
| LCD-37CN6 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7390 | 7390 | 7390 |
| LCD-42CA5 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12980 | 12980 | 12000 |
| LCD-42CA5(K) | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10990 | 10990 | 10990 |
| LCD-42CA6 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 11900 | 11900 | 9900 |
| LCD-42CA8 | 42 | 液晶电视 | 19988 | 10980 | 8890 | |
| LCD-47CN8 | 47 | 液晶电视 | 1366×768 | 14988 | 16980 | 1999 |
| PLV-55WR3C(K) | 55 | 液晶背投电视 | 1280×720×3 | 12400 | 12400 | 9500 |
| PLV-65WR2C(K) | 65 | 液晶背投电视 | 1280×720 | 21180 | 21180 | 21000 |















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime