为了方便大家购买平板电视,我们整理了大中石景山店8月20日平板电视最新报价,如果有您感兴趣的产品,可以去卖场看看。
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LC22CS26 | 22 | 液晶电视 | 3499 | 3199 | ||
LC26CS20 | 26 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | ||
LC-32BT20 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 4999 | |
LC-32BT26 | 20 | 液晶电视 | 1366*768 | 6999 | 5599 | |
LC32CS11 | 32 | 液晶电视 | 4999 | 4899 | ||
LC-37BT26 | 37 | 液晶电视 | 9299 | 8299 | ||
LC-42BT20 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 9350 | |
LC-46BT20 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 12999 | 9990 | |
LC-47BT20DC | 47 | 液晶电视 | 14999 | 11999 | ||
LC-TM2011s | 20 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2799 | 2500 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
TLM2633D | 26 | 液晶电视 | 4999 | 3890 | ||
TLM3228LF | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7999 | 6299 | |
TLM3707 | 37英寸 | 液晶电视 | 1366×768 | 8699 | 8190 | |
TLM3728LF | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 10999 | |
TLM3729G | 37 | 液晶电视 | 1366X768 | 11999 | 7999 | |
TLM4229G | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 15999 | 12900 | |
TLM4288P | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 16999 | 12599 | |
TLM4628LF | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 16999 | 14999 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
L1911W-A | 19 | 液晶电视 | 1280×1024 | 3199 | 2780 | |
L32A11-AK | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 5900 | |
L32A18-AK | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 7960 | |
L32A8A-A1 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5499 | 4999 | |
L37A11-AK | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 9999 | 7999 | |
L37A8A-A1 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8499 | 4999 | |
L40A8A-A1 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 7999 | |
L42A11-AK | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13999 | 11699 | |
L42A18-AK | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 18999 | 17999 | |
L42A8A-AK | 42 | 液晶电视 | 1280*720 | 13999 | 8499 | |
L47A8A-AK | 47 | 液晶电视 | 1920*1080 | 17999 | 13960 | |
P32R11 | 32 | 等离子电视 | 5399 | 5290 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
32PF7321 | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 7998 | 6500 | |
32PF9531 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 13988 | 7499 | |
32TA2800/93 | 32 | 液晶电视 | 5998 | 5300 | ||
37PF7321 | 37 | 液晶电视 | 1366*768 | 9998 | 6900 | |
42PF7421/93 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13998 | 9990 | |
42PF9541/93 | 42 | 液晶电视 | 1366*768 | 14998 | 14600 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
32A3000C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6988 | 688 | |
32WL68C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 8988 | 7600 | |
37A3000C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8988 | 8280 | |
42A3000C | 42 | 液晶电视 | 1366x768 | 10988 | 8988 | |
42WL68C | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 14988 | 12980 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
20L98TV | 20 | 液晶电视 | 2999 | 2899 | ||
32L16HC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6499 | 5280 | |
32L20HW | 32 | 液晶电视 | 7999 | 6899 | ||
32L98SW | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 5160 | |
37L16HC | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7999 | 6499 | |
37L18HC | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 8699 | |
37L98PW | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 5390 | |
47L20HF | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 16999 | 14690 | |
TFT42L16HC | 液晶电视 | 10499 | 10499 | |||
TFT42L98SW | 液晶电视 | 8999 | 8980 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LT2257 | 22 | 液晶电视 | 2999 | 2990 | ||
LT2657 | 26 | 液晶电视 | 3999 | 3990 | ||
LT3212S | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 4200 | |
LT3219PS | 32 | 液晶电视 | 6999 | 5990 | ||
LT4019P | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 8399 | |
LT4028 | 40 | 液晶电视 | 1280×768 | 6999 | 4999 | |
LT4219P | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12599 | 10199 | |
LT4233 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10599 | 8999 | |
LT4288 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 7999 | 6990 | |
LT4299 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 15599 | 11999 | |
LT4619P | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 13599 | 9631 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
437-S22GCN | 37 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 7999 | 7999 | |
532-B21SCN | 21 | 液晶电视 | 5999 | 4999 | ||
537-B22BCN | 37 | 液晶电视 | 1366x768 | 6999 | 6999 | |
537-B22GCN | 37 | 液晶电视 | 1366*768 | 7999 | 6990 | |
542-B21BCN | 21 | 液晶电视 | 9999 | 8999 | ||
LT32SCPCN | 32 | 液晶电视 | 5999 | 4999 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
L20E72 | 20 | 液晶电视 | 2999 | 2790 | ||
L26M61 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 4499 | |
L32M61 | 32 | 液晶电视 | 5999 | 5799 | ||
L37M61R | 37 | 液晶电视 | 1920X1080 | 9999 | 9899 | |
L42M61F | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14999 | 13799 | |
L46M61R | 46 | 液晶电视 | 1920X1080 | 15999 | 15990 | |
LCD20B66 | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 2799 | 2600 | |
LCD32K73 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 4590 | |
LCD37K73 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7999 | 6999 | |
LCD40K73 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 5690 | |
LCD42K73 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 9800 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
KLV-32T200A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6998 | 5999 | |
KLV-32U200A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5998 | 5390 | |
KLV-32V300A | 32 | 液晶电视 | 9198 | 8680 | ||
KLV-40T200A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 9998 | 8999 | |
KLV-40V300A | 40 | 液晶电视 | 12998 | 9999 | ||
KLV-46V200A | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 20408 | 15300 | |
KLV-46V300A | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 17998 | 17960 | |
KLV-46X200A | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 24998 | 11758 | |
KLV-50E200A | 50 | 液晶电视 | 1280 x 720 | 17638 | 17638 | |
KLV-52X200A | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 44998 | 14990 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LA32R81BA | 32 | 液晶电视 | 7999 | 7299 | ||
LA32S81B | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 5699 | |
LA37R81B | 37 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 9999 | 7999 | |
LA37S81B | 37 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 8999 | 8899 | |
LA40R81BA | 40 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 10999 | 10999 | |
LA40S81B | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 10500 | |
LA46M81B | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 25999 | 19999 | |
LA46S81B | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 14999 | 14999 | |
PS50Q91H | 50 | 等离子电视 | 1366×768 | 18999 | 18999 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
26LD9000TC | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 6498 | 5300 | |
32LD9580TC | 32 | 液晶电视 | 6498 | 5300 | ||
42PD9500TC(屏) | 42 | 等离子电视 | 12998 | 10390 | ||
42PD9900TC | 42 | 等离子电视 | 1280×1080 | 12998 | 10990 | |
50PD9900TC | 50 | 等离子电视 | 1280×1080 | 19998 | 12990 | |
50PD9980TC | 50 | 等离子电视 | 20498 | 14480 | ||
55PD8900TC | 55 | 等离子电视 | 1366×768 | 29998 | 11998 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
37LC7R | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 7999 | |
42LC2RR | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 11899 | 10200 | |
42LC7R | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 11999 | 9900 | |
47LB1R | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20088 | 18320 | |
50PC5R | 50 | 等离子电视 | 1366×768 | 22999 | 16990 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LCD-32CA8 | 32 | 液晶电视 | 5988 | 5280 | ||
LCD-42CA8 | 42 | 液晶电视 | 10988 | 8899 | ||
LCD-47CN8 | 47 | 液晶电视 | 1366×768 | 16999 | 1999 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LCD-32AK7 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6499 | 3380 | |
LCD-32BK7 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7299 | 6290 | |
LCD-37BX6 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 8900 | |
LCD-42B7 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 15999 | 12990 | |
LCD-46G7 | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 23999 | 2990 | |
LCD-52G7 | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 32499 | 32230 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
LC-20ST1A | 20 | 液晶电视 | 800×600 | 2999 | 2690 | |
LC-27K1 | 27 | 液晶电视 | 1366×768 | 3999 | 3690 | |
LC-32HWT3 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 5160 | |
LC-32K1 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 4500 | |
LC32M2 | 32 | 液晶电视 | 5889 | 5190 | ||
LC-37M1 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 6599 | |
LC-42V1P | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14999 | 12690 | |
LC-46W1 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 12999 | 11990 |
平板电视大中石景山店8月20日最新报价
型号 | 尺寸 | 类型 | 分辨率 | 上周报价 | 本周报价 | 历史低价 |
32HU3639 | 32 | 液晶电视 | 5699 | 5490 | ||
LC-20Y1926K | 20 | 液晶电视 | 2999 | 2649 | ||
LC-26HU25 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 3999 | 3490 | |
LC26HU25Y | 26 | 液晶电视 | 3999 | 3690 | ||
LC32HU2530 | 32 | 液晶电视 | 5499 | 5299 | ||
LC-37HU25 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7499 | 6999 | |
LC37HU25Y | 37 | 液晶电视 | 7499 | 6980 | ||
LC-37HU35 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 8890 | |
LC37HU35Y | 37 | 液晶电视 | 8999 | 8890 | ||
LC-47R35 | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 16999 | 10999 | |
LC47R35Y | 47 | 液晶电视 | 16999 | 14999 |