为了方便大家购买平板电视,我们整理了北京国美电器双井店平板电视8月20日最新报价,如果有您感兴趣的产品,可以去卖场看看。
地址:朝阳区东三环双井桥向西200米路北
电话:010-87782242
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
TLM4228P | 42 | 液晶电视 | 1920*1080 | 13999 | 13999 | |
TLM1933 | 19 | 液晶电视 | 3599 | 2999 | ||
TLM2088 | 20 | 液晶电视 | 640×480 | 4599 | 3310 | |
TLM3207 | 32 | 液晶电视 | 6499 | 5999 | 5399 | |
TLM3226 | 32 | 液晶电视 | 1366×7683 | 4799 | 4290 | |
TLM3228LF | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 6999 | 6299 |
TLM3229G | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7499 | 7499 | |
TLM3233D | 32 | 液晶电视 | 1366X768 | 5999 | 5999 | |
TLM3707 | 37英寸 | 液晶电视 | 1366×768 | 9599 | 8190 | |
TLM3728LF | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 9990 | 6890 | |
TLM3729G | 37 | 液晶电视 | 1366X768 | 10999 | 7999 | |
TLM4028LF | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 9899 | |
TLM4229G | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13999 | 12900 | |
TLM4288P | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 15999 | 12599 | |
TLM4628LF | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 17999 | 14999 | 14999 |
TLM4729P | 47 | 液晶电视 | 1920x1080 | 16499 | 16499 | |
TLM5229P | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 29999 | 29999 | |
TPW4239 | 42 | 等离子电视 | 1024×768 | 9990 | 9990 | |
TPW5588 | 55 | 等离子电视 | 1366×768 | 29999 | 27599 |
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
21SK520 | 21 | 液晶电视 | 1190 | 1190 | ||
29AS566 | 29 | 液晶电视 | 2998 | 2990 | ||
29TG528 | 29 | 液晶电视 | 2398 | 2298 | ||
LC22CS26 | 22 | 液晶电视 | 3498 | 3199 | ||
LC-26AS12 | 26 | 液晶电视 | 1366*768 | 3990 | 3300 | |
LC-32BT20 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6999 | 5997 | 4999 |
LC-32BT26 | 20 | 液晶电视 | 1366*768 | 6997 | 5599 | |
LC32CS11 | 32 | 液晶电视 | 4999 | 4899 | ||
LC-37BT20 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 7997 | 7500 | |
LC-40BT20 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 9997 | 7899 | |
LC-42BT20 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 9997 | 9350 | |
LC42BT29R | 42 | 液晶电视 | 11990 | 9999 | 9999 | |
LC-46BT20 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 13390 | 12997 | 9990 |
LC-TM2011s | 20 | 液晶电视 | 1920*1080 | 2990 | 2897 | 2500 |
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
L20E72 | 20 | 液晶电视 | 2990 | 2999 | 2790 | |
L32M61 | 32 | 液晶电视 | 6499 | 6499 | 5799 | |
L37M61R | 37 | 液晶电视 | 1920X1080 | 9999 | 9899 | |
L42H61F | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 17999 | 14599 | |
L42M61F | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 13999 | 13799 | |
L42M61R | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13999 | 13999 | 12999 |
L46H61F | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 22990 | 22999 | 16999 |
L46M61F | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 17999 | 15999 | |
L46M61R | 46 | 液晶电视 | 1920X1080 | 16999 | 15990 | |
LCD32K73 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4999 | 4999 | 4590 |
LCD37K73 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 8999 | 6999 |
LCD40K73 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 9999 | 5690 | |
LCD42K73 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 9800 | |
LCD47K73 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 12999 | 11300 |
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
L1911W-A | 19 | 液晶电视 | 1280×1024 | 3299 | 2780 | |
L26A8A-A1 | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 4599 | 2999 | |
L32A8A-A0 | 32 | 液晶电视 | 5599 | 5390 | ||
L37A11-AK | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 10999 | 7999 | |
L40A8A-A1 | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 7999 | |
L42A11-AK | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 13999 | 11699 | |
L42A18-AK | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 18999 | 17999 | |
L47A8A-AK | 47 | 液晶电视 | 1920*1080 | 15999 | 13960 | |
P32R11 | 32 | 等离子电视 | 854*480 | 5399 |
5290
|
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
20PFL4122/93 | 20 | 液晶电视 | 640 x 480p | 3490 | 3200 | |
32PF7321/93 | 32 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 6990 | 5790 | |
32PF9431/93 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 8490 | 8290 |
32TA2800/93 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5990 | 5990 | 5300 |
37PF7321/93 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 7500 | |
37PFL7422/93 | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 11900 | 11900 | |
37TA2800/93 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8990 | 8990 | |
42PF7421/93 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 12400 | 9990 | |
42PF9541/93 | 42 | 液晶电视 | 1366*768 | 17900 | 14600 | |
42PFL7422/93 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 15900 | 15900 | |
42TA1800/93 | 42 | 液晶电视 | 9490 | 9490 | 7680 | |
42TA2800/93 | 42 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 9990 | 9900 | |
47PFL7422/93 | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 21900 | 15100 |
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
26A3000C | 26 | 液晶电视 | 1366×768 | 5980 | 4580 | |
32A3000C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6980 | 688 | |
32WL68C | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 10980 | 7600 | |
37A3000C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8980 | 8280 | |
37WL68C | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 11980 | 9900 | |
42A3000C | 42 | 液晶电视 | 1366x768 | 10980 | 8988 | |
42WL68C | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 14980 | 12980 | |
43A3000C | 液晶电视 | 1366×768 | 12980 | 12980 | ||
47WL68C | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 19980 | 17380 |
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
20L98TV | 20 | 液晶电视 | 3299 | 2899 | ||
32L16HC | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6490 | 6490 | 5280 |
32L20HW | 32 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | 6899 | |
37L16HC | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8490 | 8490 | 6499 |
37L18HC | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 8699 | |
42L16HC | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 11490 | 11490 | 10299 |
42L19QW | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 11990 | 11900 | 11900 |
47L20HF | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 14990 | 14690 | |
52L16HF | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 23990 | 22999 |
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
LT1957 | 19 | 液晶电视 | 2599 | 2390 | ||
LT2059 | 20 | 液晶电视 | 2790 | 2690 | ||
LT2657 | 26 | 液晶电视 | 4290 | 3990 | ||
LT3212 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4690 | 4690 | 3999 |
LT32600 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 4999 | |
LT3719P | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8999 | 8999 | 7999 |
LT37600 | 37 | 液晶电视 | 8999 | 8499 | ||
LT42600 | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10999 | 8999 | |
LT4619P | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 14990 | 14990 | 9631 |
LT4699 | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 16999 | 15999 | 15999 |
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
KLV-32U200A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7150 | 6150 | 5390 |
KLV-32V200A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 10200 | 6990 | |
KLV-32V300A | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 10195 | 10195 | 8680 |
KLV-40V200A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 16350 | 8990 | |
KLV40V300A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 14275 | 12980 | |
KLV-40V300A | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 14275 | 14275 | 9999 |
KLV-40X200A | 40 | 液晶电视 | 1920×1080 | 20400 | 20400 | 15799 |
KLV-46V200A | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 20400 | 20400 | 15300 |
KLV-46V300A | 46 | 液晶电视 | 1366×768 | 18360 | 17960 | |
KLV-46X200A | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 30600 | 30600 | 11758 |
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
LA-32R81BX/XTT | 32 | 液晶电视 | 1366x768 | 7999 | 6890 | |
LA32S81BX/XTT | 32 | 液晶电视 | 6999 | 6390 | ||
LA37R81B | 37 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 11999 | 7999 | |
LA37S81BX | 37 | 液晶电视 | 10799 | 8999 | 8900 | |
LA40M81BX | 40 | 液晶电视 | 1920*1080 | 17999 | 17999 | |
LA40M81BX/XTT | 40 | 液晶电视 | 1920*1080 | 17999 | 17999 | |
LA40R81B | 40 | 液晶电视 | 1366×768 | 15599 | 10999 | |
LA40R81BA | 40 | 液晶电视 | 1366*768 | 15599 | 10999 | |
LA40R81BX | 40 | 液晶电视 | 1366*768 | 12999 | 12999 | |
LA40R81BX/XTT | 40 | 液晶电视 | 1366*768 | 12999 | 12999 | |
LA-40R81BX/XTT | 40 | 液晶电视 | 1366*768 | 12999 | 12999 | 11399 |
LA40S81BX | 40 | 液晶电视 | 13199 | 10999 | 10899 | |
LA46M81BX | 46 | 液晶电视 | 1920*1080 | 25999 | 25999 | 25999 |
LA46M81BX/XTT | 46 | 液晶电视 | 1920*1080 | 25999 | 25999 | |
LA46N81BX | 46 | 液晶电视 | 28999 | 28999 | 21490 | |
LA46N81BX/XTT | 46 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 28999 | 28999 | |
LA46S81BX | 46 | 液晶电视 | 21599 | 17999 | 17900 | |
PS50C91HX | 50 | 等离子电视 | 23999 | 19999 | 19999 |
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
32LB1R | 32 | 液晶电视 | 7900 | 7800 | ||
32LC7R | 32 | 液晶电视 | 6900 | 6600 | ||
37LC7R | 37 | 液晶电视 | 8990 | 8990 | ||
42LB7RF | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 18900 | 18800 | |
42LC2RR | 42 | 液晶电视 | 13500 | 13500 | ||
50PC5R | 50 | 等离子电视 | 19990 | 19890 | ||
32LB9R | 32 | 液晶电视 | 1366x768 | 7999 | 7999 | |
32LC7R | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6900 | 6600 | |
37LB5RT | 37 | 液晶电视 | 1366*768 | 10999 | 10999 | |
37LC7R | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8990 | 7999 | |
42LB5RT | 42 | 液晶电视 | 1366*768 | 14999 | 14999 | |
42LB7RF | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 18900 | 17000 | |
42LC2RR | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10800 | 10200 | |
42LC7R | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 10400 | 9900 | |
47LB7RF | 47 | 液晶电视 | 1920×1080 | 22900 | 19999 | |
50PC5R | 50 | 等离子电视 | 1366×768 | 19990 | 16990 |
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
DP-42ST | 42 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | 6999 | |
LTA980 | 液晶电视 | 2380 | 2380 | 2380 | ||
LWD270-AA | 27 | 液晶电视 | 1366×768 | 3899 | 3899 | |
LWD320-AA | 32 | 液晶电视 | 4980 | 4980 | 4980 | |
LWD400-SI | 40 | 液晶电视 | 7499 | 7499 | 6888 | |
LWT-520 | 液晶电视 | 1580 | 1580 | 1580 | ||
LWT-910 | 液晶电视 | 2180 | 2180 | 2180 |
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
LCD-32AK7 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6490 | 6490 | 3380 |
LCD-32BK8 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 7290 | 7290 | 6290 |
LCD-32PX5 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6990 | 6990 | 6590 |
LCD-37BX5 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 9990 | 9990 | 8990 |
LCD-42B7 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 16990 | 16990 | 12990 |
LCD-46B7 | 46 | 液晶电视 | 1920x1080 | 16990 | 16990 | |
LCD-46BK7 | 46 | 液晶电视 | 14990 | 14990 | ||
LCD-46G7 | 46 | 液晶电视 | 1920×1080 | 23990 | 21990 | 2990 |
LCD-52G7 | 52 | 液晶电视 | 1920×1080 | 34990 | 32990 | 32230 |
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
LC-20ST1A | 20 | 液晶电视 | 800×600 | 3299 | 3299 | 2690 |
LC-27K1 | 27 | 液晶电视 | 1366×768 | 4390 | 4390 | 3690 |
LC-32E51 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 4690 | 3800 | |
LC-32HWT3 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5990 | 5990 | 5160 |
LC-32K1 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5690 | 5690 | 4500 |
LC-37E51 | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 6490 | 6100 | |
LC-37HWTUP | 37 | 液晶电视 | 1920x1080 | 10990 | 9600 | |
LC-37M1 | 37 | 液晶电视 | 1920×1080 | 7990 | 6600 | |
LC-42W1 | 42 | 液晶电视 | 1920×1080 | 10690 | 8700 |
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
N1900W | 19 | 液晶电视 | 1440×900 | 2180 | 2180 | 1999 |
N1900WB | 19 | 液晶电视 | 1440×900 | 2500 | 2097 | |
N2750W | 27 | 液晶电视 | 1366×768 | 5200 | 5200 | 4880 |
N3250W | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5500 | 5500 | |
N3250WB | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 5999 | 5299 |
N3250WB-G | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 5999 | 5299 | |
N3700W | 37 | 液晶电视 | 1360x768 | 7100 | 7040 | |
N3750W | 37 | 液晶电视 | 1366×768 | 8500 | 1999 | |
N4200W | 42 | 液晶电视 | 1366×768 | 11500 | 11500 | 11000 |
国美双井店平板电视8月20日最新报价
型号 |
尺寸 |
类型 |
分辨率 |
上周报价 |
本周报价 |
历史低价 |
LCD-32CA6 | 32 | 液晶电视 | 1366×768 | 6790 | 5600 | |
LCD-32CA8 | 32 | 液晶电视 | 5980 | 5980 | 5280 | |
LCD-32CN8 | 32 | 液晶电视 | 1366*768 | 5980 | 5880 | |
LCD-42CA8 | 42 | 液晶电视 | 10980 | 10980 | 8899 | |
LCD-47CN8 | 47 | 液晶电视 | 1366×768 | 16900 | 16900 | 19999 |
北京国美电器双井店地址:朝阳区东三环双井桥向西200米路北
电话:010-87782242