46英寸、47英寸液晶电视降价排行榜
| 品牌 | 电视类型 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
| LG | 液晶电视 | 47LC7R | 47英寸 | 1366x768/450cd/m2/8ms/HDMI*2 | 16999 | 1000 | 15999 |
| LG | 液晶电视 | 47LB7RF | 47英寸 | 1920x1080/500cd/m2/8ms/HDMI*2 | 21999 | 2500 | 19499 |
| LG | 液晶电视 | 47LB5RE | 47英寸 | 27999 | 2000 | 25999 | |
| TCL | 液晶电视 | L46H61F | 46英寸 | 1920*1080/550cd/m2/4ms/USB*3/HDMI*2/DVI | 22999 | 2000 | 20999 |
| TCL | 液晶电视 | LCD47K73 | 47英寸 | 1366×768/500cd/m2/HDMI/DVI | 12999 | 1000 | 11999 |
| 长虹 | 液晶电视 | LT4699 | 46英寸 | 1366*768/800cd/m2 | 17999 | 2500 | 15499 |
| 长虹 | 液晶电视 | LT4619P | 46英寸 | 1366*768/500cd/m2 | 12999 | 2400 | 10599 |
| 长虹 | 液晶电视 | LT4719DHD | 47英寸 | 1920x1080/600cd/m2/1200:1 | 19999 | 2000 | 17999 |
| 长虹 | 液晶电视 | LT47600 | 47英寸 | 1366×768/500cd/m2/6ms | 11999 | 1000 | 10999 |
| 长虹 | 液晶电视 | LT47700 | 47英寸 | 1366×768/500nit | 12999 | 1083 | 11916 |
| 创维 | 液晶电视 | TFT46L98SW | 46英寸 | 1366×768/600cd/m2/8ms | 11999 | 2000 | 9999 |
| 创维 | 液晶电视 | 47L20HF | 47英寸 | 1920×1080/5000:1/4ms | 18990 | 4000 | 14990 |
| 东芝 | 液晶电视 | 46C3000C | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 17980 | 3000 | 14980 |
| 海尔 | 液晶电视 | L47A8A-AK | 47英寸 | 1920x1080/800cd/m2/6000:1/HDMI | 15999 | 5000 | 10999 |
| 海信 | 液晶电视 | TLM46V69 | 46英寸 | 1366x768/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 16999 | 2000 | 14999 |
| 海信 | 液晶电视 | TLM4729P | 47英寸 | 1920x1080/800cd/m2/4ms/HDMI*2 | 16499 | 600 | 10499 |
| 康佳 | 液晶电视 | LC47CT36DC | 47英寸 | 1920x1080/HDMI*2 | 18999 | 2000 | 16999 |
| 三星 | 液晶电视 | LA46S81B | 46英寸 | 1366 x 768 | 17009 | 1000 | 16009 |
| 三星 | 液晶电视 | LA46S81B | 46英寸 | 17999 | 1200 | 16799 | |
| 三洋 | 液晶电视 | LCD-46CN9 | 46英寸 | 16890 | 1500 | 15890 | |
| 三洋 | 液晶电视 | LCD-47CN8 | 47英寸 | 16999 | 1099 | 15900 | |
| 索尼 | 液晶电视 | KLV-46F300A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 19999 | 3000 | 16999 |
| 索尼 | 液晶电视 | KLV-46V300A | 46英寸 | 1366*768/HDMI*2 | 17999 | 3000 | 14999 |
| 索尼 | 液晶电视 | KLV-46W300A | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*3 | 24999 | 5000 | 19999 |
| 夏普 | 液晶电视 | LCD-46GX3 | 46英寸 | 1920x1080/HDMI*1 | 22990 | 2000 | 20990 |
| 夏新 | 液晶电视 | LC46W1 | 46英寸 | HDMI*2/USB*2 | 15999 | 4000 | 11999 |
| 厦华 | 液晶电视 | LC47R35 | 47英寸 | 1920*1080/1000nit/USB*2/HDMI*2 | 17999 | 4000 | 13999 |
| 厦华 | 液晶电视 | LC-47HU27 | 47英寸 | 1920x1080/1000cd/m2/4ms/HDMI | 11990 | 1000 | 10990 |
| 厦华 | 液晶电视 | LC-47R35 | 47英寸 | 1920*1080/1000nit/USB*2/HDMI*2 | 15990 | 1500 | 14490 |















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime