AOpen DEX4502显示3D性能测试
虽然建基DEX4502工控主机并不面向图形应用,但是我们还是对其3D综合性能进行了测试。采用的测试软件分别是CINEBENCHR10和3DMark06。下面两个图标显示了DEX4502基本显示卡和显卡芯片的一些测试信息。
| 显示卡: | ||
| 设备描述 | Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family | |
| 显示卡字串 | Mobile Intel(R) GMA 4500MHD | |
| BIOS 字串 | Intel Video BIOS | |
| 芯片类型 | Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family | |
| DAC 类型 | 内部 | |
| 显存大小 | 256 MB | |
| 已安装驱动程序: | ||
| igxprd32 | 6.14.10.4990 | |
| 显示卡制造商: | ||
| 公司名称 | Intel Corporation | |
| 图形处理器(GPU): | ||
| 显示卡 | Intel GL40/GM45/GM47/GS45 Chipset - Graphics Controller 0 [B-3] | |
| BIOS 版本 | Build Number: 1688 PC 14.34 09/01/2008 23:09:28 | |
| GPU 代码名称 | Cantiga-GM | |
| PCI 设备 | 8086-2A42 / A0A0-064C (Rev 07) | |
| 总线类型 | 内置 | |
| GPU 核心频率 | 533 MHz | |
| RAMDAC 频率 | 300 MHz | |
| 像素流水线 | 4 | |
| 材质单元/流水线 | 1 | |
| 顶点着色引擎 | 不支持 | |
| 像素着色引擎 | 不支持 | |
| DirectX 硬件支持 | DirectX v10 | |
| 像素填充率 | 2132 兆像素/秒 | |
| 纹理填充率 | [ TRIAL VERSION ] | |
| 图形处理器制造商: | ||
| 公司名称 | Intel Corporation | |
实际测试表明,DEX4502拥有着基本的3D显示性能,虽然不胜任太过复杂的效果渲染,但是在基本的显示上依然可以做到“流畅”,能够适应大多数3D渲染引擎工作在低效果模式下的工作场景。其中3DMark06的得分虽然与中间和右侧“顶级游戏工作站”有很大差别,但是和普通办公产品、工控产品比较依然属于得分较高的产品,用户完全可以放心这款产品对3D广告、高清广告的显示渲染能力。















飞利浦数字标牌
信颐数字标牌
同辉佳视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime