| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 68Q系列 | 22英寸 | LC22ES68Q | 康佳 | 液晶电视 | 2008.5 | 3899 | 3899 | 新品 | ||
| I-sport 08系列 液晶电视 |
42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 2008.3 | 13999 | 1000 | 12999 | 新品 | |
| 32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 2008.3 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
| 26英寸 | LC26DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 2008.3 | 4999 | 4999 | 新品 | |||
| I-sport 60系列 液晶电视 |
42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 2008.1 | 10999 | 1000 | 9999 | ||
| 40英寸 | LC40DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 2008.1 | 9999 | 1000 | 8999 | |||
| 32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 2008.1 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
| 30系列 | 42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶电视 | 2007.8 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
| 36系列 | 42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 2007.8 | 12999 | 1000 | 11999 | ||
| 47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 2007.8 | 14999 | 2000 | 12999 | |||
| 红舞26系列 液晶电视 |
26英寸 | LC26ES26 | 康佳 | 液晶电视 | 2007.12 | 4299 | 4299 | |||
| 22英寸 | LC22CS26 | 康佳 | 液晶电视 | 2007.5 | 3499 | 3499 | ||||
| 靓影20系列 液晶电视 |
32英寸 | LC32BT20 | 康佳 | 液晶电视 | 2006.9 | 5499 | 5499 | |||
| TCL 平板电视最新报价 | ||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| E9FR系列 液晶电视 |
46英寸 | L46E9FR | TCL | 液晶电视 | 2008.4 | 19999 | 3999 | 16000 | 新品 | |
| H78系列 液晶电视 |
42英寸 | L42H78F | TCL | 液晶电视 | 2007.9 | 17999 | 4000 | 13999 | ||
| E77系列 液晶电视 |
42英寸 | L42E77F | TCL | 液晶电视 | 2007.12 | 13999 | 3000 | 10999 | ||
| 32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶电视 | 2007.9 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
| M71系列 液晶电视 |
40英寸 | L40M71D | TCL | 液晶电视 | 2007.9 | 10999 | 4000 | 6999 | ||
| 52英寸 | L52M71F | TCL | 液晶电视 | 2007.9 | 19999 | 4000 | 15999 | |||
| E72系列 | 19英寸 | L19E72 | TCL | 液晶电视 | 2007.5 | 2799 | 2799 | |||
| “雅典K73”系列 | 32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶电视 | 2006.4 | 4999 | 4999 | |||
| 66系列 | 20英寸 | LCD20B66 | TCL | 液晶电视 | 2005.11 | 2999 | 2999 | |||
| 海信 平板电视最新报价 | ||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| P69系列 液晶电视 |
32英寸 | TLM32P69G | 海信 | 液晶电视 | 2008.3 | 7999 | 7999 | 新品 | ||
| 37英寸 | TLM37P69GP | 海信 | 液晶电视 | 2008.3 | 8999 | 8999 | 新品 | |||
| 42英寸 | TLM42P69GP | 海信 | 液晶电视 | 2008.3 | 13999 | 13999 | 新品 | |||
| 47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶电视 | 2008.3 | 19999 | 4999 | 15000 | 新品 | ||
| V68系列 液晶电视 |
42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶电视 | 2008.3 | 13999 | 13999 | 新品 | ||
| 天翼 液晶电视 |
40英寸 | TLM40V69 | 海信 | 液晶电视 | 2007.9 | 8999 | 8999 | |||
| 真+E29系列 液晶电视 |
47英寸 | TLM47E29P | 海信 | 液晶电视 | 2007.12 | 9999 | 9999 | |||
| 42英寸 | TLM42E29P | 海信 | 液晶电视 | 2007.12 | 8999 | 8999 | ||||
| 37英寸 | TLM37E29 | 海信 | 液晶电视 | 2007.12 | 7499 | 7499 | ||||
| 32英寸 | TLM32E29 | 海信 | 液晶电视 | 2007.12 | 4990 | 4990 | ||||
| 26英寸 | TLM26E29 | 海信 | 液晶电视 | 2007.12 | 3999 | 3999 | ||||
| “真+”系列 液晶电视 |
52英寸 | TLM5229P | 海信 | 液晶电视 | 2007.5 | 17999 | 17999 | |||
| 天香 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶电视 | 2007.9 | 8999 | 8999 | |||
| 07国色系列 | 32英寸 | TLM3207 | 海信 | 液晶电视 | 2007.5 | 5597 | 5597 | |||
| 33天香系列 | 22英寸 | TLM2233 | 海信 | 液晶电视 | 2006.4 | 2999 | 2999 | |||
| 等离子电视 | 32英寸 | TPW3208 | 海信 | 等离子电视 | 2007.8 | 4690 | 4690 | |||
| 32英寸 | TPW32V69 | 海信 | 等离子电视 | 2007.8 | 4999 | 4999 | ||||
| 42英寸 | TPW4233A | 海信 | 等离子电视 | 2008.1 | 7490 | 7490 | ||||
| 50英寸 | TPW5029P | 海信 | 等离子电视 | 2007.11 | 16999 | 1000 | 15999 | |||
| 长虹 平板电视最新报价 | ||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 510系列 | 32英寸 | LT32510 | 液晶电视 | 2008.3 | 4999 | 4999 | ||||
| 866尊冠王系列 液晶电视 |
42英寸 | LT42866DR | 长虹 | 液晶电视 | 2007.12 | 10999 | 10999 | |||
| 32英寸 | LT32866 | 长虹 | 液晶电视 | 2007.12 | 6999 | 6999 | ||||
| 冠军19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 长虹 | 液晶电视 | 2007.9 | 11999 | 11999 | |||
| 42英寸 | LT4219FHD | 长虹 | 液晶电视 | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||||
| 700系列 液晶电视 |
52英寸 | LT52700FHD | 长虹 | 液晶电视 | 2007.9 | 17999 | 17999 | |||
| 37英寸 | LT37700 | 长虹 | 液晶电视 | 2007.9 | 6999 | 6999 | ||||
| 32英寸 | PT32700 | 等离子电视 | 2007.4 | 5499 | 5499 | |||||
| 等离子电视 | 32英寸 | PT32600 | 长虹 | 等离子电视 | 2007.8 | 4999 | 4999 | |||
| 创维 平板电视最新报价 | ||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| L01酷系列 液晶电视 |
42英寸 | 42L01HF | 创维 | 液晶电视 | 2008.5 | 9999 | 9999 | 新品 | ||
| L08酷系列 液晶电视 |
42英寸 | 42L08RT-F | 创维 | 液晶电视 | 2008.5 | 12999 | 12999 | 新品 | ||
| L18酷系列 液晶电视 |
52英寸 | 52L18RM-F | 创维 | 液晶电视 | 2007.9 | 25999 | 25999 | |||
| L28酷系列 液晶电视 |
42英寸 | 42L28RM | 创维 | 液晶电视 | 2007.9 | 11999 | 11999 | |||
| 37英寸 | 37L28RM | 创维 | 液晶电视 | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||||
| L20屏稳系列 | 47英寸 | 47L20HF | 创维 | 液晶电视 | 2007.5 | 13999 | 13999 | |||
| 16屏变系列 液晶电视 |
52英寸 | 52L16HF | 创维 | 液晶电视 | 2007.4 | 16999 | 16999 | |||
| 海尔 平板电视最新报价 | ||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| W1系列 | 52英寸 | LU52W1 | 海尔 | 液晶电视 | 2008.1 | 22999 | 22999 | |||
| 宝蓝T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 16999 | 16999 | |||
| 42英寸 | LR42T1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 12999 | 12999 | ||||
| 宝蓝R1系列 | 42英寸 | L42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 9999 | 9999 | |||
| 42英寸 | LU42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2008.1 | 10999 | 10999 | ||||
| 40英寸 | L40R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 8999 | 8999 | ||||
| 32英寸 | L32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 5999 | 5999 | ||||
| 32英寸 | LU32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2008.1 | 6999 | 6999 | ||||
| 26英寸 | L26R1 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.9 | 4999 | 4999 | ||||
| 32英寸 | P32R1 | 海尔 | 等离子电视 | 2007.9 | 5999 | 5999 | ||||
| A8A系列 液晶电视 |
32 | L32A8A-A0 | 海尔 | 液晶电视 | 2007.3 | 5699 | 5699 | |||
| 26英寸 | L26A8A-A1 | 海尔 | 液晶电视 | 2006.11 | 4199 | 4199 | ||||
| A11系列 | 19英寸 | L19T1W | 海尔 | 液晶电视 | 2008.1 | 3199 | 3199 | |||
| 19英寸 | L1911W-A | 海尔 | 液晶电视 | 2006.9 | 2599 | 2599 | ||||
| 三星 平板电视最新报价 | ||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 650系列 | 40英寸 | LA40A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 17999 | 17999 | 新品 | ||
| 610系列 | 40英寸 | LA40A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 13999 | 1000 | 12999 | 新品 | |
| 46英寸 | LA46A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 17999 | 1000 | 16999 | 新品 | ||
| 52英寸 | LA52A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 25999 | 25999 | 新品 | |||
| 550系列 | 32英寸 | LA32A550P1R | 液晶电视 | 2008.4 | 9499 | 1000 | 8499 | |||
| 40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 11999 | 2000 | 9999 | 新品 | ||
| 46英寸 | LA46A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 15999 | 2000 | 13999 | 新品 | ||
| 350系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 7499 | 1000 | 6499 | 新品 | |
| 37英寸 | LA37A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 8999 | 2000 | 6999 | 新品 | ||
| 40英寸 | LA40A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 2008.4 | 9999 | 1000 | 8999 | 新品 | ||
| “F8”系列 | 46英寸 | LA46F81B | 三星 | 液晶电视 | 2007.12 | 21999 | 21999 | |||
| “M8”系列 全高清液晶电视 |
46英寸 | LA46M81B | 三星 | 液晶电视 | 2008.1 | 13999 | 3000 | 10999 | ||
| “S8”系列 | 46英寸 | LA46S81B | 三星 | 液晶电视 | 2007.4 | 11999 | 3000 | 8999 | ||
| 等离子电视 | 50英寸 | PS50C91H | 三星 | 等离子电视 | 2007.5 | 14999 | 2000 | 12999 | ||
| 索尼(SONY) 平板电视最新报价 | ||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| W380A 全高清液晶电视 |
52英寸 | KLV-52W380A | 索尼 | 液晶电视 | 2008.4 | 27999 | 27999 | 新品 | ||
| S400A 全高清液晶电视 |
37英寸 | KLV-37S400A | 索尼 | 液晶电视 | 2008.5 | 7990 | 7990 | 新品 | ||
| 32英寸 | KLV-32S400A | 索尼 | 液晶电视 | 2008.5 | 6490 | 6490 | 新品 | |||
| J400A 全高清液晶电视 |
32英寸 | KLV-32J400A | 索尼 | 液晶电视 | 2008.6 | 7999 | 7999 | 新品 | ||
| V440A 全高清液晶电视 |
52英寸 | KLV-52V440A | 索尼 | 液晶电视 | 2008.4 | 21499 | 21499 | 新品 | ||
| 46英寸 | KLV-46V440A | 索尼 | 液晶电视 | 2008.4 | 15999 | 15999 | 新品 | |||
| 40英寸 | KLV-40V440A | 索尼 | 液晶电视 | 2008.4 | 11499 | 11499 | 新品 | |||
| V380A 全高清液晶电视 |
46英寸 | KLV-46V380A | 索尼 | 液晶电视 | 2007.12 | 13999 | 13999 | |||
| 40英寸 | KLV-40V380A | 索尼 | 液晶电视 | 2007.12 | 9999 | 9999 | ||||
| X300A 全高清液晶电视 |
52英寸 | KLV-52X300A | 索尼 | 液晶电视 | 2007.9 | 38999 | 38999 | |||
| W300A 全高清液晶电视 |
46英寸 | KLV-46W300A | 索尼 | 液晶电视 | 2007.8 | 17999 | 17999 | |||
| V300A系列 | 40英寸 | KLV-40V300A | 索尼 | 液晶电视 | 2007.6 | 8499 | 8499 | |||
| 东芝 平板电视最新报价 | ||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| ZF500C系列 | 40英寸 | 40ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 2008.4 | 14989 | 14989 | 新品 | ||
| 46英寸 | 46ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 2008.4 | 17989 | 17989 | 新品 | |||
| X3300C系列 | 32英寸 | 32X3000C | 液晶电视 | 2008.5 | 7989 | 7989 | ||||
| 37英寸 | 37X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 2008.4 | 10989 | 10989 | 新品 | |||
| 42英寸 | 42X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 2008.4 | 12989 | 12989 | 新品 | |||
| 46英寸 | 46X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 2008.4 | 15980 | 15980 | 新品 | |||
| 52英寸 | 52X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 2008.4 | 22989 | 22989 | 新品 | |||
| 飞利浦 平板电视最新报价 | ||||||||||
| 类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 3系列液晶电视 | 47英寸 | 47PFL3403 | 液晶电视 | 2008.5 | 11999 | 2000 | 9999 | 新品 | ||
| 37英寸 | 37PFL3403 | 液晶电视 | 2008.5 | 7990 | 7990 | 新品 | ||||
| 32英寸 | 32PFL3403 | 液晶电视 | 2008.5 | 6499 | 500 | 5999 | 新品 | |||
| 5系列 液晶电视 |
52英寸 | 52PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2008.4 | 24999 | 5000 | 19999 | 新品 | |
| 47英寸 | 47PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2008.4 | 15990 | 3000 | 12990 | 新品 | ||
| 42英寸 | 42PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2008.4 | 11990 | 2000 | 9990 | 新品 | ||
| 9系列 液晶电视 |
47英寸 | 47PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2007.8 | 20999 | 4000 | 16999 | ||
| 7系列 液晶电视 |
42英寸 | 42PFL7403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2008.4 | 14990 | 2000 | 12990 | 新品 | |
| 52英寸 | 52PFL7432 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2007.8 | 22999 | 22999 | ||||
| 47英寸 | 47PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 2007.8 | 9990 | 1000 | 8990 | |||
| LG 平板电视最新报价 | ||||||||||
| 类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| LG60系列 液晶电视 |
42英寸 | 42LG60FR | LG | 液晶电视 | 2008.4 | 11990 | 1000 | 10990 | 新品 | |
| 32英寸 | 32LG60UR | LG | 液晶电视 | 2008.4 | 6990 | 200 | 6790 | 新品 | ||
| LG50系列 液晶电视 |
52英寸 | 52LG50FR | LG | 液晶电视 | 2008.4 | 19990 | 1000 | 18990 | 新品 | |
| 47英寸 | 47LG50FR | LG | 液晶电视 | 2008.4 | 12990 | 1000 | 11990 | 新品 | ||
| 42英寸 | 42LG50FR | LG | 液晶电视 | 2008.4 | 10990 | 1000 | 9990 | 新品 | ||
| LG30系列 液晶电视 |
42英寸 | 42LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 2008.4 | 8999 | 1500 | 7499 | 新品 | |
| 32英寸 | 32LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 2008.4 | 5999 | 200 | 5799 | 新品 | ||
| LG70数字一体机 | 52英寸 | 52LG70ED | LG | 液晶电视 | 2008.3 | 31990 | 2000 | 29990 | 新品 | |
| 47英寸 | 47LG70ED | LG | 液晶电视 | 2008.3 | 25990 | 2000 | 23990 | 新品 | ||
| 42英寸 | 42LG70ED | LG | 液晶电视 | 2008.3 | 18990 | 2000 | 16990 | 新品 | ||
| 黑豹 液晶电视 |
52英寸 | 52LB9RF | LG | 液晶电视 | 2007.12 | 18990 | 3000 | 15990 | ||
| 7RF系列 全高清液晶电视 |
47英寸 | 47LB7RF | LG | 液晶电视 | 2007.5 | 10990 | 1000 | 9990 | ||
| 夏普 平板电视最新报价 | ||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| D30系列 | 32英寸 | LCD-32D30 | 夏普 | 液晶电视 | 2008.3 | 8999 | 1309 | 7690 | 新品 | |
| GH3系列 | 37英寸 | LCD-37GH3 | 夏普 | 液晶电视 | 2008.3 | 9999 | 1000 | 8999 | 新品 | |
| 32英寸 | LCD-32GH3 | 夏普 | 液晶电视 | 2008.3 | 8999 | 1800 | 7199 | 新品 | ||
| A33系列 | 37英寸 | LCD-37A33 | 夏普 | 液晶电视 | 2008.3 | 8999 | 1000 | 7999 | 新品 | |
| 32英寸 | LCD-32A33 | 夏普 | 液晶电视 | 2008.3 | 6899 | 900 | 5999 | 新品 | ||
| 19英寸 | LCD-19A33-BK | 夏普 | 液晶电视 | 2008.3 | 2999 | 2999 | 新品 | |||
| A63系列 | 46英寸 | LCD-46A63 | 夏普 | 液晶电视 | 2008.3 | 14999 | 1000 | 13999 | 新品 | |
| RX1系列 液晶电视 |
65英寸 | LCD-65RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 2008.4 | 129999 | 129999 | 新品 | ||
| 46英寸 | LCD-46RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.11 | 26999 | 2000 | 24999 | |||
| GH1系列 液晶电视 |
52英寸 | LCD-52GH1 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.9 | 19999 | 6099 | 13900 | ||
| GX3系列 超薄液晶电视 |
52英寸 | LCD-52GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.8 | 28999 | 2000 | 26999 | ||
| 46英寸 | LCD-46GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.8 | 18999 | 18999 | 送19寸液晶 | |||
| 42英寸 | LCD-42GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 2008.2 | 16999 | 3000 | 13999 | |||
| B7系列 液晶电视 |
42英寸 | LCD-42B7 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.2 | 16999 | 5000 | 11999 | ||
| BK系列 | 46英寸 | LCD-46BK7 | 夏普 | 液晶电视 | 2007.8 | 14999 | 5000 | 9999 | ||
| 日立 平板电视最新报价 | ||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| X系列 等离子电视 |
60英寸 | P60X101C | 日立 | 等离子电视 | 2007.11 | 45490 | 45490 | |||
| 50英寸 | P50X101C | 日立 | 等离子电视 | 2007.9 | 15999 | 15999 | ||||
| E系列 等离子电视 |
42英寸 | P42E101C | 日立 | 等离子电视 | 2007.9 | 7490 | 1000 | 6490 | ||
| 42英寸 | P42E101CL | 日立 | 等离子电视 | 2007.9 | 7490 | 1000 | 6490 | |||
| 42英寸 | P42E101CR | 日立 | 等离子电视 | 2007.9 | 7490 | 1000 | 6490 | |||
| 42英寸 | P42E101CB | 日立 | 等离子电视 | 2007.9 | 7490 | 1000 | 6490 | |||
| 42英寸 | P42E101CG | 日立 | 等离子电视 | 2007.9 | 7490 | 1000 | 6490 | |||
| A系列 等离子电视 |
50英寸 | P50A101C | 日立 | 等离子电视 | 2007.9 | 10490 | 491 | 9999 | ||
| 50英寸 | P50A101CK | 日立 | 等离子电视 | 2007.9 | 10490 | 491 | 9999 | |||
| 50英寸 | P50A101CM | 日立 | 等离子电视 | 2007.9 | 10490 | 491 | 9999 | |||
| 08C系列液晶电视 | 32英寸 | UT32-MH08CA | 液晶电视 | 2008.5 | 12499 | 12499 | 新品 | |||
| 32英寸 | UT32-MH08CR | 液晶电视 | 2008.5 | 12499 | 12499 | 新品 | ||||
| 32英寸 | UT32-MH08CW | 液晶电视 | 2008.5 | 12499 | 12499 | 新品 | ||||
| 37英寸 | UT37-MX08C | 液晶电视 | 2008.5 | 16499 | 16499 | 新品 | ||||
| 42英寸 | UT42-MX08C | 液晶电视 | 2008.5 | 20499 | 20499 | 新品 | ||||
| 9系列 液晶电视 |
32英寸 | 32LD9580TC | 日立 | 液晶电视 | 2007.2 | 6499 | 500 | 5999 | ||
| X系列 液晶电视 |
42英寸 | L42X101C | 日立 | 液晶电视 | 2007.9 | 11499 | 2500 | 8999 | ||
| 松下 平板电视最新报价 | ||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| V系列等离子电视 | 42英寸 | TH-42PV8C | 松下 | 等离子电视 | 2008.5 | 9999 | 1000 | 8999 | 新品 | |
| 液晶电视 | 32英寸 | TC-32LX80D | 松下 | 液晶电视 | 2008.5 | 7499 | 7499 | 新品 | ||
| 32英寸 | TC-32LX800D | 松下 | 液晶电视 | 2008.5 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
| 37英寸 | TC-37LX800D | 松下 | 液晶电视 | 2008.5 | 9999 | 9999 | 新品 | |||
| 32英寸 | TC-32LX700D | 松下 | 液晶电视 | 2007.9 | 8999 | 2000 | 6999 | |||
















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime