| 三星 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 650系列 | 52英寸 | LA52A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 32999 | 32999 | 新品 | ||
| 40英寸 | LA40A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 17999 | 17999 | 新品 | |||
| 610系列 | 46英寸 | LA46A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 17999 | 17999 | 新品 | ||
| 550系列 | 32英寸 | LA32A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 9499 | 9499 | |||
| 40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 11999 | 11999 | 新品 | |||
| 46英寸 | LA46A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 15999 | 15999 | 新品 | |||
| 350系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 7499 | 7499 | 新品 | ||
| “S8”系列 | 46英寸 | LA46S81B | 三星 | 液晶电视 | 11999 | 11999 | |||
| 40英寸 | LA40S81B | 三星 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | ||||
| 索尼(SONY) 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| W380A 全高清液晶电视 |
52英寸 | KLV-52W380A | 索尼 | 液晶电视 | 27999 | 27999 | 新品 | ||
| 46英寸 | KLV-46W380A | 索尼 | 液晶电视 | 22499 | 22499 | 新品 | |||
| S400A 全高清液晶电视 |
46英寸 | KLV-46S400A | 索尼 | 液晶电视 | 13490 | 13490 | |||
| 40英寸 | KLV-40S400A | 索尼 | 液晶电视 | 10490 | 10490 | 新品 | |||
| 37英寸 | KLV-37S400A | 索尼 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
| 32英寸 | KLV-32S400A | 索尼 | 液晶电视 | 7990 | 7990 | 新品 | |||
| V440A 全高清液晶电视 |
52英寸 | KLV-52V440A | 索尼 | 液晶电视 | 21499 | 21499 | 新品 | ||
| 46英寸 | KLV-46V440A | 索尼 | 液晶电视 | 15499 | 15499 | 新品 | |||
| V380A 全高清液晶电视 |
46英寸 | KLV-46V380A | 索尼 | 液晶电视 | 11499 | 1000 | 10499 | ||
| 40英寸 | KLV-40V380A | 索尼 | 液晶电视 | 8499 | 500 | 7999 | |||
| 东芝 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| ZF500C系列 | 46英寸 | 46ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 17990 | 17990 | 新品 | ||
| X3300C系列 | 37英寸 | 37X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 10989 | 10989 | 新品 | ||
| 42英寸 | 42X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 12989 | 12989 | 新品 | |||
| 46英寸 | 46X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 15989 | 15989 | 新品 | |||
| 52英寸 | 52X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 22989 | 22989 | 新品 | |||
| XF300C 液晶电视 |
40英寸 | 40XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 15989 | 10989 | 10989 | ||
| 飞利浦 平板电视最新报价 | |||||||||
| 类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 3系列液晶电视 | 32英寸 | 32PFL3403 | 飞利浦 | 液晶电视 | 6490 | 5990 | 5990 | ||
| 5系列 液晶电视 |
42英寸 | 42PFL5403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 11990 | 9490 | 9490 | 新品 | |
| 小尺寸系列 | 20英寸 | 20PFL4122 | 飞利浦 | 液晶电视 | 3490 | 3490 | |||
| 9系列 液晶电视 |
47英寸 | 47PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 20990 | 15990 | 15990 | ||
| 42英寸 | 42PFL9532 | 飞利浦 | 液晶电视 | 14990 | 11000(样机) | 11000(样机) | |||
| 7系列 液晶电视 |
42英寸 | 42PFL7403/93 | 飞利浦 | 液晶电视 | 14990 | 12990 | 12990 | 新品 | |
| 47英寸 | 47PFL7422 | 飞利浦 | 液晶电视 | 13990 | 8990 | 8990 | |||
| LG 平板电视最新报价 | |||||||||
| 类型 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| LG60系列 液晶电视 |
42英寸 | 42LG60FR | LG | 液晶电视 | 12990 | 12990 | 新品 | ||
| 32英寸 | 32LG60UR | LG | 液晶电视 | 7490 | 6999 | 6999 | 新品 | ||
| LG50系列 液晶电视 |
47英寸 | 47LG50FR | LG | 液晶电视 | 13990 | 12990 | 12990 | 新品 | |
| 42英寸 | 42LG50FR | LG | 液晶电视 | 11990(样机) | 11990(样机) | 新品 | |||
| LG30系列 液晶电视 |
42英寸 | 42LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 9590 | 8490 | 8490 | 新品 | |
| 32英寸 | 32LG30R-TA | LG | 液晶电视 | 6990 | 5990 | 5990 | 新品 | ||
| 左右时间+真实全高清 | 52英寸 | 52LB5RE | LG | 液晶电视 | 29990 | 8000 | 21990 | ||
| 黑豹 液晶电视 |
52英寸 | 52LB9RF | LG | 液晶电视 | 21900 | 6000 | 15900 | ||
| 7RF系列 全高清液晶电视 |
47英寸 | 47LB7RF | LG | 液晶电视 | 13990 | 9999 | 9999 | ||
| 7R系列 液晶电视 |
37英寸 | 37LC7R | LG | 液晶电视 | 8950 | 7000 | 7000 | ||
| 夏普 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| D30系列 | 32英寸 | LCD-32D30 | 夏普 | 液晶电视 | 7999 | 7999 | 新品 | ||
| GH3系列 | 32英寸 | LCD-32GH3 | 夏普 | 液晶电视 | 7299 | 7299 | 新品 | ||
| A33系列 | 37英寸 | LCD-37A33 | 夏普 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | 新品 | ||
| A63系列 | 46英寸 | LCD-46A63 | 夏普 | 液晶电视 | 14999 | 14999 | 新品 | ||
| RX1系列 液晶电视 |
52英寸 | LCD-52RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 36999 | 36999 | |||
| GH1系列 液晶电视 |
52英寸 | LCD-52GH1 | 夏普 | 液晶电视 | 15999 | 15999 | |||
| GX3系列 超薄液晶电视 |
52英寸 | LCD-52GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 31999 | 31999 | |||
| 37英寸 | LCD-37GX3 | 夏普 | 液晶电视 | 13999 | 13999 | ||||
| B7系列 液晶电视 |
42英寸 | LCD-42B7 | 夏普 | 液晶电视 | 16999 | 16999 | |||
| 日立 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| E系列 等离子电视 |
42英寸 | P42E101C | 日立 | 等离子电视 | 8690 | 8690 | |||
| A系列 等离子电视 |
50英寸 | P50A101C | 日立 | 等离子电视 | 16990 | 16990 | |||
| 50英寸 | P50A101CM | 日立 | 等离子电视 | 12490 | 12490 | ||||
| 9系列 液晶电视 |
32英寸 | 32LD9580TC | 日立 | 液晶电视 | 6490 | 6490 | |||
| X系列 液晶电视 |
42英寸 | L42X101C | 日立 | 液晶电视 | 11990 | 11990 | |||
| 松下 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| V系列等离子电视 | 42英寸 | TH-42PV8C | 松下 | 等离子电视 | 9999 | 9999 | |||
| 700C系列等离子电视 | 42英寸 | TH-42PV700C | 松下 | 等离子电视 | 16999 | 9999 | 9999 | ||
| 70C系列 等离子电视 |
50英寸 | TH-50PV70C | 松下 | 等离子电视 | 19989 | 14000 | 14000 | ||
| 42英寸 | TH-42PV70C | 松下 | 等离子电视 | 14999 | 8999(样机) | 8999(样机) | |||
| 液晶电视 | 37英寸 | 37LX70D | 松下 | 液晶电视 | 8999 | 7999 | 7999 | ||
| 三洋 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| CA9系列 液晶电视 |
42英寸 | LCD-42CA9 | 三洋 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | |||
| 37英寸 | LCD-37CA9 | 三洋 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | ||||
| CA88 | 42英寸 | LCD-42CA88 | 三洋 | 液晶电视 | 9399 | 9399 | |||
| CA10系列 | 42英寸 | LCD-42CA10 | 三洋 | 液晶电视 | 13999 | 13999 | |||
| 厦华 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 39系列 | 32英寸 | LC-32HU39E | 厦华 | 液晶电视 | 5999 | 5999 | |||
| 蓝海系列 液晶电视 |
47英寸 | LC-47HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 17999 | 17999 | |||
| 42英寸 | LC-42HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 12990 | 4000 | 8990 | |||
| 蓝极系列 液晶电视 |
42英寸 | LC-42HW36R | 厦华 | 液晶电视 | 15990 | 3000 | 12990 | ||
| 薄大系列 液晶电视 |
42英寸 | LC-42HK55 | 厦华 | 液晶电视 | 11999 | 3000 | 8999 | ||
| 悬浮系列 液晶电视 |
26英寸 | LC-26HU25 | 厦华 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | |||
| 康佳 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| I-sport 08系列 液晶电视 |
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶电视 | 9699 | 新品 | |||
| I-sport 60系列 液晶电视 |
42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | |||
| 32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 6499 | 1000 | 5499 | |||
| 30系列 | 42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶电视 | 8999 | 8999 | |||
| I-sport 36系列 液晶电视 |
32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 6999 | 6999 | |||
| 42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶电视 | 11999 | 11999 | ||||
| 47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶电视 | 13999 | 13999 | ||||
| 红舞26系列 液晶电视 |
22英寸 | LC22CS26 | 康佳 | 液晶电视 | 3499 | 3499 | |||
| TCL 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| H78系列 液晶电视 |
42英寸 | L42H78F | TCL | 液晶电视 | 16999 | 16999 | |||
| E77系列 液晶电视 |
42英寸 | L42E77F | TCL | 液晶电视 | 15999 | 6000 | 9999 | ||
| M71系列 液晶电视 |
52英寸 | L52M71F | TCL | 液晶电视 | 19999 | 4000 | 15999 | ||
| E72系列 | 19英寸 | L19E72 | TCL | 液晶电视 | 2799 | 2799 | |||
| “炫律M61”系列 | 26英寸 | L26M61 | TCL | 液晶电视 | 4999 | 4999 | |||
| “雅典K73”系列 | 37英寸 | LCD37K73 | TCL | 液晶电视 | 4999 | 4999 | |||
| 27英寸 | LCD27K73 | TCL | 液晶电视 | 4499 | 700 | 3799 | |||
| 66系列 | 20英寸 | LCD20B66 | TCL | 液晶电视 | 2999 | 2999 | |||
| 海信 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| P69系列 液晶电视 |
42英寸 | TLM42P69GP | 海信 | 液晶电视 | 15999 | 2000 | 13999 | 新品 | |
| 天翼 液晶电视 |
46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶电视 | 13999 | 2000 | 11999 | ||
| 40英寸 | TLM40V69 | 海信 | 液晶电视 | 11999 | 3000 | 8999 | |||
| “真+”系列 液晶电视 |
32英寸 | TLM3229G | 海信 | 液晶电视 | 7999 | 2399 | 5600 | ||
| 天香 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶电视 | 11999 | 4000 | 7999 | ||
| 07国色系列 | 32英寸 | TLM3207 | 海信 | 液晶电视 | 5600 | 5600 | |||
| 33天香系列 | 22英寸 | TLM2233 | 海信 | 液晶电视 | 3499 | 3499 | |||
| 长虹 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| 866尊冠王系列 液晶电视 |
42英寸 | LT42866FHD | 长虹 | 液晶电视 | 11999 | 1499 | 10500 | ||
| 32英寸 | LT32866 | 长虹 | 液晶电视 | 7499 | 1500 | 5999 | |||
| 冠军19系列 | 47英寸 | LT4719FHD | 长虹 | 液晶电视 | 12999 | 2000 | 10999 | ||
| 700系列 液晶电视 |
42英寸 | LT42700 | 长虹 | 液晶电视 | 9499 | 1500 | 7999 | ||
| 37英寸 | LT37700 | 长虹 | 液晶电视 | 7499 | 499 | 7000 | |||
| 等离子电视 | 32英寸 | PT32600 | 长虹 | 等离子电视 | 4999 | 1000 | 3999 | ||
| 创维 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| L01酷系列 液晶电视 |
42英寸 | 42L01HF | 创维 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | 新品 | ||
| L08酷系列 液晶电视 |
37英寸 | 37L08RT-F | 创维 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | 新品 | ||
| L18酷系列 液晶电视 |
47英寸 | 47L18RM | 创维 | 液晶电视 | 14999 | 14999 | |||
| 32英寸 | 32L18RM | 创维 | 液晶电视 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
| L20屏稳系列 | 42英寸 | 42L20HW | 创维 | 液晶电视 | 4999 | 4999 | |||
| “16可录”系列 | 26英寸 | 26L16SW | 创维 | 液晶电视 | 3999 | 3999 | |||
| 海尔 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| W1系列 | 52英寸 | LU52W1 | 海尔 | 液晶电视 | 22999 | 22999 | |||
| 宝蓝T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海尔 | 液晶电视 | 16999 | 16999 | |||
| 42英寸 | LR42T1 | 海尔 | 液晶电视 | 12999 | 12999 | ||||
| 宝蓝R1系列 | 42英寸 | L42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 9999 | 9999 | |||
| 42英寸 | LU42R1 | 海尔 | 液晶电视 | 10999 | 10999 | ||||
| 32英寸 | LU32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
| 32英寸 | P32R1 | 海尔 | 等离子电视 | 5999 | 1000 | 4999 | |||
| A8A系列 液晶电视 |
32 | L32A8A-A0 | 海尔 | 液晶电视 | 5699 | 700 | 4999 | ||
| 26英寸 | L26A8A-A1 | 海尔 | 液晶电视 | 4100 | 200 | 3900 | |||
| A11系列 | 19英寸 | L19T1W | 海尔 | 液晶电视 | 3199 | 3199 | |||
















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime