| 东芝 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 |
| X3300C系列 | 42英寸 | 42X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 2008.4 | 12998 | 1000 | 11998 | |
| 46英寸 | 46X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 2008.4 | 15988 | 15988 | |||
| 52英寸 | 52X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 2008.4 | 22988 | 22988 | |||
| XF300C 液晶电视 |
52英寸 | 52XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 2007.12 | 29998 | 29998 | ||
| 46英寸 | 46XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 2007.12 | 19998 | 19998 | |||
| 40英寸 | 40XF300C | 东芝 | 液晶电视 | 2007.12 | 15990 | 2000 | 13990 | ||
| AV300C 液晶电视 |
32英寸 | 32AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 2008.1 | 5788 | 5788 | ||
| C3000C 全高清液晶电视 |
52英寸 | 52C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 2007.8 | 27988 | 27988 | ||
| 46英寸 | 46C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 2007.8 | 17988 | 2000 | 15998 | ||
| 42英寸 | 42C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 2007.8 | 14988 | 2000 | 12988 | ||
| 37英寸 | 37C3000C | 东芝 | 液晶电视 | 2007.8 | 8988 | 1000 | 7988 | ||















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime