| 东芝 平板电视最新报价 | |||||||||
| 系列 | 尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| XF300C 液晶电视 |
52英寸 | 东芝 | 52XF300C | 液晶电视 | 2007.12 | 29998 | 3000 | 26998 | |
| 46英寸 | 东芝 | 46XF300C | 液晶电视 | 2007.12 | 19998 | 3000 | 16998 | ||
| 40英寸 | 东芝 | 40XF300C | 液晶电视 | 2007.12 | 15998 | 3000 | 12998 | ||
| A3000X | 32英寸 | 东芝 | 32A3000X | 液晶电视 | 2007.12 | 5998 | 5998 | ||
| C3000C 全高清液晶电视 |
52英寸 | 东芝 | 52C3000C | 液晶电视 | 2007.8 | 27988 | 5000 | 22988 | |
| 46英寸 | 东芝 | 46C3000C | 液晶电视 | 2007.8 | 17988 | 2000 | 15988 | ||
| 42英寸 | 东芝 | 42C3000C | 液晶电视 | 2007.8 | 14988 | 2000 | 12988 | ||
| 37英寸 | 东芝 | 37C3000C | 液晶电视 | 2007.8 | 11998 | 3000 | 8998 | ||
| A3000C 入门级液晶电视 |
42英寸 | 东芝 | 42A3000C | 液晶电视 | 2007.3 | 10988 | 1000 | 9988 | |
| 37英寸 | 东芝 | 37A3000C | 液晶电视 | 2007.3 | 8988 | 1000 | 7988 | ||















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime