|
LT32900 |
LT37900FHD |
LT42900FHD |
LT46900FHD |
LT52900FHD | |
| 屏幕 | |||||
| 分辨率 | 1366×768(120Hz) | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 可视角度 | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| 色彩显示 | 10bit(10.7亿) | 10bit(10.7亿) | 10bit(10.7亿) | 8bit(16.7百万) | 10bit(10.7亿) |
| 使用寿命 | 大于50000小时 | 大于50000小时 | 大于50000小时 | 大于50000小时 | 大于50000小时 |
| 画质 | |||||
| 量子芯处理器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 数字影像轮廓识别系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5区全色域提升技术 | ● | ● | ● | ● | ● |
| MEMC运动估算及补偿技术 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3D梳状滤波器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3D降噪 | ● | ● | ● | ● | ● |
| CCS(亮色串扰抑制功能) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动补偿和小角度去锯齿技术 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10bit的GAMMA校正 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 彩色制式 | PAL、NTSC、SECAM | PAL、NTSC、SECAM | PAL、NTSC、SECAM | PAL、NTSC、SECAM | PAL、NTSC、SECAM |
| 音效 | |||||
| D2Audio高清声场扫描定位系统 | ● | ● | ● | ||
| 伴音制式 | D/K、I、B/G、M | D/K、I、B/G、M | D/K、I、B/G、M | D/K、I、B/G、M | D/K、I、B/G、M |
| 采用音效 | 高音、低音、平衡 | 高音、低音、平衡 | 高/低/平衡,surround、人声增强 | 高/低/平衡,surround、人声增强 | 高/低/平衡,surround、人声增强 |
| 智能音量控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 伴音功率: | 2×7W | 2×7W | 2×7W | 2×7W | 2×7W |
| 功能 | |||||
| TV2.0支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全适通高清引擎 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 画中画 | ● | ● | ● | ||
| 流媒体播放 | MP3/JPEG、MPEG1/2/4、WVA等 | MP3/JPEG、MPEG1/2/4、WVA等 | 支持RM、RMVB、VOB、MPEG1\2\4、AVI等 | 支持RM、RMVB、VOB、MPEG1\2\4、AVI等 | 支持RM、RMVB、VOB、MPEG1\2\4、AVI等 |
| 运动提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 静像 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 动感OSD | ● | ● | |||
| 童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| VGA在线升级 | ● | ● | ● | ||
| 其他 | |||||
| 高光外观设计 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏式音箱设计 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝光灵感设计 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人性化遥控操作 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90°直插式接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 端口 | |||||
| HDMI(后置) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AV输入(后置) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| YPbPr输入(后置) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| S端子(后置) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RF接口(后置) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 电脑PC接口(含耳机)(后置) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB-A接口(侧置) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| S端子(侧置) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AV输入(侧置) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AV输出(后置) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 规格 | |||||
| 电源 | ~150-240V (50Hz) | ~150-240V (50Hz) | ~100-240V (50Hz) | ~100-240V (50Hz) | ~100-240V (50Hz) |
| 耗电量 | ≤150W | ≤190W | ≤280W | ≤340W | ≤380W |
| 待机电量 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
| 总量(含底座) | 15Kg | 19.3Kg | 25Kg | 31.5Kg | 38Kg |
| 总量(不含底座) | 12.5Kg | 16.5Kg | 21Kg | 25Kg | 31.5Kg |
| 尺寸(含底座) | 666mm×579mm×272mm | 924mm×600mm×267mm | 1040mm×740mm×305mm | 1128mm×791mm×359mm | 1273mm×8100mm×360mm |
| 尺寸(不含底座) | 666mm×520mm×101mm | 924mm×600mm×99mm | 1040mm×674mm×105mm | 1128mm×730mm×106mm | 1273mm×816mm×124mm |
















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime