各尺寸最低价格和最高价格及平均价格一览表
尺寸 |
最低价 |
最高价 |
平均价格 |
19 | 2599 | 3499 | 2974 |
20 | 2799 | 2999 | 2949 |
22 | 3199 | 3699 | 3474 |
26 | 3899 | 5980 | 4688 |
27 | 3999 | 3999 | 3999 |
32 | 3000 | 10999 | 6107 |
37 | 5399 | 15988 | 8370 |
40 | 7000 | 17990 | 10529 |
42 | 4599 | 19999 | 10582 |
46 | 9999 | 29990 | 16633 |
47 | 11599 | 20900 | 14929 |
50 | 12090 | 25999 | 15757 |
52 | 15999 | 42999 | 25723 |
55 | 27990 | 27990 | 27990 |
58 | 52999 | 52999 | 52999 |
尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 价格 |
19 | 长虹 | LT1957 | 液晶电视 | 1440 x 900 | 2599 | ||
19 | 海尔 | L1911W-A | 液晶电视 | 1280 x 768 | 2999 | ||
19 | TCL | L19E72 | 液晶电视 | 1440 x 900 | 300 | 700:1 | 2799 |
19 | 海信 | TLM1933 | 液晶电视 | 1440 x 900 | 500 | 700:1 | 3499 |
20 | TCL | LCD20B66 | 液晶电视 | 640 x 480 | 500:1 | 2799 | |
20 | 清华同方 | LC-20B72 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2999 | ||
20 | TCL | L20E72 | 液晶电视 | 1440 x 900 | 300 | 700:1 | 2999 |
20 | 厦华 | LC-20Y19 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 2999 |
22 | 康佳 | LC22CS26 | 液晶电视 | 1680 x 1050 | 3699 | ||
22 | 清华同方 | LC-22B72 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 3399 | ||
22 | 优派 | N2200Wb | 液晶电视 | 1680 x 1050 | 300 | 1000:1 | 3199 |
22 | 海信 | TLM2233 | 液晶电视 | 1680 x 1050 | 500 | 1000:1 | 3599 |
尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 价格 |
26 | 海信 | TLM2633 | 液晶电视 | 1280 x 768 | 400 | 1000:1 | 4699 |
26 | 东芝 | 26A3000C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 800:1 | 5980 |
26 | 康佳 | LC26CS20 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 3999 |
26 | 康佳 | LC26ES26 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 4999 |
26 | 日立 | 26LD9000TC | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 5190 | |
26 | 厦华 | LC-26HU26 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 3899 |
26 | 厦华 | LC-26HU25 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 3999 |
26 | 新科 | DTV-2630 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 5499 |
26 | 优派 | N2640wb | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 4699 |
26 | TCL | L26M61 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 550 | 4699 | |
26 | 创维 | 26L16SW | 液晶电视 | 1366 x 768 | 600 | 1200:1 | 3999 |
26 | 海尔 | L26R1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 4599 | |
27 | 清华同方 | LC-27B55 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 4999 | |
27 | 清华同方 | LC-27B16 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 3999 |
尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 价格 |
32 | 创维 | 32L28RM | 液晶电视 | 1366 x 768 | 6699 | ||
32 | 创维 | 32L20HW | 液晶电视 | 1366 x 768 | 5499 | ||
32 | 飞利浦 | 32PFL7932 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 150:1 | 7990 | |
32 | 海尔 | L32V6-A8 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 4999 | ||
32 | 康佳 | LC32CT36AC | 液晶电视 | 1366 x 768 | 6999 | ||
32 | 清华同方 | LC-32B72 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 5999 | ||
32 | 日立 | 32LD9580TC | 液晶电视 | 1366 x 768 | 5990 | ||
32 | 松下 | TC-32LX70D | 液晶电视 | 1366 x 768 | 6999 | ||
32 | 索尼 | KLV-32V300A | 液晶电视 | 1366 x 768 | 1600:1 | 6990 | |
32 | 索尼 | KLV-32D300A | 液晶电视 | 1366 x 768 | 1600:1 | 10990 | |
32 | 飞利浦 | 32PFL7332 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 350 | 150:1 | 7490 |
32 | 新科 | RTV-3251 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 350 | 150:1 | 6999 |
32 | 康佳 | LC32CS11 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 400 | 1600:1 | 4999 |
32 | 长虹 | LT32866 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 6999 | |
32 | 东芝 | 32A3000C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 800:1 | 7180 |
32 | 东芝 | 32A3000X | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 800:1 | 5788 |
32 | 三洋 | LCD-32CA9 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1500:1 | 5990 |
32 | 三洋 | LCD-32CA88 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1500:1 | 5498 |
32 | 三洋 | LCD-32CA10 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1500:1 | 7499 |
32 | 松下 | TC-32LX700D | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 5000:1 | 7999 |
32 | 夏普 | LCD-42PX5 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 10999 |
32 | 夏普 | LCD-32BK7 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 6299 |
32 | 夏普 | LCD-32BK8 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 6299 |
32 | 夏普 | LCD-32AK7 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 6499 |
32 | 夏普 | LCD-32PX5 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 6990 |
32 | 夏普 | LCD-32BX6 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 7299 |
32 | 厦华 | LC-32HF33 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1500:1 | 5149 |
32 | LG | 32LC7R | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 6400 | |
32 | LG | 32LB9R | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 6400 | |
32 | TCL | L32E77 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 5999 | |
32 | 长虹 | LT37600 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 6999 |
32 | 长虹 | LT32600 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 4999 |
32 | 长虹 | LT3219P | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1600:1 | 5999 |
32 | 长虹 | LT3269 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 4999 |
32 | 长虹 | LT3268 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1600:1 | 4999 |
32 | 长虹 | LT32700 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 5499 |
32 | 飞利浦 | 32PFL7422 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 4000:1 | 7490 |
32 | 飞利浦 | 32TA2800 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 5490 |
32 | 海信 | TLM3226 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 4999 |
32 | 康佳 | LC32DS30 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1500:1 | 5499 |
32 | 康佳 | LC32BT20 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 5099 |
32 | 康佳 | LC32BT26 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 5199 |
32 | 日立 | 32LD9500TC | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 850:1 | 5990 |
32 | 三星 | LA32S81B | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 5500 | |
32 | 三洋 | LCD-32CA8 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 5299 |
32 | 厦华 | LC-32HU39E | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 5699 |
32 | 新科 | DTV-3221 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 700:1 | 5999 |
32 | 优派 | N3250wb | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 5299 |
32 | 优派 | N3240wb | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1500:1 | 5499 |
32 | TCL | L32M61 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 550 | 5999 | |
32 | TCL | LCD32K73 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 550 | 1000:1 | 4999 |
32 | 长虹 | PT32600 | 等离子电视 | 852 x 480 | 550 | 4999 | |
32 | 三星 | LA32R81B | 液晶电视 | 1366 x 768 | 550 | 6499 | |
32 | 夏新 | LC32K1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 600 | 6999 | |
32 | 厦华 | LC-32HU25 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 600 | 1200:1 | 5399 |
32 | 厦华 | LC-32HU36 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 600 | 1200:1 | 5999 |
32 | 奥丽维亚 | 532-B21GCN | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1600:1 | 5399 |
32 | 奥丽维亚 | 532-B21SCN | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1600:1 | 4899 |
32 | 创维 | 32L18RM | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 6999 | |
32 | 海尔 | L32A11-AK | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 6999 | |
32 | 海尔 | L32A8A-A1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1000:1 | 5999 |
32 | 海尔 | L32R1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 5199 | |
32 | 海尔 | LU32R1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 5999 | |
32 | 海信 | TLM3207 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 5000 | |
32 | 海信 | TLM3233D | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1200:1 | 5499 |
32 | 海信 | TLM3229G | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 6000 |
32 | 海信 | TLM3228LF | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 6999 |
32 | 清华同方 | LC-32B56 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 6499 | |
32 | 清华同方 | LC-32B16 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 4999 | |
32 | 清华同方 | LC-32B19 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 5299 | |
32 | 清华同方 | LC-32B55 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 5990 | |
32 | 厦华 | PS-32HU35 | 等离子电视 | 852 x 480 | 1000 | 15000:1 | 4899 |
32 | 海尔 | P32R1 | 等离子电视 | 852 x 480 | 1800 | 15000:1 | 3000 |
32 | 海信 | TPW3208 | 等离子电视 | 852 x 480 | 1800 | 15000:1 | 5000 |
32 | 康佳 | PD32ES33 | 等离子电视 | 852 x 480 | 1800 | 15000:1 | 5999 |
尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 价格 |
37 | 创维 | 37L18RM | 液晶电视 | 1366 x 768 | 8790 | ||
37 | 创维 | 37L28RM | 液晶电视 | 1366 x 768 | 8699 | ||
37 | 创维 | 37L16HR | 液晶电视 | 1366 x 768 | 7435 | ||
37 | 创维 | 32L16HR | 液晶电视 | 1366 x 768 | 5999 | ||
37 | 东芝 | 37C3000C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 9999 | ||
37 | 松下 | 37LX70D | 液晶电视 | 1366 x 768 | 8999 | ||
37 | 松下 | TC-37LZ700D | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 9999 | ||
37 | 夏普 | LCD-37GX3 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 8999 | ||
37 | 东芝 | 37A3000C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 800:1 | 8988 |
37 | 三洋 | LCD-37CA9 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1500:1 | 7899 |
37 | 夏普 | LCD-37BX6 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 7990 |
37 | 夏普 | LCD-37BX5 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 7990 |
37 | LG | 37LB5RT | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 9990 | |
37 | LG | 37LC7R | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 7490 | |
37 | TCL | LCD37K73 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 7999 |
37 | TCL | L37M61F | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 1000:1 | 7999 |
37 | TCL | L37E77 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 7999 | |
37 | 长虹 | LT3719P | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 600:1 | 7499 |
37 | 长虹 | LT37866 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 7999 | |
37 | 长虹 | LT37700 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 7999 | |
37 | 飞利浦 | 37PFL7422 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 9200 | |
37 | 康佳 | LC37BT26 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 7699 |
37 | 康佳 | LC37DS30C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 9999 |
37 | 康佳 | LC37BT20 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 5699 |
37 | 三洋 | LCD-37CA5E | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 8999 | |
37 | 新科 | DTV-3721 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 600:1 | 8999 |
37 | 优派 | N3700w | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 7280 |
37 | 优派 | N3750w | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 7890 |
37 | 优派 | N3750WB | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 2000:1 | 7999 |
37 | TCL | L37M61R | 液晶电视 | 1366 x 768 | 550 | 8999 | |
37 | 飞利浦 | 37PF9531 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 550 | 8000:1 | 15988 |
37 | 海尔 | L37A8A-A1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 550 | 800:1 | 6999 |
37 | 三星 | LA37R81B | 液晶电视 | 1366 x 768 | 550 | 9999 | |
37 | 海尔 | L37V6-A8 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 600 | 1000:1 | 7999 |
37 | 奥丽维亚 | 537-B22BCN | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1600:1 | 7499 |
37 | 奥丽维亚 | 537-B21GCN | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1600:1 | 5399 |
37 | 海尔 | L37A11-AK | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 8999 | |
37 | 海信 | TLM3729G | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 7000 |
37 | 海信 | TLM3728LF | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 8699 |
37 | 海信 | TLM3707 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 8899 | |
37 | 清华同方 | LC-37B55 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 800 | 7999 | |
37 | 厦华 | LC-37HU25 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 3600:1 | 7499 |
37 | 厦华 | LC-37HU35 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 7399 |
尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 价格 |
40 | 东芝 | 40XF300C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 15999 | ||
40 | 三星 | LA40M81B | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 10499 | ||
40 | 索尼 | KLV-40V300A | 液晶电视 | 1366 x 768 | 1600:1 | 9490 | |
40 | 索尼 | KLV-40W300A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 14990 | ||
40 | 索尼 | KLV-40F300A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 11999 | ||
40 | 索尼 | KLV-40V380A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 10990 | ||
40 | 三星 | LA40N81B | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 400 | 14999 | |
40 | 索尼 | KLV-40X200A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 480 | 1300:1 | 17990 |
40 | 长虹 | LT40600 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 7499 |
40 | 长虹 | LT4019P | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 7999 |
40 | 三星 | LA40S81B | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 500:1 | 7000 |
40 | TCL | L40M61R | 液晶电视 | 1366 x 768 | 550 | 8999 | |
40 | 三星 | LA40R81B | 液晶电视 | 1366 x 768 | 550 | 8000 | |
40 | 海尔 | L40A8A-A1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 8999 | |
40 | 海信 | TLM4033 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 8599 |
40 | 海信 | TLM4028LF | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 9000 |
40 | 海信 | TLM40V69 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 9999 | |
40 | 海信 | TLM4007 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 8999 | |
40 | 海尔 | L40R1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 1000 | 7999 |
尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 价格 |
42 | 长虹 | LT4269FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 8999 | ||
42 | 创维 | 42L16HC | 液晶电视 | 1366 x 768 | 8999 | ||
42 | 创维 | 42L20HW | 液晶电视 | 1366 x 768 | 7999 | ||
42 | 创维 | 42L28RM | 液晶电视 | 1366 x 768 | 10999 | ||
42 | 创维 | 42L16HF | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 8950 | ||
42 | 东芝 | 42C3000C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 11280 | ||
42 | 海信 | TLM42E29P | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 12299 | ||
42 | 康佳 | LC42CT36AC | 液晶电视 | 1366 x 768 | 12999 | ||
42 | 康佳 | LC42DS30D | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 9999 | ||
42 | 清华同方 | LC-42B72 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 9999 | ||
42 | 日立 | L42X101C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 12008 | ||
42 | 新科 | DTV-2030 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 350 | 150:1 | 4599 |
42 | 新科 | DTV-3230 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 350 | 150:1 | 6499 |
42 | 新科 | DTV-4230 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 350 | 150:1 | 10999 |
42 | 东芝 | 42A3000C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 800:1 | 8980 |
42 | 康佳 | LC42BT26 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1000:1 | 9999 |
42 | 三洋 | LCD-42CA9 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1500:1 | 9990 |
42 | 夏普 | LCD-42G7 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 450 | 16990 | |
42 | 夏普 | LCD-42B7 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 450 | 2000:1 | 14999 |
42 | LG | 42LB9R | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 8900 | |
42 | LG | 42LB5RT | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 11999 | |
42 | LG | 42LC7R | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 7000:1 | 7990 |
42 | LG | 42LB7RF | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 10400 | |
42 | TCL | LCD42K73 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 800:1 | 9999 |
42 | TCL | L42H78F | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 19999 | |
42 | TCL | L42E77 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 9999 | |
42 | TCL | L42E77F | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 12999 | |
42 | 长虹 | LT42866FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 12999 | |
42 | 长虹 | LT42700 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | 10499 |
42 | 长虹 | LT4219FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 1000:1 | 10999 |
42 | 长虹 | LT4219P | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 10999 |
42 | 飞利浦 | 42TA2800 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 9999 |
42 | 飞利浦 | 42TA2800S | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 9990 |
42 | 海尔 | L42A8A-A1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 7999 |
42 | 海尔 | LR42T1 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 11999 | |
42 | 海信 | TLM4233 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 600:1 | 8899 |
42 | 海信 | TLM4288P | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 1200:1 | 12399 |
42 | 康佳 | LC42CS11 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1600:1 | 8999 |
42 | 康佳 | LC42BT20 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 8999 | |
42 | 三洋 | LCD-42CA88 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1500:1 | 10999 |
42 | 三洋 | LCD-42CA5E | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 9990 | |
42 | 三洋 | LCD-42CA10 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 1500:1 | 11990 |
42 | 优派 | N4250P | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 2000:1 | 10999 |
42 | TCL | L42M61R | 液晶电视 | 1366 x 768 | 550 | 9999 | |
42 | 飞利浦 | 42PF7421 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 550 | 2800:1 | 13900 |
42 | 飞利浦 | 42PFL7422 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 550 | 9900 | |
42 | 飞利浦 | 42PFL9532 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 550 | 1200:1 | 14900 |
42 | 奥丽维亚 | 542-C11BCN | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1600:1 | 8498 |
42 | 奥丽维亚 | 542-P21BCN | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 800 | 1600:1 | 10299 |
42 | 长虹 | LT42600 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1200:1 | 7999 |
42 | 海尔 | L42R1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 8999 | |
42 | 海尔 | L42A11-AK | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 9999 | |
42 | 海尔 | LU42R1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 9999 | |
42 | 海信 | TLM4233D | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 8499 |
42 | 海信 | TLM4229G | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1500:1 | 10100 |
42 | 海信 | TLM4236P | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 800 | 800:1 | 9000 |
42 | 清华同方 | LC-42B19 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 800 | 1200:1 | 9999 |
42 | 清华同方 | LC-42B56 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 800 | 10999 | |
42 | 夏新 | LC42V1P | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 800 | 14999 | |
42 | 厦华 | LC-42T18 YD | 液晶电视 | 800 | 8499 | ||
42 | 厦华 | LC-42R35 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 1000 | 9999 | |
42 | 厦华 | LC-42HW36 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 1000 | 14999 | |
42 | 厦华 | LC-42HW35 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 1000 | 10999 | |
42 | 厦华 | LC-42HK55 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 1000 | 9999 | |
42 | 日立 | P42X101C | 等离子电视 | 1920 x 1080 | 1100 | 10000:1 | 11990 |
42 | 长虹 | PT42600 | 等离子电视 | 852 x 480 | 1500 | 10000:1 | 8999 |
42 | 长虹 | PT42600NHD | 等离子电视 | 1024 x 768 | 1500 | 10000:1 | 8999 |
42 | 松下 | TH-42PV700C | 等离子电视 | 1366 x 768 | 1500 | 10000:1 | 13999 |
42 | 海信 | TPW4233D | 等离子电视 | 852 x 480 | 1800 | 15000:1 | 8999 |
42 | 长虹 | PT42700WHD | 等离子电视 | 1366 x 768 | 1100:1 | 8599 | |
42 | 日立 | P42E101CR | 等离子电视 | 1024 x 1080 | 9490 | ||
42 | 日立 | P42E101CL | 等离子电视 | 1024 x 768 | 9490 | ||
42 | 日立 | P42E101CB | 等离子电视 | 1024 x 1080 | 9490 | ||
42 | 日立 | P42E101CG | 等离子电视 | 1024 x 1080 | 9490 | ||
42 | 日立 | P42E101C | 等离子电视 | 1024 x 1080 | 8490 | ||
42 | 松下 | TH-42PV70C | 等离子电视 | 1366 x 768 | 14990 |
尺寸 | 品牌 | 型号 | 电视类型 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 价格 |
46 | 东芝 | 46C3000C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 14280 | ||
46 | 三星 | LA46M81B | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 12999 | ||
46 | 索尼 | KLV-46V380A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 14990 | ||
46 | 索尼 | KLV-46F300A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 15990 | ||
46 | 索尼 | KLV-46X300A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 25999 | ||
46 | 索尼 | KLV-46W300A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 20990 | ||
46 | 夏普 | LCD-46GX3 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2000:1 | 18990 | |
46 | 夏普 | LCD-46GK9 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 13990 | ||
46 | 三星 | LA46N81B | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 400 | 20999 | |
46 | 三洋 | LCD-46CN9 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 400 | 1000:1 | 13890 |
46 | 东芝 | 46XF300C | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 450 | 500:1 | 19980 |
46 | 夏普 | LCD-46BK7 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 1200:1 | 12490 |
46 | 夏普 | LCD-46RX1 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 450 | 25990 | |
46 | 索尼 | KLV-46X200A | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 480 | 1300:1 | 29990 |
46 | TCL | L37M71D | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 10999 | |
46 | TCL | L46E77 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 13999 | |
46 | TCL | L46H78F | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 27999 | |
46 | 长虹 | LT4619P | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | 11999 |
46 | 三星 | LA46S81B | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 9999 | |
46 | 三星 | LA46F81B | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 27999 | |
46 | TCL | L46M61R | 液晶电视 | 1366 x 768 | 550 | 13990 | |
46 | TCL | L46M61F | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 550 | 12990 | |
46 | TCL | L42M61F | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 550 | 9999 | |
46 | 夏新 | LC46W1 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 700 | 15999 | |
46 | 海信 | TLM46V69 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 12999 | |
46 | 海信 | TLM4628 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 13999 | |
46 | 康佳 | LC46BT20 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 1000:1 | 10199 |
46 | 夏新 | LC-46E51 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 10999 |
尺寸 |
品牌 | 型号 | 电视类型 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 价格 |
47 | 创维 | 47L18RM | 液晶电视 | 1366 x 768 | 14999 | ||
47 | 创维 | 47L20HF | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 11599 | ||
47 | LG | 47LC7R | 液晶电视 | 1366 x 768 | 450 | 12400 | |
47 | LG | 47LB7RF | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 13990 | |
47 | LG | 47LB5RE | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 20900 | |
47 | 飞利浦 | 47PFL7422 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 3000:1 | 12990 |
47 | 海尔 | LR47T1 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 15999 | |
47 | 康佳 | LC47DS30C | 液晶电视 | 1366 x 768 | 500 | 2000:1 | 18999 |
47 | 康佳 | LC47CT36DC | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 500 | 2000:1 | 14999 |
47 | 飞利浦 | 47PFL9532 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 550 | 1200:1 | 19990 |
47 | 康佳 | LC47BT20DC | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 550 | 1000:1 | 11999 |
47 | 长虹 | LT4719FHD | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 600 | 1200:1 | 13999 |
47 | 创维 | 47L20HW | 液晶电视 | 1366 x 768 | 800 | 11999 | |
47 | 海信 | TLM4729P | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 800 | 1500:1 | 12999 |
47 | 海信 | TLM4788P | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 800 | 1500:1 | 14000 |
