海尔 平板电视最新报价 | ||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
宝蓝T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 18999 | 3000 | 15999 |
42英寸 | LR42T1 | 液晶电视 | 1920 x 1080/4.0ms/500nit/HDMI*1/USB*1 | 2007.9 | 13999 | 2000 | 11999 | |
宝蓝系列 | 42英寸 | LU42R1 | 液晶电视 | 2008.1 | 11999 | 1000 | 10999 | |
32英寸 | L32R1 | 液晶电视 | 1366 x 768/4.0ms/800nit/HDMI*1 | 2007.9 | 6699 | 1700 | 5999 | |
32英寸 | P32R1 | 等离子电视 | 852*480 | 2007.9 | 5599 | 600 | 4999 | |
A8A系列 液晶电视 |
42英寸 | L42A8A-A1 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1/USB*1 | 2007.4 | 9999 | 9999 | |
V6系列 | 32英寸 | L32V6-A8 | 液晶电视 | 1280×768/16.0ms/HDMI*2 | 2005.5 | 5999 | 500 | 5499 |