| 飞利浦 平板电视 2008年2月3日大中友谊店最新报价 | |||||||
| 品牌 | 尺寸 | 型号 | 电视类型 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 |
| 飞利浦 | 42英寸 | 42PFL9532 | 液晶电视 | 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 | 17988 | 17988 | |
| 飞利浦 | 37英寸 | 37PF9531 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/550nit/8000:1/HDMI* | 15988 | 15988 | |
| 飞利浦 | 47英寸 | 47PFL7422 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/3000:1/HDMI*2 | 15999 | 15999 | |
| 飞利浦 | 42英寸 | 42PFL7422 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2 | 12988 | 12988 | |
| 飞利浦 | 37英寸 | 37PFL7422 | 液晶电视 | 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 | 9999 | 9999 | |
| 飞利浦 | 42英寸 | 42TA2800 | 液晶电视 | 1366 x 768/5.0ms/500nit/1000:1/HDMI*1 | 9999 | 9999 | |
| 飞利浦 | 32英寸 | 32TA2800 | 液晶电视 | 1366 x 768/8.0ms/500nit/1000:1 | 5999 | 5999 | |















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime