●索尼本周报价
索尼液晶电视
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| KLV-32J400A | 32寸 | 1920×1080 | 6499 | 6499 |
| KLV-40J400A | 40寸 | 1920×1080 | 7999 | 8499 |
| KLV-40V440A | 40寸 | 1920×1080 | 9600 | 10999 |
| KLV-46V440A | 46寸 | 1920×1080 | 12999 | 12999 |
| KLV-46W300A | 46寸 | 1920×1080 | 13499 | 13999 |
| KLV-46W380A | 46寸 | 1920×1080 | 16999 | 18999 |
| KLV-52V440A | 52寸 | 1920×1080 | 18999 | 18999 |
| KLV-52W380A | 52寸 | 1920×1080 | 23999 | 23999 |
●长虹本周报价
长虹液晶电视
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| LT32700 | 32寸 | 1366×768 | 4199 | 4499 |
| LT32510 | 32寸 | 1366×768 | 4299(苏泊尔两件套) | 4499 |
| LT42900FHD | 42寸 | 1920×1080 | 9999 | 9999 |
| LDTV42700FHD | 42寸 | 1920×1080 | 8999 | 9999 |
| LT47866FHD | 47寸 | 1920×1080 | 8999(送烤箱) | 9999 |
| LDTV47866U | 47寸 | 1920×1080 | 13999(送影院) | 13999 |
| PT50600 | 50寸 | 1366×768 | 7999 | 8499 |
|
LT52700FHD |
52寸 | 1920×1080 | 13999 |
14999 |
●东芝本周报价
东芝液晶电视
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| 32AV300C | 32寸 | 1366×768 | 4680 | 4980 |
| LCD32X3000C | 32寸 | 1366×768 | 5980(送19液晶) | 6480 |
| 42A3000C | 42寸 | 1366×768 | 6980 | 6980 |
| LCD42X3300C | 42寸 | 1920×1080 | 8980(送19液晶) | 9980 |
| LCD40ZF500C | 40寸 | 1920×1080 | 12980(送19液晶) | 13980 |
| LCD46X3300C | 46寸 | 1920×1080 | 10980(送32液晶) | 10980 |
| LCD52ZF500C | 52寸 | 1920×1080 | 22980(送32液晶) | 24980 |
| 52X3300C | 52寸 | 1920×1080 | 17980(送32液晶) | 19980 |

















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime