东芝 平板电视春节前最新报价 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
XF300C | 52XF300C | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 31999 | 31999 | ||
46XF300C | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 21999 | 21999 | |||
40XF300C | 40英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.12 | 17999 | 17999 | |||
C3000C 全高清液晶电视 |
52C3000C | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 32999 | 32999 | 送数码相机 | |
46C3000C | 46英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 17999 | 17999 | |||
42C3000C | 42英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 14999 | 14999 | 送数码相机 | ||
37C3000C | 37英寸 | 1920 x 1080/HDMI*2 | 2007.8 | 11189 | 11189 | |||
A3000C 入门级液晶电视 |
42A3000C | 42英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 10989 | 10989 | ||
37A3000C | 37英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 8989 | 8989 | 送电磁炉 | ||
32A3000C | 32英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 5989 | 5989 | |||
26A3000C | 26英寸 | 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 | 2007.3 | 5989 | 5989 | 可直降 | ||
20V300C | 20英寸 | 3509 | 3509 | |||||