夏普液晶电视报价列表 | ||||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
RX1系列 | LCD-52RX1 | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.11 | 39999 | 3000 | 36999 | |
GH1系列 | LCD-52GH1 | 52英寸 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.9 | 23999 | 6000 | 17999 | |
PX系列 | LCD-42PX5 | 42英寸 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.11 | 13999 | 3000 | 10999 | |
LCD-32PX5 | 32英寸 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.2 | 6999 | 2000 | 4999 | ||
GX3系列 超薄液晶电视 |
LCD-52GX3 | 52英寸 | 1920 x 1080/HDMI*3 | 2007.8 | 31999 | 3000 | 27999 | |
AK系列 | LCD-32AK7 | 32英寸 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*1 | 2007.1 | 6499 | 500 | 5999 | |
BK系列 | LCD-46BK7 | 46英寸 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2007.8 | 13999 | 2000 | 11999 | |
BX系列 | LCD-37BX5 | 37英寸 | 1366 x 768/6.0ms/450nit/1200:1/HDMI*2 | 2006.8 | 9999 | 1500 | 8499 | |