东芝平板电视最新报价
东芝平板电视最新报价 | |||||||
系列 | 型号 | 尺寸 | 基本参数 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
C3000C 全高清液晶电视 |
52C3000C | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 27990 | 27990 | ||
46C3000C | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 17990 | 17990 | |||
42C3000C | 42英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 14989 | 3000 | 11989 | ||
37C3000C | 37英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 11989 | 3000 | 8989 | ||
A3000C 入门级液晶电视 |
42A3000C | 42英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 10980 | 10980 | ||
37A3000C | 37英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 8980 | 8980 | |||
32A3000X | 32英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5989 | 5989 | |||
26A3000C | 26英寸 | 1366*768/HDMI*1 | 5980 | 1000 | 4980 | ||
WL68C系列 中端液晶电视 |
47WL68C | 47英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 19980 | 19980 | ||
XF300C系列 | 46XF300C | 46英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 21989 | 21989 | ||
52XF300C | 52英寸 | 1920*1080/HDMI*2 | 31999 | 31999 |