本次报价采集于苏宁电器城。此价格为网上参考价格,实际价格以当日价格为准。
| 品牌:康佳 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 康佳液晶电视 | LC-TM4219 | 12800 | ||
| LC-TM3719 | 9800 | |||
| LC-TM4220 | 12800 | |||
| LC-TM3720 | 9800 | |||
| LC-TM4711 | 15980 | |||
| LC-TM4211 | 10880 | |||
| LC-TM4011 | 9380 | |||
| 品牌:海尔 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 海尔液晶电视 | L46A9-AK | 19880 | ||
| L32A9-AK | 8880 | |||
| L37A9A-AK | 8999 | |||
| L37V6-A8K | 10880 | |||
| L37A9-AK | 12960 | |||
| L40A9A-AK | 9800 | |||
| L40V6-A8K | 11988 | |||
| L40A9-AK | 13880 | |||
| L42A9-AK | 14800 | |||
| L42V6-A8K | 12600 |
| 品牌:新科 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 新科液晶电视 | DTV460(EVD) | 21880 | ||
| DTV-3218 | 8860 | |||
| DTV-3220 | 6890 | |||
| DTV-3217 | 7900 | |||
| DTV-3710 | 10890 | |||
| 品牌:TCL | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| TCL液晶电视 | LCD37B66-P | 8800 | ||
| LCD32B66-P | 5890 | |||
| LCD32B66-L | 5800 | |||
| LCD42B66 | 15800 | |||
| LCD47B68 | 29880 | |||
| LCD42B68 | 13890 | |||
| LCD32B68 | 10890 | |||
| LCD47B68-T | 25890 | |||
| LCD42B68-T | 21890 | |||
| LCD37B68-T | 14980 | |||
| LCD47K73 | 14880 | |||
| LCD42K73 | 13890 | |||
| LCD40K73 | 13990 | |||
| LCD37K73 | 10880 | |||
| LCD32K73 | 5880 |
| 品牌:夏新 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 夏新液晶电视 | LC-42HWT3P | 13999 | ||
| LC-37HWT3P | 12990 | |||
| LC-37HWT3 | 8990 | |||
| LC-32HWT3 | 5999 | |||
| LC-40HWT2A | 12800 | |||
| LC-40HWT2B | 9990 | |||
| LC-37HWT2A | 11888 | |||
| LC-32HWT2A | 8800 | |||
| LC-32HWT1P | 4990 | |||
| 品牌:长虹 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 长虹液晶电视 | LT3219P | 7990 | ||
| LT3719P | 10650 | 单屏 | ||
| LT4019P | 11650 | 单屏 | ||
| LT4219P | 14650 | 单屏 | ||
| LT4619P | 16650 | 单屏 | ||
| LT4219 | 14890 | |||
| LT4619 | 16650 | 单屏 | ||
| LT3218 | 7990 | |||
| LT3718 | 8990 | |||
| LT4018 | 9890 | |||
| LT4018P | 8990 | |||
| LT4288 | 8650 | 单屏 | ||
| 长虹等离子电视 | PT4266 | 13550 | 单屏 | |
| PT4218 | 7990 | |||
| PT5016 | 19800 | |||
| PT6520 | 99999 |
| 品牌:海信 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 海信液晶电视 | TLM4033 | 11990 | ||
| TLM3733 | 9990 | |||
| TLM3233 | 6990 | |||
| TLM3766 | 9990 | |||
| TLM3201 | 5990 | |||
| TLM4288 | 14690 | |||
| TLM3788P | 12990 | |||
| TLM4777 | 13880 | |||
| TLM4277 | 9990 | |||
| TLM4077 | 8990 | |||
| TLM3737 | 7800 | |||
| 海信等离子电视 | TPW4233 | 9690 | ||
| TPW5588 | 29799 | |||
| TPW4288 | 14699 | |||
| TPW4228H | 15499 | |||
| 品牌:厦华 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 厦华液晶电视 | LC-47R27 | 13980 | ||
| LC-42R26 | 12800 | |||
| LC-37R26 | 11800 | |||
| LC-37T7LYB | 7490 | |||
| LC-37T25 | 8990 | |||
| 厦华等离子电视 | PH-5018 | 18900 | ||
| PH-63R8 | 78000 |
| 品牌:上广电 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 上广电 | LT3218 | 5890 | ||
| LT3718B | 8980 | |||
| HD4218 | 7880 | |||
| HD4206TB | 7980 | |||
| HD4218T | 7880 | |||
| 品牌:创维 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 创维液晶电视 | 32L98SW | 7999 | ||
| 40L88IW | 8699 | |||
| 37L88IW | 7990 | |||
| 32L88IW | 4999 | |||
| 37L98PW | 11490 | |||
| 42L88IW | 9999 | |||
| 37L17SW | 10999 | |||
| 32L16SW | 6699 |
| 品牌:夏普 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 夏普液晶电视 | LCD-65G5 | 188000 | ||
| LCD-37GA6 | 15900 | |||
| LCD-32GA6 | 12900 | |||
| LCD-37GA5 | 15900 | |||
| LCD-32GA5 | 12900 | |||
| LCD-37BX6 | 12990 | |||
| LCD-32BX6 | 9990 | |||
| LCD-37BX5 | 12990 | |||
| LCD-32BX5 | 9990 | |||
| LCD-32AX5 | 8990 | |||
| LCD-37AX5 | 11990 | |||
| LCD-20S5 | 4190 | |||
| LCD-20B10 | 4390 | |||
| LCD-20B4 | 3980 | |||
| LCD-37AX3 | 下市 | |||
| LCD-32AX3 | 下市 | |||
| LCD-32AF3 | 下市 | |||
| LCD-37AF3 | 下市 | |||
| 品牌 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 飞利浦液晶电视 | 42PF9830 | 29800 | ||
| 42PF7420 | 下市 | |||
| 37PF9531 | 17900 | |||
| 37PF7320 | 下市 | |||
| 32PF9531 | 13900 | |||
| 32PF9966 | ||||
| 32PF7320 | 9600 | 下市 | ||
| 32TA1600 | 6890 | |||
| 飞利浦等离子电视 | 50PF7320 | 24990 | ||
| 42PF9531 | 17900 | |||
| 42PF7320 | 下市 | |||
| 42PF7320Z | 下市 | |||
| 42PF7520Z | 9980 | 苏宁包销 |
| 品牌松下 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 松下等离子电视 | TH-65PV500C | 119990 | ||
| TH-50PV600C | ||||
| TH-42PV600C | 19980 | |||
| TH-50PV60C | 29800 | |||
| TH-42PV60C | 15980 | |||
| TH-42PA60C | 11980 | |||
| 松下液晶电视 | TC-32LX60D | 9980 | ||
| TC-26LX60D | 8980 | |||
| TC-23LX60D | 7280 | |||
| 品牌 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 日立等离子电视 | 42PD7990TC | 10990 | 单屏 | |
| 42PD7980TC | 10990 | 单屏 | ||
| 42PD8900TC | 13990 | 单屏 | ||
| 55PD8900TC | 34990 | 单屏 | ||
| 42PD9900TC | 16990 | 单屏,新品上市 | ||
| 日立液晶电视 | 37LD8900TC | 10900 | 下市 | |
| 32LD8900TC | 8900 | 单屏 | ||
| 26LD8000TC | 7990 | 单屏 |
| 品牌 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 东芝液晶电视 | 47WL66C | 22980 | ||
| 42WL66C | 13980 | |||
| 37WL66C | 9980 | |||
| 32WL66C | 7980 | |||
| 26WL66C | 6500 | |||
| 42WL58C | 16980 | 下市 | ||
| 37WL58C | 13680 | 下市 | ||
| 32WL58C | 10980 | 下市 | ||
| 品牌 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| LG等离子电视 | 42PC1R | 14900 | ||
| 42PC1RV | 下市 | |||
| 60PY2R | ||||
| 50PC1R | 24900 | |||
| 50PX4R | 22900 | |||
| 50PM3MA | 下市 | |||
| 42PX4RV | 下市 | |||
| 42PM3MVC | 下市 | |||
| 42PX2RVA | 下市 | |||
| 42PX2RV | 下市 | |||
| LG液晶电视 | 42LC2R | 14900 | ||
| 37LC2R | 12900 | |||
| 32LC2R | 8900 | |||
| 42LC2RR | 18900 | 送巧克力手机 | ||
| 32LX2R-TE | 8900 |
| 品牌 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| 三星等离子电视 | PS50Q7H | 27990 | 赠三星音响一套 | |
| PS42C7S | 11900 | |||
| PS63P5H | 110000 | |||
| PS42E7S | 10900 | |||
| PS50P5H | 24900 | 赠三星音响一套 | ||
| PS42S5H | 12200 | |||
| 三星液晶电视 | LA40R51B | 11900 | ||
| LA32S71B | 8900 | |||
| LA40S71B | 12900 | |||
| LA32R71W | 10999 | |||
| LA37R71B | 13900 | |||
| LA40R71B | 17990 | 送三星影院一套 | ||
| LA32R71B | 10900 | |||
| LA32M61B | 11900 | |||
| LA40M61B | 17990 | 送三星影院一套 | ||
| LA40M51B | 18900 | |||
| LA32M51B | 10900 | |||
| LA46M51B | 25990 | 送三星影院一套 | ||
| 品牌 | 型号 | 价格 | 出处 | 备注 |
| SONY液晶电视 | KLV-40X200A | 29390 | ||
| KLV-46X200A | 39190 | |||
| KLV-32V200A | 11710 | |||
| KLV-40V200A | 19550 | |||
| KLV-46V200A | 29350 | |||
| KLV-32U200A | 8810 | |||
| KLV-40U200A | 13690 |


















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime