虽然黄金周已过,但广大消费者购买家电的热情依然不会减退。特别是在平板电视市场领域,表现的尤为突出,即于这种趋势,笔者在此将十一黄金周后平板电视价格一一列出,仅供消费者参考,如有出入,欢迎与投影时代网联系。希望能给您买一款称心如意的电视带来更多的帮助。
| 品牌 | 类型 | 型号 | 参考价格 |
| 液晶 | L40A9A-AK |
9999 | |
| L40A9-AK |
13999 | ||
| L42V6-A8K |
12900 | ||
| L40V6-A8K |
11990 | ||
| L37A9A-AK |
8970 | ||
| L42A11-AK |
13990 | ||
| L37A9-AK |
14999 | ||
| L32A9-AK |
8888 | ||
| L37V6-A8K |
10900 | ||
| L32V6-A8K |
7888 | ||
| L20AV6A-A0 |
3999 | ||
| L20AV6-A1 |
3690 | ||
| L32A9A-A |
5560 | ||
| 等离子 | P42SV6-C1 |
10999 | |
| 纯平 | D32FA11-AKM |
4950 | |
| D28FA11-AK |
2950 | ||
| 21FA12-AM |
1150 | ||
| D29FA9-AKM |
3750 | ||
| D29FA12-AKM |
2950 | ||
| D32FA9-AKM |
5160 | ||
| 21FV6H-A8 |
1090 | ||
| D29FV6H-A8H |
2690 | ||
| 21FA1-T |
890 | ||
| D25FV6H-A8 |
1790 | ||
| D34FA9-AK |
4960 | ||
| D25FV6H-F |
1690 | ||
| D29FV6H-A8 |
2490 | ||
| 29F9D-PY |
1890 | ||
| 32F3A-N |
2990 |
|
品牌 |
类型 |
型号 |
参考价格 |
|
长虹 |
12149 | ||
|
14640 | |||
|
9840 | |||
|
LT4018P |
8649 | ||
|
LT4288 |
9649 | ||
|
LT2612 |
4999 | ||
|
LT4028 |
8640 | ||
|
LT3788 |
7640 | ||
|
LT3288 |
5240 | ||
|
LT3212 |
5240 | ||
|
LT4619P |
16640 | ||
|
LT2059( 银 ) |
2940 | ||
|
LT2012 |
3240 | ||
|
LT3712 |
7640 | ||
|
PT4266 |
15999 | ||
|
PT4216 |
8999 | ||
|
PT4288 |
10999 | ||
|
纯平 |
PF21600 |
1090 | |
|
CHD32600 |
4290 | ||
|
CHD28600 |
2690 | ||
|
CHD29600 |
2690 | ||
|
CHD29300 |
2990 | ||
|
CHD28300 |
2990 | ||
|
CHD34155 |
2990 | ||
|
CHD29155 |
1790 | ||
|
CHD32300 |
4990 | ||
|
CHD30300 |
2990 | ||
|
PF29008 |
1450 | ||
|
PF21118 |
1190 | ||
|
PF21300 |
1090 |
|
品牌 |
类型 |
型号 |
参考价格 |
|
创维 |
TFT42L88IW |
9990 | |
|
TFT46LBASW |
14990 | ||
|
TFT37L98PW |
11499 | ||
|
TFT37L88IW |
7990 | ||
|
TFT37L18HC |
13999 | ||
|
TFT26L88IW |
4999 | ||
|
TFT32L16SW |
6690 | ||
|
TFT22LEATV |
2999 | ||
|
13990 | |||
|
32LCAIW |
4699 | ||
|
7599 | |||
|
32L88IW |
4999 | ||
|
37L17SW |
10990 | ||
|
28T88HT |
2280 | ||
|
26L98PW |
6699 | ||
|
纯平 |
29D9AHT |
2890 | |
|
21D88AA |
1140 | ||
|
29T83HT |
1690 | ||
|
夏普 |
37BX6 |
13490 | |
|
37BX5 |
13490 | ||
|
LCD-32AX5 |
9990 | ||
|
LCD-37AX5 |
13990 | ||
|
LCD-32GA5 |
12990 | ||
|
17900 | |||
|
LCD-37GA5 |
17900 | ||
|
LCD-32GA6 |
12990 | ||
|
32BX6 |
10490 | ||
|
32BX5 |
10490 | ||
|
20B10A |
4690 |
|
品牌 |
类型 |
型号 |
参考价格 |
|
松下 |
23LX60D |
6980 | |
|
26LX500D |
7980 | ||
|
TC-32LX500D |
10980 | ||
|
TC-26LX60D |
8480 | ||
|
32LX60D |
9480 | ||
|
TH-50PV60C |
29980 | ||
|
TH-42PV60C |
14480 | ||
|
TH-42PV500C |
16980 | ||
|
42PA60C |
11080 | ||
|
纯平 |
TC-29FJ50GA |
1833 | |
|
SONY |
29390 | ||
|
19550 | |||
|
KLV-32V200A |
13710 | ||
|
13690 | |||
|
29350 | |||
|
8790 | |||
|
KF-E50A10 |
15670 | ||
|
KLV-S32A10 |
10750 | ||
|
优派 |
N4200w |
15999 | |
|
5999 | |||
|
N3250w |
6999 |
|
品牌 |
类型 |
型号 |
参考价格 |
|
飞利浦 |
37PF9531 |
17900 | |
|
42PF9830 |
29988 | ||
|
13900 | |||
|
37TA1800/93 |
10900 | ||
|
20PF5120 |
3998 | ||
|
42PF7421 |
16966 | ||
|
37PF7320/93 |
12966 | ||
|
42PF7420/93 |
14950 | ||
|
42PF9531/93 |
17966 | ||
|
32TA1600/93 |
7990 | ||
|
32PF9531/93 |
13900 | ||
|
37PF7321/93 |
13900 | ||
|
26TA1000/93 |
5998 | ||
|
32PF7321/93 |
8990 | ||
|
20TA1000/93 |
3790 | ||
|
32PF7320 |
9580 | ||
|
42PF7520Z/93 |
12966 | ||
|
42PF9531/93 |
17966 | ||
|
纯平电视 |
34PT8805/93 |
3690 | |
|
29PT4325/93 |
1598 | ||
|
29PT8805/93 |
2298 | ||
|
29PT8865/93 |
2998 | ||
|
21PT3375/93 |
999 | ||
|
34PT8865/93 |
4690 | ||
|
29PT8825/93 |
2490 | ||
|
东芝 |
26WL66C |
7500 | |
|
LCD-47WL66C |
29980 | ||
|
42WL66C |
18980 | ||
|
14286 | |||
|
37WL66C |
12180 | ||
|
32WL66C |
8480 | ||
|
42WL58C |
18286 | ||
|
32WL58C |
10186 | ||
|
27WL55C |
9000 | ||
|
等离子 |
42WP56C |
14980 |
| 三星 | 液晶电视 | LA46M51B | 26999 |
| LA32S71B | 8999 | ||
| LA27S71B | 7980 | ||
| LA40M61B | 17999 | ||
| LA37R71B | 13980 | ||
| LA32M61B | 10999 | ||
| LA32R71B | 10499 | ||
| LA40R71B | 18480 | ||
| LA40S71BX/XTT | 14900 | ||
| 等离子电视 | PS42C7SX/XTT | 12900 | |
| LG | 液晶电视 | 47LB1R | 26900 |
| 32LB1R | 9900 | ||
| 26LC2R | 7900 | ||
| 32LC2R | 8400 | ||
| 37LC2R | 12300 | ||
| 42LC2RR | 18900 | ||
| 42LC2R | 14900 | ||
| 37LZ55 | 12900 | ||
| 32LX2R | 8999 | ||
| 等离子电视 | 42PC1RR | 15900 | |
| 50PC1RR | 27900 | ||
| 42PC1R | 11900 | ||
| 50PC1R | 24988 | ||
| 60PY2R | 108000 | ||
| 50PX4R | 24800 | ||
| 日立 | 液晶电视 | 37LD8900TC | 10990 |
| 32LD8900TC | 10490 | ||
| 26LD8000TC | 7496 | ||
| 等离子电视 | 55PD8900TC(屏) | 34990 | |
| 42PD8900TC(屏) | 15990 | ||
| 42PD7980TC(屏) | 11999 | ||
| 42PD7990TC | 11999 | ||
| 背投电视 | CMT43H50 | 5990 | |
| CMT47H50W | 7490 |
| 品牌 | 类型 | 型号 | 参考价格 |
| 厦华 | 液晶电视 | LC-27U25 | 3990 |
| LC-32U25 | 5999 | ||
| LC-32U19 | 5990 | ||
| LC-47R27 | 14980 | ||
| LC42R26 | 14980 | ||
| LC-42T18LYD | 10980 | ||
| LC-47T17/YB | 15080 | ||
| LC-37T25Y | 8990 | ||
| LC-32U2530 | 7490 | ||
| LC-27U2530 | 5590 | ||
| LC-20Y1520 | 3480 | ||
| 纯平电视 | HT-3466M | 2949 | |
| TS2586 | 990 | ||
| TQ2192 | 990 | ||
| TN3483 | 2190 | ||
| TS2981 | 1390 | ||
| LC-15Y306 | 1990 | ||
| TS2181 | 890 | ||
| TN2985 | 1750 | ||
| HT3466M | 2990 | ||
| 夏新 | 液晶电视 | 42HWT3P | 13999 |
| 40HWT2A | 12999 | ||
| 32HWT2A | 8999 | ||
| 27HWT2A | 6999 | ||
| 27HWT1 | 4999 | ||
| 20ST1A | 3299 | ||
| LC-40HWT2B | 9999 | ||
| 37HWT3 | 8999 | ||
| 37HWT3P | 12999 | ||
| 37HWT2A | 11999 | ||
| 新科 | 液晶电视 | DTV460 | 21980 |
| DTV3710 | 9999 | ||
| DTV265 | 6500 |
| 品牌 | 类型 | 型号 | 参考价格 |
| 明基 | 液晶电视 | VL3232 | 6999 |
| VA421 | 13999 | ||
| VL3735 | 10999 | ||
| DV3251 | 7499 | ||
| DV2651 | 5599 | ||
| DV2050 | 3699 | ||
| DV3750 | 11999 | ||
| 海信 | 液晶电视 | TLM4288 | 16999 |
| TLM4077 | 8999 | ||
| TLM4077D | 11990 | ||
| TLM4777 | 14990 | ||
| TLM4277(新) | 10099 | ||
| TLM4033 | 11990 | ||
| TLM3777 | 10999 | ||
| TLM2637 | 4997 | ||
| TLM3733 | 9990 | ||
| TLM-1788L | 2797 | ||
| TLM3201 | 5990 | ||
| TLM3267 | 6999 | ||
| TLM1588L | 2497 | ||
| TLM3737 | 7990 | ||
| TLM3233 | 6990 | ||
| TLM2633 | 6997 | ||
| TLM2077 | 2997 | ||
| TLM3788 | 12999 | ||
| TLM4788P | 19990 | ||
| 等离子电视 | TPW4212 | 9997 | |
| TPW6311 | 99799 | ||
| TPW4233 | 9997 | ||
| TPW4219H | 13699 | ||
| TPW5588 | 30999 | ||
| TPW5011H | 20999 | ||
| 纯平电视 | HDP2977 | 1897 | |
| HDP2919DH | 1950 | ||
| HDP2967 | 2597 | ||
| HDP2968CH | 2997 | ||
| HDP2978CH | 2799 | ||
| HDP3406M | 3680 | ||
| HDP2907M | 1697 | ||
| HDP2511G | 1980 | ||
| TF2177H | 1080 | ||
| TF2919H | 1290 | ||
| TF2106CH | 899 |
| 品牌 | 类型 | 型号 | 参考价格 |
| 康佳 | 液晶电视 | LC-TM4211 | 10990 |
| LC-TM4711 | 15900 | ||
| TM4011 | 8999 | ||
| LC-TM3712 | 7990 | ||
| LC-TM2611 | 4890 | ||
| LC-TM2718G | 5190 | ||
| LC-TM2009S | 3490 | ||
| LC-TM2018S | 2990 | ||
| TM3719 | 9490 | ||
| 纯平电视 | P29ST281 | 1795 | |
| P29SK077 | 1490 | ||
| SP32ST391 | 3990 | ||
| P32ST319 | 3790 | ||
| LC-TM2011S | 2990 | ||
| P34ST390 | 3790 | ||
| SP29ST391 | 2890 | ||
| SP21SK391 | 990 | ||
| P28ST319 | 2490 | ||
| P21SA383 | 890 | ||
| P29SK383 | 1490 | ||
| P29ST390 | 2290 | ||
| 三洋 | 液晶电视 | LCD-32CA2 | 10566 |
| LCD-32CA6 | 9680 | ||
| LCD-42CA5(K) | 16900 | ||
| LCD-32CA5(K) | 7980 | ||
| LCD-32CN6 | 7680 | ||
| LCD-37CN6 | 10800 | ||
| LCD-23CA2 | 6388 | ||
| PLV-55WR1C(K) | 15300 | ||
| LCD-27CA2 | 8588 | ||
| 等离子电视 | 42V9CT | 12800 | |
| 42V8CT | 11800 | ||
| 纯平电视 | CK21F90D(K) | 899 | |
| CK21F200C | 899 | ||
| CK29F99PA | 2050 | ||
| CK25D88C | 1080 | ||
| CK21F90C | 899 |
| 品牌 | 类型 | 型号 | 参考价格 |
| TCL | 液晶电视 | LCD42B66-P | 11880 |
| LCD40B66-P | 8999 | ||
| LCD37B66-P | 9990 | ||
| LCD42K73 | 13890 | ||
| LCD47K73 | 14880 | ||
| LCD37K73 | 10880 | ||
| LCD40B03-P | 11980 | ||
| LCD32B66-L | 5990 | ||
| LCD20B66 | 3590 | ||
| LCD20A71 | 3990 | ||
| LCD32B66-P | 5999 | ||
| 纯平电视 | HD32B03S | 4799 | |
| HID34B03H | 5099 | ||
| HID29B03H | 2849 | ||
| HD29C81S | 2690 | ||
| HD29C81 | 1999 | ||
| HD32276 | 3690 | ||
| HD29189 | 1790 | ||
| HD34A71I | 4590 | ||
| HD29A71I | 2490 | ||
| HD28B03I | 2990 | ||
| NT21A11 | 790 | ||
| AT29211 | 1290 |


















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime