| 光输出(普通) | 6000ANSI(±10%)流明 | |
| 6300(±10%)中央流明 | ||
| 对比度(标准) | 2000:1(全域) | |
| 分辨率(原生) | 1920 x 1200像素 | |
| 显示技术 | 3 x DLP0.67” DMD | |
| 灯泡 | 2 x 280W UHP | |
| 亮度均匀性(标准) | 95% | |
| 输入 | 2 x HDMI | |
| 1 x YUV1(在RCA/cinch上) | ||
| 1 x 复合视频(在RCA/cinch上) | ||
| 1 x S-视频(在4针微型DIN上) | ||
| 1 x RGBHV/YUV2(在VGA/BNC上) | ||
| 像素时钟 | 165MHz | |
| 通信端口 | 10/100Mb/s以太网(在Rj45上) | |
| RS-232(在D9上) | ||
| 外置红外 | ||
| 2 x 12V触发器 | ||
| 可用变焦镜头 | RLD(1.45~1.74:1) R9832742 | |
| RLD(1.74~2.17:1) R9832743 | ||
| RLD(2.17~2.90:1) R9832744 | ||
| RLD(2.90~4.34:1) R9832745 | ||
| RLD(4.34~6.76:1) R9832746 | ||
| 可用定焦镜头 | RLD(0.77:1) R9832740 | |
| RLD(1.16:1) R9832741 | ||
| 镜头移动(最大) | 水平:±30%-垂直:±100% | |
| 交流电源 | 100-240VAC(±10%)/50-60Hz | |
| 功耗 | 700瓦(最大输入分辨率1920 x 1200) | |
| 工作温度 | 0~40℃ | |
| 噪声级 | 正常模式 | 37分贝 |
| 节能模式 | 32分贝 | |
| 重量 | 26公斤(57.3磅) | |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 247 x 516.7 x 669.74毫米(9.72 x 20.34 x 26.37英寸) | |
| 订购信息 | RLM-W6(仅机身) | R9006300 |
| RLM-W6(包括镜头) | R9006301B1 | |
| 租赁包 | R9006302B2(2 x RLM-W6带镜头+堆叠支架+2个备用灯泡) | |
| CAV包 | R9006303B1(RLM-W6带镜头+吊装支架+2个备用灯泡) | |
| RLM-W6延长质保 | R9899702 | |
| RLM-W6优先服务 | R9899703 | |


















明基投影机
坚果投影机
科视投影机
极米投影机
SONNOC投影机
宝视来投影机
视美乐投影机
当贝投影机
哈趣投影机
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime