虽然部分品牌产品的价格出现了小幅下滑,但是在本周的主流商教市场上,涨价却成为了绝对的主流,特别是日系的部分品牌,虽然涨幅不大,但是对于消费者来说还是受到了一定程度的影响。
| 2009年6月13日北京中关村六千—一万商务教育投影机参考报价 | ||||
| 型号 | 特点 | 上周(¥) | 本周(¥) | 价格走势 |
| 三星SP-P400B | 800*600 1000:1 150流明 | 6999 | 6000 | ↓ |
| 东芝 TLP-X3000 | 1024*768 600:1 3500流明 | 8000 | 8000 | - |
|
东芝 TDP-T45 |
1024*768 2200:1 3000流明 |
6600 |
6900 |
↑ |
|
东芝 TDP-T45C |
1024*768 2500:1 2300流明 |
6400 |
6600 |
↑ |
| 爱普生 EB-1730W | 1200*800 2000:1 3000流明 | 13300 | 13300 |
- |
| 三菱MD-553X | 1024*768 2000:1 3000流明 | 6900 | 6900 |
- |
| 爱普生 EMP-1710 | 1024*768 400:1 2700流明 | 9400 | 10500 |
↑ |
| 爱普生 EMP-X68 | 1024*768 400:1 2600流明 | 6500 | 6500 |
- |
| 明基CP270 | 1024*768 1000:1 2000流明 | 6000 | 6000 |
- |
| 索尼 VPL-EX50 | 1024*768 500:1 2500流明 | 7200 | 7200 | - |
| 夏普 XG-M830XA | 1024*768 2200:1 3000流明 | 7400 | 8000 |
↑ |
| 夏普 XG-9180X | 1024*768 2000:1 3000流明 | 7800 | 7800 |
- |
| NEC VT695+ | 1024*768 600:1 2500流明 | 7100 | 7100 | - |
| 日立 HCP-6680X | 1024*768 750:1 3500流明 | 8300 | 8300 |
- |
| 日立 HCP-890X | 1024*768 750:1 3000流明 | 6800 | 6800 |
- |
| 优派 PJL7200 | 1024*768 600:1 3000流明 | 9200 | 9200 |
- |
| 索尼 VPL-CX130 | 1024*768 600:1 3200流明 | 9800 | 9800 |
- |
| 东芝 TLP-X3000C | 1024*768 400:1 3000流明 | 9400 | 9400 |
- |
| 联想 T151 | 1024*768 2300:1 4000流明 | 8900 | 8400 |
↓ |
| NEC NP61+ | 1024*768 1600:1 3000流明 | 8700 | 8900 |
↑ |
编者注:本报价为编辑实时从经销商处采集,由于市场情况变化较快,实际价格与成交价格可能存在一定的误差,购买时请以市场价格为准。另外,各个经销商由于促销手段不同,价格在参考报价上也会有小规模的浮动,请消费者自行把握。















明基投影机
坚果投影机
科视投影机
极米投影机
SONNOC投影机
宝视来投影机
视美乐投影机
当贝投影机
哈趣投影机
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime