| 三洋 PLC-XF4500C 投影机之性能规格参数 |
| ::光学规格:: |
| 投影机类型: | 数据型 |
| 投影技术: | LCD |
| 技术类型及规格: | 1.8"多晶硅LCD×3 |
| 亮度: | 10000流明 |
| 标准分辨率: | 1024 x 768 |
| 最大分辨率: | 1600 x 1200 |
| 对比度: | 1100:1 |
| ::投影规格:: |
| 系列: | 商用数据型 |
| 投影镜头: | 选配 |
| 标称光亮度均匀值: | 90% |
| 投影距离: | 视镜头而定 |
| 屏幕宽高比例: | 4:3/16:9 |
| 色彩: | 1677万 |
| 投影方式: | 前投/背投,桌上/吊装 |
| 调整功能: | +/-35°垂直校正,+/-20°水平校正 |
| 有效扫描频段: | 水平(kHz):15-120;垂直(Hz):50-120 |
| 视频带宽: | 230MHz |
| 输入端子: | BNC×5(RGBHV/YCbCr/Video)、Min DIN 8-PIN×2、音频RCA×2 |
| 输出端子: | D-sub 9×2、RCA×2 |
| ::电气规格:: |
| 电源: | 100~240V AC,50~60Hz |
| 功耗: | 1500(W) |
| 噪音: | 46(dB) |
| ::安规及兼容性:: |
| 计算机兼容性: | PC及其相容机种 |
| 视频信号方式: | Full NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM/HDTV |
| 菜单语言: | 支持中文 |
| 安全认证: | CCC |
| ::配件:: |
| 灯泡: | 250W UHP×4 |
| 遥控器(控制器): | 无线/有线遥控器(兼带激光标及电脑滑鼠功能) |
| 标准配件: | 用户手册、保修卡、电源线、遥控器 |
| 其它特性: | 运动变焦,激光教鞭,局部放大,鼠标遥控 |
| ::外观参数:: |
| 重量: | 37(kg) |
| 长度: | 783(mm) |
| 宽度: | 581(mm) |
| 高度: | 251.5(mm) |
| ::环境参数:: |
| 工作温度: | 0-40℃ |
| 工作湿度: | 10-90% |
| 存储温度: | -10-50℃ |
| 存储湿度: | 10-95% |
|
|
|