| 三菱 WD2000 投影机之性能规格参数 |
| ::光学规格:: |
| 投影机类型: | 数据型 |
| 投影技术: | DLP |
| 技术类型及规格: | 0.7”DMD芯片 |
| 亮度: | 3000流明 |
| 标准分辨率: | 1280 x 768 |
| 对比度: | 2000:1 |
| ::投影规格:: |
| 系列: | 商用数据型 |
| 投影镜头: | 1.36:1 |
| 投影画面尺寸: | 40”~275” |
| 投影距离: | 3.1~10.8 |
| 屏幕宽高比例: | 4:3/16:9 |
| 色彩: | 1677万 |
| 输入端子: | PC输入端子:D-sub 15pin ×1、5 BNC ×1、DVI-D(HDCP)×1视频输入端子:RCA ×1/BNC ×1、S-Video ×1/BNC (Y,C) ×1音频输入端子:stereo mini jack (φ3.5) ×2、RCA (L,R) ×2
|
| 输出端子: | RGB,D-sub 15pin ×1DC out:5V 1.5A(MAX) |
| ::电气规格:: |
| 电源: | 100V~240V |
| 功耗: | 430W(W) |
| 噪音: | 27(dB) |
| ::安规及兼容性:: |
| 菜单语言: | 支持中文 |
| 安全认证: | CCC |
| ::配件:: |
| 灯泡: | 300W |
| 灯泡寿命: | 2000小时(标准模式)、5000小时(节电模式) |
| 扬声器: | 3W单声道 |
| ::外观参数:: |
| 重量: | 8.5(kg) |
| 长度: | 430(mm) |
| 宽度: | 330(mm) |
| 高度: | 166(mm) |
| ::环境参数:: |
| 工作温度: | 5-35℃ |
| 工作湿度: | 45-75% |
| 存储温度: | -20-60℃ |
| 存储湿度: | 10-80% |
|
|
|