| 富可视 IN74 投影机之性能规格参数 |
| ::光学规格:: |
| 投影机类型: | 视频型 |
| 投影技术: | DLP |
| 技术类型及规格: | 0.65英寸DarkChip2 576p 12° DDR |
| 亮度: | 1000流明 |
| 标准分辨率: | 1024 x 576 |
| 最大分辨率: | 1280 x 720 |
| 对比度: | 3000:1 |
| ::投影规格:: |
| 系列: | 多媒体视频型 |
| 投影镜头: | 1.3:1变焦镜头 |
| 投影画面尺寸: | 0.88 m-4.57 m |
| 投影距离: | 1.52 - 6.1 m |
| 屏幕宽高比例: | 4:3/16:9 |
| 色彩: | 1677万 |
| 输入端子: | Computer×1,RCA×1,Video×1,HDMI*1,DVI*1 |
| ::电气规格:: |
| 电源: | 100-240V |
| 功耗: | 250(W) |
| ::安规及兼容性:: |
| 计算机兼容性: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 |
| 视频信号方式: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/30, 1080p/24, 1080p/50, 1080p/60 |
| 菜单语言: | 支持中文,支持多国语言 |
| 安全认证: | CE, CCC, VCCI, WEEE |
| ::配件:: |
| 灯泡: | 160W (经济模式:200W) |
| 灯泡寿命: | 3000 |
| ::外观参数:: |
| 重量: | 4.2(kg) |
| 长度: | 360.7(mm) |
| 宽度: | 360.7(mm) |
| 高度: | 119.4(mm) |
| ::环境参数:: |
| 工作温度: | 10-40 |
| 工作湿度: | 20-80% |
| 存储温度: | 10-40 |
| 存储湿度: | 10-90% |
|
|
|