| 富可视 IN78 投影机之性能规格参数 |
| ::光学规格:: |
| 投影机类型: | 视频型 |
| 投影技术: | DLP |
| 技术类型及规格: | DarkChip3™ 720p 12° LVDS |
| 亮度: | 1000流明 |
| 标准分辨率: | 1280 x 720 |
| 对比度: | 3500:1 |
| ::投影规格:: |
| 系列: | 家庭影院型 |
| 投影镜头: | 1.3 : 1放大;1.53-1.94:1 |
| 投影距离: | 1.52 - 6.1 m |
| 屏幕宽高比例: | 16:9, 4:3 |
| 色彩: | 1677万 |
| 调整功能: | +/- 20° |
| 有效扫描频段: | H:31.5 - 80kHz;V:50 - 85Hz |
| 输入端子: | DVI*1;2*HDMI;Component (RCA)*2;VESA (HD15)*1;S-Video*1;Composite (RCA):*1RS-232, Remote, Projector Keypad
|
| ::电气规格:: |
| 电源: | 100 - 240 Volts at 50 - 60 Hz |
| 功耗: | 250(W) |
| ::安规及兼容性:: |
| 计算机兼容性: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 |
| 视频信号方式: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60 |
| 菜单语言: | English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese |
| 安全认证: | UL, c-UL, TUV GS, GOST, C-Tick, NOM, IRAM, FCC Class B, ICES-003 Class B, CISPR22/EN55022, EN55024/CISPR24, CB certified in accordance with IEC60950-1/EN60950-2, MIC, CE, CCC, VCCI, WEEE |
| ::配件:: |
| 灯泡: | 160 |
| 灯泡寿命: | 3000 |
| ::外观参数:: |
| 重量: | 4.22(kg) |
| 长度: | 360.7(mm) |
| 宽度: | 360.7(mm) |
| 高度: | 119.4(mm) |
| ::环境参数:: |
| 工作温度: | 10 - 35℃ |
| 工作湿度: | 45-75% |
| 存储温度: | -20-60℃ |
| 存储湿度: | 10-80% |
|
|
|