| 飞利浦 42PF7320Z/93 等离子屏之性能规格参数 |
| ::显示参数:: |
| 产品类型: | 等离子电视 |
| 屏幕尺寸: | 42(英寸) |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 对比度: | 13000:1 |
| 分辨率: | 852 x 480 |
| 屏幕亮度: | 1500(cd/㎡) |
| 视角: | 160度(度) |
| 扫描方式: | 逐点晶晰, 逐行扫描, 数码监控 + 光传感器, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 对比度增强, 数码降噪, 动态对比度, 锯齿消除 |
| 像素点距: | |
| 背光寿命: | |
| ::电视功能:: |
| 电视制式: | PAL, NTSC, SECAM、NTSC, PAL, SECAM |
| 预选频道: | 100(个) |
| 遥控器: | Amp, DVD, 多功能, 电视 |
| 画中画: | 支持 |
| ::输入输出:: |
| 输入端子: | AV 1 : 音频 L/R 输入、AV 2 : 音频 L/R 输入, CVBS, Y/C S-端子、AV 3 : VGA 电脑接口, HDMI 兼容、AV 4 : HDMI、前接/侧接 : 音频 L/R 输入, CVBS 输入, S-video 输入 |
| 输出端子: | 耳机输出 |
| 高清晰信号接口: | 1080i/720p/576p/480p |
| 音频系统: | 虚拟杜比环绕立体声 |
| 音量输出功率: | 2*15w(w) |
| ::电气规格:: |
| 电源电压: | AC90-276V |
| 电源频率: | |
| 最大功率: | 230(w) |
| 待机功率: | 2(w) |
| ::其他参数:: |
| 认证: | |
| 选配件: | |
| 其它功能: | 数码晶晰技术提供鲜明的影院级图像、HDMI 全数字高清连接 |
| ::外观参数:: |
| 机身颜色: | 灰色和银色 |
| 重量: | 38(kg) |
| 机身尺寸: | 104×1240×680(mm) |
| ::环境参数:: |
| 工作温度: | 40°C |
| 存储温度: | |
| 工作湿度: | 10% |
| 存储湿度: | |
|
|
|