投影时代网为投影机厂商、投影机经销商、投影机维修商和投影机用户提供全面有价值的投影机资讯
 首页 新闻中心 精品导购 行情 新品快讯 行业动态 技术专栏 名词解释 访谈 市场观察 热点专题 评测试用 | 强力搜索
  投影机 | 商务投影 教育投影 家用投影 工程投影   周 边| 投影屏幕 投影灯泡 视频展台 电子白板/书写屏 相关配件
  AV工程| 视频会议 中控系统 矩阵切换/分配/传输 大屏拼接 专业显示器 方案/案例   平板电视| 液晶电视 等离子 背投电视
 服 务 | 厂商专区 经销商 报价 产品大全 供求商机 维修商 展会 招标 使用指南 选购指南
 互 动 | 论坛 博客 评论
您现在的位置:投影时代首页>> 品牌调查专区
 
 
以下对各主流投影品牌在性能,外型,功能,服务,价格5个方面的调查!
请对您了解的品牌进行投票(每个品牌最多只能选三项)
品牌
总投票数
票数明细
性能
外型
功能 
服务
价格
宏控 3976 1347 391 365 950 923
TCL 2949 544 790 438 43 1134
快捷 2611 817 411 559 483 341
联想 1230 395 27 29 389 390
雅佳 1166 317 194 279 134 242
索尼 1155 404 216 359 145 31
KTC 1071 306 230 196 212 127
厦华 1046 349 105 248 205 139
海信 880 232 171 73 158 246
长虹 765 105 154 164 221 121
天绘 687 98 108 176 162 143
松下 538 156 63 43 139 137
优派 532 122 103 107 83 117
夏新 501 159 87 33 72 150
巴可 498 109 92 70 75 152
康佳 425 69 74 80 95 107
迅控 407 116 15 101 71 104
鸣铮 403 4 197 2 5 195
东芝 379 117 50 83 88 41
声宝 352 96 23 50 117 66
日立 335 81 69 85 45 55
奥图码 315 97 74 65 38 41
创维 230 60 24 70 46 30
3M 215 38 44 54 43 36
爱普生 211 47 39 45 45 35
NEC 199 60 50 46 16 27
奥丽维亚 196 34 11 35 56 60
明基 185 50 23 43 38 31
惠普 169 32 27 31 39 40
富士通 163 48 25 21 30 39
三菱 158 51 24 31 24 28
高科 150 42 18 24 24 42
爱其 146 32 25 26 31 32
科视 145 31 25 23 34 32
晨星 145 23 33 36 26 27
瑞诚 144 51 6 4 2 81
普乐士 142 49 27 22 25 19
富可视 136 31 30 30 22 23
傲龙 135 54 20 17 21 23
山水 134 26 28 26 24 30
IBM 132 27 28 21 26 30
鸿合 129 25 27 34 21 22
沃府视讯 124 33 17 37 21 16
佳能 122 31 22 13 28 28
清华紫光 121 27 21 20 24 29
美投神宝施玛 121 24 23 27 22 25
利景 115 21 23 25 23 23
飞利浦 114 29 21 32 14 18
思悦 107 0 1 1 0 105
三星 104 24 40 13 6 21
丽讯 93 17 18 18 19 21
戴尔 89 17 18 16 20 18
爱斯乐 87 17 14 13 21 22
大连捷成 83 24 9 19 20 11
LG 79 25 14 12 12 16
多维晶视 76 15 3 15 16 27
DPI 75 11 12 15 19 18
马兰士 70 15 11 22 12 10
彩讯 63 13 5 17 14 14
三洋 61 18 10 15 10 8
夏普 60 25 11 9 4 11
Projectiondesign 56 12 10 11 11 12
AVIO 53 11 12 9 10 11
亿道 52 10 8 17 9 8
维那贝依 51 20 5 11 9 6
视丽 51 18 10 13 4 6
视宝 50 10 7 8 8 17
智勇 49 14 4 6 7 18
雅谷 48 0 20 2 0 26
乐视 44 12 8 6 8 10
奥爱斯 41 24 3 5 5 4
JVC 41 12 5 10 6 8
Boxlight 39 10 6 7 8 8
兆科 39 18 2 4 9 6
卡西欧 39 6 8 13 5 7
艾威盛 39 7 10 6 10 6
宝施玛 38 9 7 8 7 7
planar 37 12 9 4 6 6
威尔 37 10 2 7 11 7
Avocent 36 8 6 8 8 6
欧斯威 36 10 4 6 8 8
康柏 35 9 7 3 7 9
奥林巴斯 35 5 11 5 8 6
圆刚 34 5 4 13 4 8
现代 33 6 13 4 3 7
科迪 33 9 3 4 9 8
轰天砲 32 7 3 2 5 15
GQY 32 15 1 4 12 0
横河 31 9 5 6 5 6
柯达 31 10 6 6 5 4
莱威 31 11 4 4 6 6
清华同方 30 7 6 7 2 8
宝丽来 29 9 4 4 6 6
MEGAPOWER 29 8 6 4 6 5
伟景行 28 9 0 9 10 0
派克斯 28 8 4 5 5 6
AMJEON 28 9 9 4 5 1
宝利维 27 8 4 4 4 7
ACTIVboard 25 11 1 7 4 2
视美 25 6 3 5 5 6
美视 25 10 4 5 3 3
欧丽安 25 2 3 1 0 19
C-MARK 24 9 2 1 6 6
登峰 24 8 4 4 4 4
星澜 24 4 1 6 6 7
美可视 24 5 5 6 4 4
伊莱克斯 23 8 5 4 3 3
雅马哈 23 2 3 8 5 5
红叶 23 4 2 1 1 15
摩科 23 8 5 6 2 2
优特普 22 4 7 2 4 5
思益 21 5 5 5 3 3
Stewart 21 9 6 4 0 2
台达 19 10 1 1 1 6
帝晶 19 6 2 3 4 4
上广电 19 3 2 3 3 8
巨龙 19 6 2 5 2 4
Jupiter 18 6 3 6 2 1
东东 17 0 0 0 0 17
inlight 17 5 2 4 3 3
东方精密 16 3 2 3 3 5
longwin 16 4 2 2 5 3
威创 15 3 2 1 5 4
SmartView 15 4 2 3 2 4
真屏 15 4 3 3 2 3
视维 14 4 1 3 3 3
顺纶 14 2 3 3 3 3
帝得 12 2 1 3 1 5
广壮 12 2 2 4 1 3
精锐 12 2 1 1 0 8
兴育 12 2 2 2 1 5
亚视 11 5 1 0 2 3
金屏 11 2 1 2 1 5
嘉胜 10 2 2 1 2 3
威速 10 2 0 0 0 8
快思聪 10 2 3 2 0 3
x-par 10 2 1 3 1 3
帝乐 10 3 3 3 0 1
中庆 9 1 3 2 2 1
方鑫 9 2 4 0 3 0
新科 9 4 1 3 1 0
Lumens 9 2 2 3 1 1
3T 9 2 0 1 0 6
威康 8 3 0 1 2 2
汉龙 8 1 1 2 4 0
东平 8 2 0 0 3 3
华影 8 4 0 0 0 4
信诚金典 8 1 1 1 2 3
金达莱 8 2 0 1 2 3
CEC 8 3 1 2 1 1
仲尼 8 1 1 1 2 3
中科智联 7 3 1 3 0 0
腾博 7 2 0 1 1 3
东硕 7 1 0 1 2 3
维佳 7 2 2 0 2 1
新视界 7 1 1 2 1 2
AMX 7 4 0 3 0 0
天士博 7 2 1 1 2 1
格芬 7 4 0 0 1 2
MASCAO 7 0 0 0 0 7
银河 6 1 0 0 1 4
华为 6 2 0 1 2 1
奥维嘉 6 0 3 0 3 0
海尔 6 0 1 1 1 3
博声 6 4 0 1 1 0
因创 6 2 0 0 2 2
Smart 6 2 0 2 1 1
爱普泰克 6 2 0 1 1 2
帝屏 5 2 1 2 0 0
Extron 5 3 0 1 0 1
AutoPatch 5 0 1 0 4 0
朗星 5 0 0 0 2 3
PCT 5 1 1 1 1 1
白雪 5 2 0 0 2 1
Matrox 5 3 0 1 1 0
爱慕 5 0 2 2 0 1
熊猫 5 1 2 1 0 1
华平 5 2 0 2 1 0
蓝宝 5 1 0 0 2 2
创荣 5 1 0 0 0 4
华银 4 1 1 1 0 1
博睿科技 4 2 0 1 1 0
理光 4 1 1 0 1 1
丽虹 4 0 1 1 1 1
爱国者 4 2 0 0 0 2
Ascon 4 2 1 1 0 0
冠捷 4 1 0 0 1 2
福日 4 0 0 0 1 3
唯奥视讯 4 2 0 0 1 1
3d视景 4 3 1 0 0 0
理澳视通 4 1 0 2 0 1
智林 4 1 0 0 1 2
海谱威 4 2 0 0 0 2
佳虹 4 1 1 1 1 0
优色 4 1 1 1 0 1
特丽 4 0 1 1 0 2
宝利通 3 1 0 1 1 0
雅金 3 1 1 1 0 0
丽宝 3 2 0 1 0 0
视优 3 1 0 0 0 2
维德尔 3 0 1 1 0 1
浪潮 3 1 0 1 1 0
速固灵 3 1 0 1 0 1
菊池 3 1 1 0 0 1
恒博 3 1 0 1 1 0
仙科 3 0 0 0 1 2
美创 3 1 0 1 1 0
金虎 3 1 0 1 0 1
丽景 3 0 2 1 0 0
固网 3 1 1 0 1 0
三叶 3 0 1 0 0 2
蒂诺 3 1 0 0 1 1
RGB 3 2 0 1 0 0
华人通 3 1 0 0 1 1
北光光电 3 2 0 0 0 1
艾博德 3 1 0 1 1 0
mimio XI 3 1 1 0 1 0
拍得丽 3 0 2 0 0 1
数源 3 1 0 0 1 1
博世 3 1 0 1 0 1
安比 3 1 0 0 1 1
浪人 3 0 0 0 0 3
中晶 3 0 1 0 1 1
中辉 3 1 0 0 0 2
迈拓 3 1 0 0 0 2
三好生 3 1 1 1 0 0
大荣 3 0 0 1 0 2
宏正 3 1 1 0 0 1
赛科高清 3 0 0 0 0 3
中强 3 0 0 0 1 2
易辨 3 0 0 0 1 2
雅加美 2 1 1 0 0 0
Synelec 2 0 0 2 0 0
SVS 2 1 0 0 0 1
艺卓 2 0 0 1 0 1
康职 2 0 2 0 0 0
海杰 2 1 0 0 0 1
展视 2 1 0 0 1 0
先锋 2 1 1 0 0 0
新佳讯 2 1 0 0 0 1
诶比 2 0 0 2 0 0
艺屏 2 0 0 0 0 2
威宝 2 1 0 0 0 1
radvision 2 0 0 0 0 2
雅图 2 1 0 0 0 1
博雅全 2 1 0 0 0 1
艾特 2 0 0 0 0 2
网视通 2 0 0 1 0 1
softboard 2 0 0 1 1 0
WACOM 2 1 0 0 0 1
拓成 2 0 0 0 0 2
鹏宏 2 1 1 0 0 0
长江 2 1 0 0 0 1
投影宝 2 0 1 0 0 1
意美加 2 0 1 1 0 0
视高 1 0 0 0 0 1
艾欧吉尔 1 0 0 0 0 1
白佛特