投影时代网为投影机厂商、投影机经销商、投影机维修商和投影机用户提供全面有价值的投影机资讯
 首页 新闻中心 精品导购 行情 新品快讯 行业动态 技术专栏 名词解释 访谈 市场观察 热点专题 评测试用 | 强力搜索
  投影机 | 商务投影 教育投影 家用投影 工程投影   周 边| 投影屏幕 投影灯泡 视频展台 电子白板/书写屏 相关配件
  AV工程| 视频会议 中控系统 矩阵切换/分配/传输 大屏拼接 专业显示器 方案/案例   平板电视| 液晶电视 等离子 背投电视
 服 务 | 厂商专区 经销商 报价 产品大全 供求商机 维修商 展会 招标 使用指南 选购指南
 互 动 | 论坛 博客 评论
您现在的位置:投影时代首页>> 品牌调查专区
 
 
以下对各主流投影品牌在性能,外型,功能,服务,价格5个方面的调查!
请对您了解的品牌进行投票(每个品牌最多只能选三项)
品牌
总投票数
票数明细
性能
外型
功能 
服务
价格
宏控 3977 1347 391 365 950 924
TCL 2968 551 795 442 44 1136
快捷 2616 818 411 561 484 342
联想 1230 395 27 29 389 390
雅佳 1166 317 194 279 134 242
索尼 1164 407 218 360 145 34
KTC 1071 306 230 196 212 127
厦华 1046 349 105 248 205 139
海信 897 237 175 76 160 249
长虹 775 108 155 165 221 126
天绘 687 98 108 176 162 143
松下 541 157 64 43 139 138
优派 532 122 103 107 83 117
巴可 505 111 94 72 75 153
夏新 501 159 87 33 72 150
康佳 436 74 76 80 97 109
迅控 407 116 15 101 71 104
鸣铮 403 4 197 2 5 195
东芝 379 117 50 83 88 41
日立 362 90 78 94 45 55
声宝 352 96 23 50 117 66
奥图码 318 98 75 65 39 41
创维 256 73 24 80 47 32
3M 215 38 44 54 43 36
爱普生 213 47 39 46 45 36
NEC 204 61 50 48 17 28
奥丽维亚 196 34 11 35 56 60
明基 186 50 23 43 38 32
三菱 171 59 27 31 26 28
惠普 169 32 27 31 39 40
富士通 163 48 25 21 30 39
高科 150 42 18 24 24 42
科视 147 32 25 24 34 32
爱其 147 33 25 26 31 32
瑞诚 147 51 7 5 2 82
晨星 145 23 33 36 26 27
普乐士 142 49 27 22 25 19
富可视 136 31 30 30 22 23
三星 136 29 45 22 16 24
傲龙 135 54 20 17 21 23
山水 134 26 28 26 24 30
IBM 132 27 28 21 26 30
鸿合 130 25 27 34 21 23
清华紫光 124 28 21 21 24 30
沃府视讯 124 33 17 37 21 16
佳能 122 31 22 13 28 28
美投神宝施玛 121 24 23 27 22 25
利景 115 21 23 25 23 23
飞利浦 114 29 21 32 14 18
思悦 107 0 1 1 0 105
丽讯 93 17 18 18 19 21
戴尔 89 17 18 16 20 18
爱斯乐 87 17 14 13 21 22
大连捷成 83 24 9 19 20 11
LG 79 25 14 12 12 16
多维晶视 78 16 3 16 16 27
DPI 75 11 12 15 19 18
马兰士 70 15 11 22 12 10
彩讯 63 13 5 17 14 14
三洋 61 18 10 15 10 8
夏普 60 25 11 9 4 11
科创 59 15 4 5 16 19
Projectiondesign 56 12 10 11 11 12
AVIO 54 11 12 9 10 12
亿道 52 10 8 17 9 8
维那贝依 51 20 5 11 9 6
视丽 51 18 10 13 4 6
视宝 50 10 7 8 8 17
智勇 49 14 4 6 7 18
雅谷 48 0 20 2 0 26
乐视 44 12 8 6 8 10
清华同方 42 10 6 13 3 10
奥爱斯 41 24 3 5 5 4
JVC 41 12 5 10 6 8
兆科 40 19 2 4 9 6
Boxlight 39 10 6 7 8 8
卡西欧 39 6 8 13 5 7
艾威盛 39 7 10 6 10 6
宝施玛 38 9 7 8 7 7
威尔 38 10 2 7 12 7
planar 37 12 9 4 6 6
Avocent 36 8 6 8 8 6
欧斯威 36 10 4 6 8 8
康柏 35 9 7 3 7 9
圆刚 34 5 4 13 4 8
现代 33 6 13 4 3 7
科迪 33 9 3 4 9 8
MEGAPOWER 32 8 6 6 6 6
轰天砲 32 7 3 2 5 15
GQY 32 15 1 4 12 0
横河 31 9 5 6 5 6
莱威 31 11 4 4 6 6
伟景行 31 10 0 10 11 0
柯达 31 10 6 6 5 4
宝丽来 29 9 4 4 6 6
派克斯 28 8 4 5 5 6
AMJEON 28 9 9 4 5 1
宝利维 27 8 4 4 4 7
ACTIVboard 25 11 1 7 4 2
美可视 25 5 5 6 4 5
视美 25 6 3 5 5 6
美视 25 10 4 5 3 3
C-MARK 25 9 2 1 6 7
欧丽安 25 2 3 1 0 19
雅马哈 24 2 3 8 5 6
登峰 24 8 4 4 4 4
星澜 24 4 1 6 6 7
伊莱克斯 23 8 5 4 3 3
摩科 23 8 5 6 2 2
红叶 23 4 2 1 1 15
优特普 22 4 7 2 4 5
思益 21 5 5 5 3 3
Stewart 21 9 6 4 0 2
上广电 20 3 2 3 4 8
巨龙 19 6 2 5 2 4
台达 19 10 1 1 1 6
帝晶 19 6 2 3 4 4
LAX 19 7 5 6 1 0
Jupiter 18 6 3 6 2 1
顺纶 18 3 3 4 3 5
东方精密 17 3 2 3 3 6
inlight 17 5 2 4 3 3
东东 17 0 0 0 0 17
longwin 16 4 2 2 5 3
威创 15 3 2 1 5 4
SmartView 15 4 2 3 2 4
真屏 15 4 3 3 2 3
视维 14 4 1 3 3 3
精锐 13 2 1 1 0 9
帝得 12 2 1 3 1 5
广壮 12 2 2 4 1 3
兴育 12 2 2 2 1 5
亚视 11 5 1 0 2 3
金屏 11 2 1 2 1 5
嘉胜 10 2 2 1 2 3
威康 10 3 0 1 2 4
威速 10 2 0 0 0 8
快思聪 10 2 3 2 0 3
x-par 10 2 1 3 1 3
帝乐 10 3 3 3 0 1
中庆 9 1 3 2 2 1
新科 9 4 1 3 1 0
方鑫 9 2 4 0 3 0
金达莱 9 2 0 2 2 3
Lumens 9 2 2 3 1 1
3T 9 2 0 1 0 6
AMX 8 4 0 3 0 1
汉龙 8 1 1 2 4 0
东平 8 2 0 0 3 3
华影 8 4 0 0 0 4
信诚金典 8 1 1 1 2 3
CEC 8 3 1 2 1 1
仲尼 8 1 1 1 2 3
腾博 7 2 0 1 1 3
中科智联 7 3 1 3 0 0
东硕 7 1 0 1 2 3
维佳 7 2 2 0 2 1
新视界 7 1 1 2 1 2
海尔 7 0 1 1 2 3
天士博 7 2 1 1 2 1
格芬 7 4 0 0 1 2
L-ACOUSTICS 7 3 0 1 0 3
MASCAO 7 0 0 0 0 7
熊猫 6 2 2 1 0 1
银河 6 1 0 0 1 4
华为 6 2 0 1 2 1
奥维嘉 6 0 3 0 3 0
博声 6 4 0 1 1 0
因创 6 2 0 0 2 2
Smart 6 2 0 2 1 1
AutoPatch 6 0 1 0 4 1
爱普泰克 6 2 0 1 1 2
创荣 6 1 0 0 0 5
华平 5 2 0 2 1 0
蓝宝 5 1 0 0 2 2
帝屏 5 2 1 2 0 0
海谱威 5 2 0 0 0 3
雅图 5 2 0 1 1 1
朗星 5 0 0 0 2 3
Extron 5 3 0 1 0 1
PCT 5 1 1 1 1 1
艾博德 5 2 0 1 1 1
白雪 5 2 0 0 2 1
Matrox 5 3 0 1 1 0
爱慕 5 0 2 2 0 1
冠捷 5 1 0 0 1 3
爱国者 4 2 0 0 0 2
Ascon 4 2 1 1 0 0
中辉 4 1 0 0 1 2
丽虹 4 0 1 1 1 1
赛科高清 4 0 0 0 0 4
理光 4 1 1 0 1 1
3d视景 4 3 1 0 0 0
唯奥视讯 4 2 0 0 1 1
理澳视通 4 1 0 2 0 1
智林 4 1 0 0 1 2
佳虹 4 1 1 1 1 0
仙科 4 1 0 0 1 2
福日 4 0 0 0 1 3
优色 4 1 1 1 0 1
特丽 4 0 1 1 0 2
华银 4 1 1 1 0 1
博睿科技 4 2 0 1 1 0
易辨 3 0 0 0 1 2
宝利通 3 1 0 1 1 0
雅金 3 1 1 1 0 0
视优 3 1 0 0 0 2
丽宝 3 2 0 1 0 0
投影宝 3 1 1 0 0 1
恒博 3 1 0 1 1 0
速固灵 3 1 0 1 0 1
菊池 3 1 1 0 0 1
维德尔 3 0 1 1 0 1
浪潮 3 1 0 1 1 0
美创 3 1 0 1 1 0
金虎 3 1 0 1 0 1
丽景 3 0 2 1 0 0
蒂诺 3 1 0 0 1 1
三叶 3 0 1 0 0 2
固网 3 1 1 0 1 0
宏正 3 1 1 0 0 1
中强 3 0 0 0 1 2
先锋 3 1 2 0 0 0
中晶 3 0 1 0 1 1
迈拓 3 1 0 0 0 2
三好生 3 1 1 1 0 0
大荣 3 0 0 1 0 2
RGB 3 2 0 1 0 0
华人通 3 1 0 0 1 1
北光光电 3 2 0 0 0 1
拍得丽 3 0 2 0 0 1
数源 3 1 0 0 1 1
mimio XI 3 1 1 0 1 0
博世 3 1 0 1 0 1
浪人 3 0 0 0 0 3
安比 3 1 0 0 1 1
新佳讯 2 1 0 0 0 1
艺屏 2 0 0 0 0 2
诶比 2 0 0 2 0 0
展视 2 1 0 0 1 0
SVS 2 1 0 0 0 1
艺卓 2 0 0 1 0 1
海杰 2 1 0 0 0 1
康职 2 0 2 0 0 0
radvision 2 0 0 0 0 2
威宝 2 1 0 0 0 1
博雅全 2 1 0 0 0 1
艾特 2 0 0 0 0 2
WACOM 2 1 0 0 0 1
网视通 2 0 0 1 0 1
softboard 2 0 0 1 1 0
拓成 2 0 0 0 0 2
鹏宏 2 1 1 0 0 0
长江 2 1 0 0 0 1
克莱默 2 1 0 1 0 0
泰元 2 2 0 0 0 0
雅加美 2 1 1 0 0 0
Synelec